This article needs additional citations for verification. (July 2021) |
Тамазирт | |
---|---|
![]() | |
Координаты: 36°15′49″N 5°36′00″E / 36.2636°N 5.5999°E / 36.2636; 5.5999 | |
Страна | Алжир |
Провинция | Провинция Сетиф |
Округ | Район Сетиф |
Население (2008) | |
• Общий | 6,590 |
Тамазирт — небольшой городок на востоке Кабилии (север Алжира ), в провинции Сетиф, в 70 км от города Сетиф . Там, где есть значительное количество озер и водных путей.
Население Тамазирта - это амазиги Кабилии . Они говорят на кабильском языке как на основном и первом языке , в дополнение к испанскому , французскому и арабскому, в частности, в школах как на языках. Но на улице эти языки встречаются редко.
Самая большая религиозная община в Тамазирте — ислам суннитов , насчитывающий (85,74%) населения. Наиболее значительными другими религиозными общинами являются православные (включая как греческую православную , так и восточную православную ) (13,20%), реформаторская церковь (1,6%) [ необходима цитата ]
В Тамазирте влажный континентальный климат (классификация климатов Кеппен BSk), лето жаркое и полусухое, а зима прохладная и довольно влажная.
Из-за расположения Тамазирта между горами на высоте 1047 метров, это один из самых холодных регионов в зимнее время в Кабилии и во всем Алжире . В Тамазирте часто выпадает до 50 сантиметров снега в год. Летом довольно жарко, и экстремальные волны тепла обычны в июле, когда температура иногда может достигать 35 °C.
Климатические данные для Тамазирта | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | Апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °C (°F) | 16,5 (61,7) | 20,6 (69,1) | 22,0 (71,6) | 28,1 (82,6) | 31,4 (88,5) | 37,3 (99,1) | 40,4 (104,7) | 40,2 (104,4) | 35,0 (95,0) | 29,5 (85,1) | 23,4 (74,1) | 18,8 (65,8) | 40,4 (104,7) |
Средний дневной максимум °C (°F) | 8.3 (46.9) | 10,7 (51,3) | 14,0 (57,2) | 16,4 (61,5) | 20,5 (68,9) | 24,4 (75,9) | 28,4 (83,1) | 25,9 (78,6) | 20,2 (68,4) | 18,7 (65,7) | 13,7 (56,7) | 10,7 (51,3) | 17,7 (63,8) |
Средний дневной минимум °C (°F) | −2,9 (26,8) | −1,9 (28,6) | 2.1 (35.8) | 5,8 (42,4) | 9,7 (49,5) | 15,3 (59,5) | 18,7 (65,7) | 18,9 (66,0) | 14,8 (58,6) | 10,8 (51,4) | 4,3 (39,7) | −1,7 (28,9) | 7,8 (46,1) |
Рекордно низкий °C (°F) | −11,5 (11,3) | −8,3 (17,1) | −5,5 (22,1) | −4,5 (23,9) | −1,3 (29,7) | 1.1 (34.0) | 8.0 (46.4) | 8.0 (46.4) | 4,5 (40,1) | 0,6 (33,1) | −5,5 (22,1) | −9,7 (14,5) | −11,5 (11,3) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 289,6 (11,40) | 182,6 (7,19) | 103,6 (4,08) | 66,4 (2,61) | 38,2 (1,50) | 5,5 (0,22) | 3,7 (0,15) | 8,4 (0,33) | 37,8 (1,49) | 48,5 (1,91) | 87,4 (3,44) | 198,0 (7,80) | 1,069.7 (42.12) |
Среднее количество дождливых дней (≥ 1 мм) | 19 | 16 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 98 |
Среднее количество снежных дней (≥ 1 см) | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 |
Средняя относительная влажность (%) | 90 | 84 | 75 | 69 | 59 | 43 | 30 | 19 | 39 | 59 | 73 | 88 | 61 |
Источник: Meweather [1] |