Персональная информация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Таматоа Вагеманн [1] | ||||||||||||||||
Дата рождения | ( 1980-03-18 )18 марта 1980 г. | ||||||||||||||||
Место рождения | Папеэте , Таити | ||||||||||||||||
Высота | 1,88 м (6 футов 2 дюйма) | ||||||||||||||||
Позиция(и) | Защитник , полузащитник | ||||||||||||||||
Информация о команде | |||||||||||||||||
Текущая команда | АС Дракон | ||||||||||||||||
Число | 4 | ||||||||||||||||
Молодежная карьера | |||||||||||||||||
FR Агно | |||||||||||||||||
RC Страсбург | |||||||||||||||||
Старшая карьера* | |||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | ||||||||||||||
2003–2004 | СВ Линкс | 10 | (0) | ||||||||||||||
2004–2007 | ФК Алле | 66 | (13) | ||||||||||||||
2007–2010 | SO Шоле | 57 | (15) | ||||||||||||||
2010–2011 | Спортивная молодежь | 30 | (2) | ||||||||||||||
2011–2013 | США Чанге | ||||||||||||||||
2013– | АС Дракон | ||||||||||||||||
Международная карьера | |||||||||||||||||
2011–2013 | Таити | 7 | (0) | ||||||||||||||
Медальный рекорд
| |||||||||||||||||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Таматоа Вагеманн (родился 18 марта 1980 года) — футболист из Папеэте , Таити , в настоящее время играет за AS Dragon . Он является членом национальной сборной Таити по футболу .
Вагеманн отыграл один сезон за немецкий клуб SV Linx , который в 2003 году перешел в Оберлигу Баден-Вюртемберг , четвертый дивизион немецкого футбола. В 2004 году он переехал в Швейцарию , чтобы играть за FC Alle .
В 2007 году он покинул Швейцарию и подписал контракт с французским клубом «Шоле» , проработав в клубе три года и перейдя в «Шанже» в 2010 году, чтобы играть в CFA 2 , пятом дивизионе французского футбола.
Вагеманн дважды выступал за Таити [2], прежде чем был выбран в команду, которая выиграла Кубок Наций ОФК 2012. Он начал первый матч турнира и появился на замену в двух следующих, все в течение группового этапа.
Таити
сборная Таити | ||
---|---|---|
Год | Приложения | Цели |
2011 | 2 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
Общий | 7 | 0 |