Талха طلخا | |
---|---|
Координаты: 31°03′17″N 31°22′32″E / 31.054735°N 31.375644°E / 31.054735; 31.375644 | |
Страна | Египет |
Губернаторство | Дакахлия |
Область [1] | |
• Общий | 157,0 км 2 (60,6 кв. миль) |
Высота | 18 м (59 футов) |
Население (2021) [1] | |
• Общий | 413,584 |
• Плотность | 2600/км 2 (6800/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+2 ( восточноевропейское время ) |
Почтовый индекс | 35111 |
Код города | 50 |
Талха ( араб . طلخا произносится [ˈtˤɑlxɑ] ) — город в мухафазе Дакахлия , Египет . Город расположен на западном берегу реки Думьят , [2] рукава Нила в районе Дельты . Находится примерно в 120 км к северо-востоку от Каира . Талха расположена напротив города Мансура на реке Думьят. Вместе эти два города образуют агломерацию .
В состав Талхи входят кварталы Старый рынок, Эль-Мааламейн, Ар-Руда, Эль-Шарифа и Эль-Мухандисин.
В системе классификации климатов Кеппен Тальха классифицируется как жаркая пустыня (BWh).
Климатические данные для Талхи | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 18,9 (66,0) | 19,8 (67,6) | 22,4 (72,3) | 26,3 (79,3) | 32 (90) | 33 (91) | 32,7 (90,9) | 33,3 (91,9) | 32 (90) | 27,5 (81,5) | 25 (77) | 20,6 (69,1) | 27,0 (80,6) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 12,8 (55,0) | 13,5 (56,3) | 15,8 (60,4) | 19,1 (66,4) | 23,6 (74,5) | 25,7 (78,3) | 26,7 (80,1) | 26,9 (80,4) | 25,3 (77,5) | 22,8 (73,0) | 19,4 (66,9) | 14,8 (58,6) | 20,5 (69,0) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 6,8 (44,2) | 7,3 (45,1) | 9.2 (48.6) | 11,9 (53,4) | 15,2 (59,4) | 18,4 (65,1) | 20,7 (69,3) | 20,5 (68,9) | 18,7 (65,7) | 17 (63) | 13,9 (57,0) | 9.1 (48.4) | 14,1 (57,3) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 13 (0,5) | 9 (0,4) | 6 (0,2) | 4 (0,2) | 3 (0,1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0,2) | 7 (0,3) | 11 (0,4) | 57 (2.3) |
Источник: Climate-Data.org [3] |