Сирия на Арабских играх 2023 года | |
---|---|
МОК код | СИР |
НОК | Сирийский олимпийский комитет |
в Алжире 5 июля 2023 г. – 15 июля 2023 г. ( 2023-07-05 ) ( 2023-07-15 ) | |
Конкуренты | 105 в 14 видах спорта |
Медали 6 место |
|
Участие в Арабских играх | |
|
Сирия принимает участие в Арабских играх 2023 года , которые пройдут в Алжире с 5 по 15 июля 2023 года. Сирия возвращается к Играм после отказа от участия в Играх 2011 года по политическим причинам. [1] В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов в 14 видах спорта. [2] Перед началом этих игр Сирия занимает пятое место в общем зачете.
Медаль | Имя | Спорт | Событие | Дата |
---|---|---|---|---|
Золото | Ахмад Гусун | Бокс | Мужчины -75 кг | 11 июля |
Золото | Алаа Элдин Гусун | Бокс | Мужчины -92 кг | 11 июля |
Золото | Александра Максимова | Гимнастика | Женщины, многоборье | 6 июля |
Золото | Александра Максимова | Гимнастика | Брусья разновысокие, женщины | 8 июля |
Золото | Лаис Наджар | Гимнастика | Мужское многоборье | 6 июля |
Золото | Лаис Наджар | Гимнастика | Мужской пол | 8 июля |
Золото | Омар Аббас | Плавание | Мужчины, 200 м вольный стиль | 5 июля |
Золото | Омар Аббас | Плавание | Мужчины, 400 м вольный стиль | 4 июля |
Золото | Гоана Рейес | Плавание | Женщины, 400 м вольный стиль | 7 июля |
Золото | Гоана Рейес | Плавание | Женщины, 800 м вольный стиль | 5 июля |
Золото | Янаал Баразе | Борьба | Мужчины, вольный стиль, 86 кг | 10 июля |
Золото | Омар Сарем | Борьба | Мужчины, вольный стиль, 125 кг | 9 июля |
Золото | Ман Асад | Тяжелая атлетика | Мужчины +102 кг рывок | 14 июля |
Золото | Ман Асад | Тяжелая атлетика | Мужчины +102 кг Толчок | 14 июля |
Серебро | Хусейн Аль Масри | Бокс | Мужчины -51 кг | 11 июля |
Серебро | Мохаммад Млайес | Бокс | Мужчины +92 кг | 11 июля |
Серебро | Акар Али Салих Али Лайт Ахмед Аль Осман Хусейн Аль-Али Ариан Карим Ахмед Абдулвахаб | Шахматы | Мужская команда | 9 июля |
Серебро | Башир Айити | Шахматы | Мужчины, индивидуальный зачет | 13 июля |
Серебро | Майран Аль Фарес Марах Хдир Лоджайн Хасан Маха Шмалес | Велоспорт | Женщины ТТТ | 9 июля |
Серебро | Майран Аль Фарес Мара Хдир Лоджайн Хасан Маха Шмалес Амира Аль Олаби Сэнди Дергам | Велоспорт | Женская команда по шоссейным гонкам | 13 июля |
Серебро | Майран Аль Фарес | Велоспорт | Женский ИТТ | 11 июля |
Серебро | Лаис Наджар | Гимнастика | Турник мужской | 9 июля |
Серебро | Александра Максимова | Гимнастика | Женщины, опорный прыжок | 8 июля |
Серебро | Адам Таук | Дзюдо | Мужчины -66 кг | 4 июля |
Серебро | Омар Аббас Лаит Лакмуш Энас Соркин Гоана Рейес | Плавание | 4×100м вольный стиль, смешанный | 9 июля |
Серебро | Омар Аббас | Плавание | Мужчины, 100 м вольный стиль | 8 июля |
Серебро | Гоана Рейес | Плавание | Женщины, 100 м вольный стиль | 5 июля |
Серебро | Махд Феда Алдин Аль Аста | Борьба | Мужчины, вольный стиль, 92 кг | 10 июля |
Серебро | Сборная Сирии по футболу среди юношей до 23 лет | Футбол | Мужской турнир | 14 июля |
бронза | Уорд Али | Бокс | Мужчины -48 кг | 8 июля |
бронза | Сана Махмуд | Бадминтон | Женщины, одиночный разряд | 9 июля |
бронза | Сана Махмуд Раним Хасбани | Бадминтон | Женщины, парный разряд | 11 июля |
бронза | Афамия Мир Махмуд Манар Халил Рула Махмуд Фатема Аль Захра Ахмад Мурад Доха Фарха | Шахматы | Женская команда | 6 июля |
бронза | Малек Кониахли | Шахматы | Мужчины, индивидуальный рапид | 11 июля |
бронза | Манар Халил | Шахматы | Женщины, индивидуальный рапид | 13 июля |
бронза | Лаис Наджар Мохамад Халил Ферас Бахлаван Язан Аль Сулиман | Гимнастика | Мужская команда | 7 июля |
бронза | Лаис Наджар | Гимнастика | Опорный прыжок, мужчины | 9 июля |
бронза | Лаис Наджар | Гимнастика | Мужские параллельные брусья | 9 июля |
бронза | Александра Максимова | Гимнастика | Женщины, бревно | 9 июля |
бронза | Александра Максимова | Гимнастика | Женский этаж | 9 июля |
бронза | Хасан Баян Сулейман Аль Рефаи Адам Таук Дулет Аслан | Дзюдо | Мужская команда | 7 июля |
бронза | Хасан Баян | Дзюдо | Мужчины -73 кг | 4 июля |
бронза | Лайла Кенан | Дзюдо | Женщины -48 кг | 4 июля |
бронза | Дана Хатшик | Дзюдо | Женщины -52 кг | 4 июля |
бронза | Омар Аббас Лаит Лакмуш Энас Соркин Гоана Рейес | Плавание | 4×100м смешанное плавание | 6 июля |
бронза | Усама Трабулси | Плавание | Мужчины, 400 м, индивидуальное комплексное плавание | 8 июля |
бронза | Лин Айяш | Плавание | Женщины, 200 м брассом | 9 июля |
бронза | Зена Асаад Хенд Заза Ибаа Халлак Газаль Захер | Настольный теннис | Женская команда | 6 июля |
бронза | Мохамад Фаваз | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, 63 кг | 8 июля |
бронза | Аммар Аль Тахан | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, 67 кг | 9 июля |
бронза | Мохамад Аль Обейд | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, 72 кг | 8 июля |
бронза | Ибрагим Аль Табтаа | Борьба | Мужчины, вольная борьба, 57 кг | 9 июля |
бронза | Алаа Абчрафе | Борьба | Мужчины, вольная борьба, 79 кг | 10 июля |
Спорт | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|
Плавание | 4 | 3 | 3 | 10 |
Гимнастика | 4 | 2 | 5 | 11 |
Бокс | 2 | 2 | 1 | 5 |
Борьба | 2 | 1 | 5 | 8 |
Тяжелая атлетика | 2 | 0 | 0 | 2 |
Велоспорт | 0 | 3 | 0 | 3 |
Шахматы | 0 | 2 | 3 | 5 |
Дзюдо | 0 | 1 | 4 | 5 |
Футбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бадминтон | 0 | 0 | 2 | 2 |
Настольный теннис | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего (11 записей) | 14 | 15 | 24 | 53 |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сирия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | Выход в полуфинал |
2 | Саудовская Аравия U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | Палестина | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
4 | Мавритания | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 |
Саудовская Аравия | 1–1 | Сирия |
---|---|---|
| Отчет |
|
Мавритания | 2–4 | Сирия |
---|---|---|
Отчет |
|
Саудовская Аравия | 1–1 | Сирия |
---|---|---|
Отчет |
| |
Штрафы | ||
5–4 |