Женщины, 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Дунай Арена | |||||||||
Расположение | Будапешт , Венгрия | |||||||||
Даты | 26 июля (отборочные и полуфиналы) 27 июля (финал) | |||||||||
Конкуренты | 35 из 27 стран | |||||||||
Время победы | 2:05.26 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Соревнования по плаванию на 200 метров баттерфляем среди женщин на чемпионате мира 2017 года состоялись 26 и 27 июля 2017 года. [1] [2]
До начала соревнований действующие мировые и чемпионатные рекорды были следующими.
Мировой рекорд | Лю Цзыге ( CHN ) | 2:01.81 | Цзинань , Китай | 21 октября 2009 г. |
---|---|---|---|---|
Рекорд соревнований | Джессика Шиппер ( Австралия ) | 2:03.41 | Рим , Италия | 30 июля 2009 г. |
Забеги прошли 26 июля в 10:17. [3]
Полуфиналы состоялись 26 июля в 18:25. [4]
Классифицировать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Чжоу Илинь | Китай | 2:06.63 | В |
2 | 7 | Сузука Хасегава | Япония | 2:07.01 | В |
3 | 4 | Чжан Юфэй | Китай | 2:07.11 | В |
4 | 3 | Ан Се-Хён | Южная Корея | 2:07.82 | В |
5 | 6 | Хали Фликингер | Соединенные Штаты | 2:07.89 | |
6 | 1 | Хироко Макино | Япония | 2:07.95 | |
7 | 8 | Мартина ван Беркель | Швейцария | 2:08.71 | |
8 | 2 | Дакота Лютер | Соединенные Штаты | 2:09.55 |
Классифицировать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Франциска Хентке | Германия | 2:06.29 | В |
2 | 5 | Мирейя Бельмонте | Испания | 2:06.71 | В |
3 | 4 | Катинка Хоссу | Венгрия | 2:07.37 | В |
4 | 3 | Лилиана Силади | Венгрия | 2:07.67 | В |
5 | 2 | Стефания Пироцци | Италия | 2:08.62 | |
6 | 1 | Элис Томас | Великобритания | 2:08.72 | |
7 | 8 | Аня Клинар | Словения | 2:09.31 | |
8 | 7 | Брианна Троссел | Австралия | 2:10.58 |
Финал состоялся 27 июля в 18:34. [5]
Классифицировать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
3 | Мирейя Бельмонте | Испания | 2:05.26 | ||
4 | Франциска Хентке | Германия | 2:05.39 | ||
7 | Катинка Хоссу | Венгрия | 2:06.02 | ||
4 | 8 | Ан Се-Хён | Южная Корея | 2:06.67 | НР |
5 | 2 | Чжан Юфэй | Китай | 2:07.06 | |
6 | 6 | Сузука Хасегава | Япония | 2:07.43 | |
7 | 1 | Лилиана Силади | Венгрия | 2:07.58 | |
8 | 5 | Чжоу Илинь | Китай | 2:07.67 |