Swimming at the 1976 Summer Olympics | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | women | |
1500 m | men | |
Backstroke | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Breaststroke | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Butterfly | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Individual medley | ||
400 m | men | women |
Freestyle relay | ||
4 × 100 m | women | |
4 × 200 m | men | |
Medley relay | ||
4 × 100 m | men | women |
Соревнования по плаванию на 100 метров на спине среди женщин на летних Олимпийских играх 1976 года проводились в Монреале . Соревнования проходили 20 и 21 июля 1976 года. [1]
Тепло 1
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Тауна Вандевеге | Соединенные Штаты | 1:05.00 | В |
2 | Клавдия Студенникова | Советский Союз | 1:05.56 | В |
3 | Шерил Гибсон | Канада | 1:05.64 | В |
4 | Антонелла Рончелли | Италия | 1:06.59 | |
5 | Сильви Тестуз | Франция | 1:07.62 | |
6 | Паола Руджиери | Венесуэла | 1:11.14 |
Тепло 2
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Нэнси Гарапик | Канада | 1:03.28 | В |
2 | Мишель де Врис | Австралия | 1:06.22 | В |
3 | Габриэлла Веррашто | Венгрия | 1:06.27 | |
4 | Аманда Джеймс | Великобритания | 1:07.28 | |
5 | Анжелика Гризер | Западная Германия | 1:08.08 | |
6 | Лилиана Циан | Колумбия | 1:11.62 | |
7 | Сансани Чанкасири | Таиланд | 1:19.15 |
Тепло 3
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Биргит Трейбер | Восточная Германия | 1:04.34 | В |
2 | Линда Йезек | Соединенные Штаты | 1:04.69 | В |
3 | Карин Борман | Западная Германия | 1:06.33 | |
4 | Рене Маги | Соединенные Штаты | 1:06.44 | |
5 | Джой Бисли | Великобритания | 1:06.66 | |
6 | Клаудия Беллотто | Аргентина | 1:10.27 | |
7 | Рафаэлинн Ли | Гонконг | 1:14.66 |
Тепло 4
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Антье Стилле | Восточная Германия | 1:04.34 | В |
2 | Энит Бригита | Нидерланды | 1:04.98 | В |
3 | Надежда Ставко | Советский Союз | 1:05.39 | В |
4 | Гленда Робертсон | Австралия | 1:06.19 | В |
5 | Моник Родаль | Новая Зеландия | 1:06.73 | |
6 | Наоко Миура | Япония | 1:08.31 | |
7 | Дейрдре Шихан | Ирландия | 1:11.53 |
Тепло 5
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ульрике Рихтер | Восточная Германия | 1:03.61 | В |
2 | Венди Кук-Хогг | Канада | 1:04.31 | В |
3 | Диана Эделейн | Нидерланды | 1:05.56 | В |
4 | Ёсими Нисигава | Япония | 1:05.78 | В |
5 | Хайке Джон | Западная Германия | 1:06.20 | В |
6 | Гунилла Лундберг | Швеция | 1:07.73 | |
7 | Пьеретта Мишель | Бельгия | 1:12.73 |
Тепло 1
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ульрике Рихтер | Восточная Германия | 1:02.39 | В |
2 | Биргит Трейбер | Восточная Германия | 1:04.21 | В |
3 | Шерил Гибсон | Канада | 1:04.89 | В |
4 | Клавдия Студенникова | Советский Союз | 1:05.73 | |
5 | Линда Йезек | Соединенные Штаты | 1:06.01 | |
6 | Мишель де Врис | Австралия | 1:06.02 | |
7 | Тауна Вандевеге | Соединенные Штаты | 1:06.29 | |
8 | Гленда Робертсон | Австралия | 1:06.93 |
Тепло 2
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Нэнси Гарапик | Канада | 1:03.75 | В |
2 | Антье Стилле | Восточная Германия | 1:03.94 | В |
3 | Венди Кук-Хогг | Канада | 1:04.17 | В |
4 | Энит Бригита | Нидерланды | 1:05.21 | В |
5 | Надежда Ставко | Советский Союз | 1:05.23 | В |
6 | Диана Эделейн | Нидерланды | 1:05.58 | |
7 | Хайке Джон | Западная Германия | 1:06.26 | |
8 | Ёсими Нисигава | Япония | 1:06.46 |
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Ульрике Рихтер | Восточная Германия | 1:01.83 | ИЛИ | |
Биргит Трейбер | Восточная Германия | 1:03.41 | ||
Нэнси Гарапик | Канада | 1:03.71 | ||
4 | Венди Кук-Хогг | Канада | 1:03.93 | |
5 | Шерил Гибсон | Канада | 1:05.16 | |
6 | Надежда Ставко | Советский Союз | 1:05.19 | |
7 | Антье Стилле | Восточная Германия | 1:05.30 | |
8 | Диана Эделейн | Нидерланды | 1:05.53 |