Муниципалитет Сунне Sunne kommun | |
---|---|
Координаты: 59°50′N 13°08′E / 59.833°N 13.133°E / 59.833; 13.133 | |
Страна | Швеция |
Графство | Округ Вермланд |
Сиденье | Сунне |
Область [1] | |
• Общий | 1448,25 км 2 (559,17 кв. миль) |
• Земля | 1288,11 км 2 (497,34 кв. миль) |
• Вода | 160,14 км 2 (61,83 кв. миль) |
Площадь по состоянию на 1 января 2014 года. | |
Население (31 декабря 2023 г.) [2] | |
• Общий | 13,366 |
• Плотность | 9,2/км 2 (24/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Код ИСО 3166 | ЮВ |
Провинция | Вермланд |
Муниципальный кодекс | 1766 |
Веб-сайт | www.sunne.se |
Коммуна Сунне ( швед . Sunne kommun ) — коммуна в лене Вермланд на западе центральной Швеции . Её административный центр находится в городе Сунне .
Нынешний муниципалитет был создан в 1971 году, когда торговый город ( кёпинг ) Сунне (основан в 1920 году) был объединен с Грасмарком и Лисвиком.
Ближайший крупный город — Карлстад , в котором есть международный аэропорт.
Это демографическая таблица, основанная на избирательных округах муниципалитета Сунне на всеобщих выборах в Швеции 2022 года, полученная из предвыборной платформы SVT, которая, в свою очередь, взята из официальной статистики SCB . [3]
Всего было 13 352 жителей, из которых 10 393 гражданина Швеции достигли избирательного возраста. [3] 44,0% проголосовали за левую коалицию и 54,8% за правую коалицию. Показатели указаны в процентных пунктах, за исключением общей численности населения и доходов.
Расположение | Резиденты | Граждане взрослые | Левый голос | Право голоса | Работающий | Шведские родители | Иностранное наследие | Доход в шведских кронах | Степень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||
Бробьенг | 1,326 | 1,023 | 48.2 | 51.3 | 77 | 85 | 15 | 20,908 | 29 |
Грасмарк | 1,209 | 923 | 47.0 | 51.3 | 79 | 88 | 12 | 22,211 | 29 |
Klockaregården | 1,681 | 1,253 | 44.1 | 54.4 | 71 | 84 | 16 | 23,102 | 28 |
Леран | 1,607 | 1,291 | 45.8 | 53.0 | 78 | 83 | 17 | 23,726 | 32 |
Лысвик | 1,285 | 990 | 49.6 | 49.8 | 84 | 91 | 9 | 23,979 | 34 |
Роттнерос | 805 | 648 | 39.0 | 60.2 | 82 | 89 | 11 | 26,517 | 29 |
Stöpafors | 748 | 578 | 40.3 | 59.1 | 83 | 95 | 5 | 23,606 | 25 |
Сёдра Боргебю | 1,525 | 1,189 | 39,5 | 59.2 | 84 | 91 | 9 | 25,945 | 32 |
Вестра Эмтервик | 1,024 | 787 | 45,5 | 53.2 | 84 | 92 | 8 | 25,484 | 36 |
Омберг | 1,337 | 1,055 | 42.8 | 57.1 | 80 | 92 | 8 | 25,168 | 32 |
Östra Ämtervik | 805 | 656 | 42.0 | 56.5 | 84 | 92 | 8 | 24,212 | 39 |
Источник: СВТ [3] |