Рожденный | ( 1986-07-24 )24 июля 1986 г. Шесть Наций, Онтарио |
---|---|
Национальность | ирокез |
Высота | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) |
Масса | 225 фунтов (102 кг) |
Побеги | Левый |
Позиция | Оборона |
НЛЛ проект | 1-е место в общем зачете, 2009 Рочестер Найтхоукс |
Команда НЛЛ | Рочестер Найтхоукс |
Команда МЛЛ | Гамильтон Нэшионалс |
Команда MSL Бывшие команды | Университет «Шесть Наций Чифс Сиракьюс» ( NCAA ) |
Профессиональная карьера | 2005– |
Сид Смит (родился 24 июля 1986 года в Сикс Нашнс, Онтарио ) — ирокезский игрок в лакросс, выступающий за команду «Рочестер Найтхокс» в Национальной лиге лакросса .
Смит играл за команду Six Nations Arrows из лиги OLA Junior A Lacrosse League . Смит привел команду Arrows к четырем подряд чемпионским титулам лиги. Смит выиграл John "Gus" McCauley Memorial Trophy как защитник года лиги в 2006 и 2007 годах. В 2006 году он также выиграл Jim Bishop Memorial Award как самый спортивный игрок в турнире Minto Cup. В 2007 году Смит выиграл BW "Bill" Evans Award как лучший игрок-выпускник лиги и Dean McLeod Award как самый ценный игрок плей-офф лиги. [1] Смит также был капитаном команды 2007 года на первом национальном чемпионате Six Nations Minto Cup с 1992 года.
Смит начал свою карьеру в колледже Onondaga Community College . Смит играл вместе с другими игроками Six Nations Крейгом Пойнтом и Коди Джеймисоном и привел Lazers к национальному чемпионату NJCAA 2006 года с непобежденным общим результатом 18-0. Он был назван в 2006 году первой командой NJCAA All-American.
За два года с «Сиракьюз» (2008-2009) Смит помог «Оранж» дважды подряд выиграть национальный чемпионат . В 2008 году он был удостоен награды Honorable Mention All-American, а в 2009 году вошел во вторую сборную All-American.
Смит был выбран шестым в общем зачете Toronto Nationals на драфте Major League Lacrosse Collegiate Draft 2009 года . Будучи новичком, он был членом MLL Champion Nationals 2009 года.
9 сентября 2009 года Смит был выбран первым в общем зачете командой «Рочестер Найтхокс» на драфте Национальной лиги лакросса 2009 года . [2]
Смит был членом чемпиона NLL 2012, 2013 и 2014 годов «Рочестер Найтхокс» и капитаном команд 2013 и 2014 годов.
Смит был членом команды Six Nations Chiefs, победившей в Кубке Мэнна в 2013 году .
Ссылка: [3]
Сид Смит | Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | врач общей практики | Г | 2ПГ | А | Очки | Ш. | ГБ | Ручка | ПИМ | ФАУ | ФОА | врач общей практики | Г | 2ПГ | А | Очки | Ш. | ГБ | Ручка | ПИМ | ФАУ | ФОА |
2009 | Торонто Нэшионалс | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .5 | 0 | 0 |
2011 | Гамильтон Нэшионалс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013 | Гамильтон Нэшионалс | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Всего за карьеру: | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | 3.5 | 0 | 0 |
GP – сыгранные игры; G – голы; 2PG – двухочковые голы; A – передачи; Pts – очки; Sh – броски; GB – мячи с земли; Pen – штрафы; PIM – штрафные минуты; FOW – выигранные вбрасывания; FOA – предпринятые вбрасывания
Примечание: Смит был в составе « Торонто Нэшионалс » в 2010 году, но не принял участия ни в одной игре.
Ссылка: [4]
Сид Смит | Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | врач общей практики | Г | А | Очки | ФУНТ | ПИМ | Очки/терапевты | ЛБ/ГП | ПИМ/ГП | врач общей практики | Г | А | Очки | ФУНТ | ПИМ | Очки/терапевты | ЛБ/ГП | ПИМ/ГП |
2010 | Рочестер Найтхоукс | 16 | 0 | 1 | 1 | 62 | 15 | 0,06 | 3.88 | 0,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2011 | Рочестер Найтхоукс | 11 | 0 | 3 | 3 | 39 | 17 | 0,27 | 3.55 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
2012 | Рочестер Найтхоукс | 15 | 0 | 1 | 1 | 45 | 8 | 0,07 | 3.00 | 0,53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.00 | 3.00 | 1.33 |
2013 | Рочестер Найтхоукс | 16 | 0 | 3 | 3 | 68 | 14 | 0,19 | 4.25 | 0,88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1.00 | 5.00 | 0.00 |
2014 | Рочестер Найтхоукс | 17 | 1 | 3 | 4 | 87 | 10 | 0,24 | 5.12 | 0,59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.00 | 3.33 | 0,67 |
75 | 1 | 11 | 12 | 301 | 64 | 0,16 | 4.01 | 0,85 | 13 | 0 | 3 | 3 | 46 | 10 | 0,23 | 3.54 | 0,77 | ||
Всего за карьеру: | 88 | 1 | 14 | 15 | 347 | 74 | 0,17 | 3.94 | 0,84 |
GP – сыгранные игры; G – голы; A – передачи; Pts – очки; LB – потерянные мячи; PIM – штрафные минуты; Pts/GP – очки за сыгранные игры; LB/GP – потерянные мячи за сыгранные игры; PIM/GP – штрафные минуты за сыгранные игры.
Сид Смит - юниор "Б" | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | Очки/терапевты | ПИМ/ГП | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | Очки/терапевты | ПИМ/ГП | ||
2002 | Повстанцы Шести Наций | ОЛА младший Б | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | ||
2003 | Повстанцы Шести Наций | ОЛА младший Б | 16 | 4 | 10 | 14 | 24 | 0,88 | 1.50 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,50 | 0.00 | ||
17 | 5 | 11 | 16 | 24 | 0,94 | 1.41 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,50 | 0.00 | |||||
Итого за карьеру в юниорской категории "B": | 29 | 6 | 16 | 22 | 24 | 0,76 | 0,83 |
Сид Смит - младший "А" | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | Очки/терапевты | ПИМ/ГП | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | Очки/терапевты | ПИМ/ГП | ||
2002 | Стрелы Шести Наций | ОЛА младший А | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | ||
2004 | Стрелы Шести Наций | ОЛА младший А | 19 | 2 | 14 | 16 | 6 | 0,84 | 0,32 | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0,50 | 0,63 | ||
2005 | Стрелы Шести Наций | ОЛА младший А | 17 | 3 | 10 | 13 | 10 | 0,76 | 0,59 | 18 | 0 | 9 | 9 | 22 | 0,50 | 1.22 | ||
2006 | Стрелы Шести Наций | ОЛА младший А | 20 | 5 | 14 | 19 | 37 | 0,95 | 1.85 | 13 | 1 | 12 | 13 | 30 | 1.00 | 2.31 | ||
2007 | Стрелы Шести Наций | ОЛА младший А | 18 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0,44 | 0,78 | 15 | 3 | 11 | 14 | 25 | 0,93 | 1.67 | ||
80 | 10 | 46 | 56 | 67 | 0,70 | 0,84 | 62 | 4 | 40 | 44 | 87 | 0,71 | 1.40 | |||||
Итого за карьеру в юниорской категории "А": | 142 | 14 | 86 | 100 | 154 | 0,70 | 1.08 |
Сид Смит - Старший "А" | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | Очки/терапевты | ПИМ/ГП | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ | Очки/терапевты | ПИМ/ГП | ||
2005 | Шесть Наций вождей | МСЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | ||
2008 | Шесть Наций вождей | МСЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,50 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,33 | 1.33 | ||
2009 | Шесть Наций вождей | МСЛ | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0,80 | 0,40 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0,60 | 2.00 | ||
2010 | Шесть Наций вождей | МСЛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.20 | 4.40 | 11 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0,18 | 1.64 | ||
2011 | Шесть Наций вождей | МСЛ | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.20 | 1.60 | 9 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0,22 | 2.78 | ||
2012 | Шесть Наций вождей | МСЛ | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.30 | 0,80 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.20 | 1.20 | ||
2013 | Шесть Наций вождей | МСЛ | 17 | 2 | 3 | 5 | 35 | 0,29 | 2.06 | 14 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0,21 | 2.64 | ||
57 | 6 | 15 | 21 | 89 | 0,37 | 1.56 | 52 | 1 | 12 | 13 | 106 | 0,25 | 2.04 | |||||
Общий итог по старшим классам "А": | 109 | 7 | 27 | 34 | 195 | 0,31 | 1.79 |
GP – сыгранные игры; G – голы; A – передачи; Pts – очки; PIM – штрафные минуты; Pts/GP – очки за игру; PIM/GP – штрафные минуты за игру