Шамрок ( население 2016 года : 20 ) — деревня в канадской провинции Саскачеван в составе сельского муниципалитета Шамрок № 134 и переписного округа № 7 .
Первоначально Шамрок был зарегистрирован как деревня 30 апреля 1924 года, но позднее был расформирован 31 декабря 1953 года. Позднее деревня была повторно зарегистрирована 1 января 1960 года. [1]
Климатические данные для Шемрока | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °C (°F) | 11.1 (52.0) | 18,0 (64,4) | 21,1 (70,0) | 31,7 (89,1) | 37,8 (100,0) | 40,5 (104,9) | 39,0 (102,2) | 39,0 (102,2) | 37,0 (98,6) | 31,1 (88,0) | 22,2 (72,0) | 11.1 (52.0) | 40,5 (104,9) |
Средний дневной максимум °C (°F) | −7,8 (18,0) | −4,6 (23,7) | 1,9 (35,4) | 11,4 (52,5) | 18,3 (64,9) | 23,2 (73,8) | 25,8 (78,4) | 25,5 (77,9) | 18,3 (64,9) | 11,7 (53,1) | 0,6 (33,1) | −6,1 (21,0) | 9,8 (49,6) |
Среднесуточная температура °C (°F) | −12,7 (9,1) | −9,5 (14,9) | −3,4 (25,9) | 4,9 (40,8) | 11,6 (52,9) | 16,4 (61,5) | 18,7 (65,7) | 18,1 (64,6) | 11,6 (52,9) | 5.3 (41.5) | −4,4 (24,1) | −11,1 (12,0) | 3,8 (38,8) |
Средний дневной минимум °C (°F) | −17,5 (0,5) | −14,3 (6,3) | −8,7 (16,3) | −1,6 (29,1) | 4,7 (40,5) | 9,5 (49,1) | 11,6 (52,9) | 10,7 (51,3) | 4,8 (40,6) | −1,0 (30,2) | −9,3 (15,3) | −16,1 (3,0) | −2,3 (27,9) |
Рекордно низкий °C (°F) | −40,6 (−41,1) | −38,9 (−38,0) | −36,7 (−34,1) | −26,7 (−16,1) | −9,4 (15,1) | −2,8 (27,0) | 2.2 (36.0) | −1,0 (30,2) | −10 (14) | −22,5 (−8,5) | −33,0 (−27,4) | −40,5 (−40,9) | −40,6 (−41,1) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 14,9 (0,59) | 15,3 (0,60) | 21,2 (0,83) | 22,1 (0,87) | 50,8 (2,00) | 64,0 (2,52) | 54,3 (2,14) | 35,7 (1,41) | 33,4 (1,31) | 13,4 (0,53) | 11,4 (0,45) | 17,2 (0,68) | 353,6 (13,92) |
Источник: Министерство охраны окружающей среды Канады [2] |
По данным переписи населения 2021 года, проведенной Статистическим управлением Канады , население Шемрока составляло20 проживающих в12 из егоВсего 15 частных домов, что на 0% меньше численности населения в 2016 году.20. При площади земли 0,79 км 2 (0,31 кв. мили) плотность населения в 2021 году составляла 25,3/км 2 (65,6/кв. мили). [5]
В переписи населения 2016 года в деревне Шемрок было зарегистрировано население в 20 человек, проживающих в 12 из 18 частных домов, что на 0% меньше, чем в 2011 году, когда численность населения составляла 20 человек . При площади земли 0,79 км 2 (0,31 кв. мили) плотность населения в 2016 году составляла 25,3/км 2 (65,6/кв. милю). [6]
50°09′36″с.ш. 106°37′33″з.д. / 50.16000°с.ш. 106.62583°з.д. / 50.16000; -106.62583