Севрей | |
---|---|
Расположение Sevrey | |
Координаты: 46°44′21″N 4°50′28″E / 46.7392°N 4.8411°E / 46.7392; 4.8411 | |
Страна | Франция |
Область | Бургундия-Франш-Конте |
Отделение | Сона и Луара |
Округ | Шалон-сюр-Сон |
Кантон | Сен-Реми |
Межобщинность | CA Le Grand Chalon |
Правительство | |
• Мэр (2023–2026) | Патрик Бернардет [1] |
Область 1 | 8,44 км 2 (3,26 кв. миль) |
Население (2022) [2] | 1,208 |
• Плотность | 140/км 2 (370/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 71520 /71100 |
Высота | 174–205 м (571–673 фута) (в среднем 190 м или 620 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Севрей — коммуна во Франции , департамент Сона и Луара , регион Бургундия - Франш-Конте .