Железнодорожная станция Санквал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индийская железнодорожная станция | |||||||||||
Общая информация | |||||||||||
Расположение | Национальное шоссе 566 , Зуаринагар, Санкоале , Южный Гоа , Гоа Индия | ||||||||||
Координаты | 15°22′18″с.ш. 73°52′17″в.д. / 15,3718°с.ш. 73,8713°в.д. / 15,3718; 73,8713 | ||||||||||
Высота | 26 метров (85 футов) | ||||||||||
Владелец | Индийские железные дороги | ||||||||||
Управляется | Юго-Западная железнодорожная зона | ||||||||||
Строка(и) | Участок Гунтакал – Васко да Гама | ||||||||||
Платформы | 1 | ||||||||||
Треки | 2 | ||||||||||
Связи | Авто стенд | ||||||||||
Строительство | |||||||||||
Тип конструкции | Стандарт (наземная станция) | ||||||||||
Стоянка | Нет | ||||||||||
Велосипедные сооружения | Нет | ||||||||||
Другая информация | |||||||||||
Статус | Активный | ||||||||||
Код станции | СКВЛ | ||||||||||
Зона(ы) | Юго-Западная железнодорожная зона | ||||||||||
Подразделение(я) | Хубли | ||||||||||
История | |||||||||||
Электрифицированный | Да | ||||||||||
Услуги | |||||||||||
| |||||||||||
Железнодорожная станция Санквал (код станции: SKVL ) — главная железнодорожная станция в районе Южный Гоа , Гоа . Она обслуживает деревню Санквал. Станция состоит из одной платформы. Платформа не очень хорошо защищена. На ней отсутствуют многие удобства, включая воду и санитарию. [1] [2]