СКС Старогард Гданьский | |||
---|---|---|---|
Псевдоним | Kociewskie diabły (Кочевские черти) | ||
Лиги | I Лига | ||
Основан | 1957 ( 1957 ) | ||
История | СКС Старогард Гданьский (1957–1994) СКС Пакмет Старогард Гданьский (1994–1999) СКС Польфарма Старогард Гданьский (1999–2022) СКС Фулимпекс Старогард Гданьский (2023 – настоящее время) | ||
Арена | Агро Кочевье | ||
Емкость | 2500 | ||
Расположение | Старогард-Гданьский , Польша | ||
Цвета команды | Белый, Синий | ||
Главный спонсор | Фулимпекс | ||
Менеджер команды | Ярослав Древа | ||
Главный тренер | Камиль Садовски | ||
Чемпионаты | 1 Кубок Польши 1 Суперкубок Польши | ||
Веб-сайт | https://kociewskiediably.pl | ||
SKS Starogard Gdański — польская баскетбольная команда, базирующаяся в Старогарде-Гданьском . В настоящее время команда играет в Польской I Лиге . В 2004 году команда вышла в высшую лигу Польши. В 2011 году клуб завоевал свой первый трофей, обыграв Anwil Włocławek 75–61 в финале Кубка Польши . [1] После кубковой победы Polpharma также выиграла Суперкубок , обыграв предыдущего чемпиона Asseco Prokom Gdynia 79–78.
Примечание: Флаги указывают на право национальной сборной на мероприятиях, санкционированных ФИБА . Игроки могут иметь другие гражданства, не относящиеся к ФИБА, которые не отображаются.
Состав SKS Starogard Gdański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сезон | Уровень | Лига | Поз. | Кубок Польши |
---|---|---|---|---|
2009–10 | 1 | ПЛК | 3-й | |
2010–11 | 1 | ПЛК | 5-й | Победитель |
2011–12 | 1 | ПЛК | 11-й | |
2012–13 | 1 | ПЛК | 8-й | |
2013–14 | 1 | ПЛК | 10-й | |
2014–15 | 1 | ПЛК | 15-й | |
2015–16 | 1 | ПЛК | 11-й | |
2016–17 | 1 | ПЛК | 7-й | |
2017–18 | 1 | ПЛК | 12-й |
Примечание: Флаги указывают на право национальной сборной на мероприятиях, санкционированных ФИБА . Игроки могут иметь другие гражданства, не относящиеся к ФИБА, которые не отображаются.
Критерии |
---|
Чтобы появиться в этом разделе, игрок должен иметь:
|