Округ Жуйчэн Перевод на русский | |
---|---|
Координаты: 34°42′N 110°37′E / 34.700°N 110.617°E / 34.700; 110.617 | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Провинция | Шаньси |
Город префектурного уровня | Юньчэн |
Население (2020 [1] ) | 342,889 |
Часовой пояс | UTC+8 ( китайский стандарт ) |
Веб-сайт | www.rcx.gov.cn |
Уезд Жуйчэн ( упрощенный китайский :芮城县; традиционный китайский :芮城縣; пиньинь : Ruìchéng Xiàn ) находится под управлением города Юньчэн , на юго-западе провинции Шаньси , Китай. Это самый южный уездный округ Шаньси, с Желтой рекой , разделяющей его границу с провинциями Хэнань на юге и Шэньси на западе. Население по переписи 2020 года составляет около 350 000 человек.
В Жуйчэне находится Юнлэ Гун (永乐宫;永樂宮; Yǒnglè gōng ; «Дворец вечной радости»), даосский храмовый комплекс, известный настенными росписями внутри трех главных залов. Он был перенесен в Жуйчэн в 1959 году, чтобы сохранить его, когда была построена плотина Саньмэнься , которая, как ожидалось, погрузила город Юнлэ, предыдущее местоположение храма, под воду. Храм находится в 4 км к северу от центра города. Город также известен своим Храмом городского бога и храмом Гуанжэньван , последний из которых является вторым старейшим сохранившимся зданием в Китае.
Река Хуанхэ протекает к югу от Жуйчэна, а Даюду ( переправа Юй Великого ) вдоль берега реки является примечательным живописным местом. Насосная станция на реке также является памятником Юй Великому , легендарной фигуре, которой приписывают контроль над течением реки Хуанхэ и спасение многих жизней в этом процессе.
Климатические данные для Жуйчэна, высота 506 м (1660 футов), (норма 1991–2020 гг., экстремальные значения 1981–2010 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °C (°F) | 14,7 (58,5) | 22,3 (72,1) | 29,5 (85,1) | 35,4 (95,7) | 38,2 (100,8) | 40,2 (104,4) | 40,3 (104,5) | 39,4 (102,9) | 38,5 (101,3) | 31,7 (89,1) | 25,8 (78,4) | 20,5 (68,9) | 40,3 (104,5) |
Средний дневной максимум °C (°F) | 5.0 (41.0) | 9.2 (48.6) | 15,4 (59,7) | 21,9 (71,4) | 26,6 (79,9) | 30,9 (87,6) | 31,7 (89,1) | 30,0 (86,0) | 25,4 (77,7) | 19,7 (67,5) | 12,7 (54,9) | 6,5 (43,7) | 19,6 (67,3) |
Среднесуточная температура °C (°F) | −1,3 (29,7) | 2,7 (36,9) | 8,7 (47,7) | 15,0 (59,0) | 19,9 (67,8) | 24,5 (76,1) | 26,2 (79,2) | 24,6 (76,3) | 19,6 (67,3) | 13,3 (55,9) | 6.1 (43.0) | 0,1 (32,2) | 13,3 (55,9) |
Средний дневной минимум °C (°F) | −6,1 (21,0) | −2,3 (27,9) | 3.1 (37.6) | 8,6 (47,5) | 13,4 (56,1) | 18,5 (65,3) | 21,6 (70,9) | 20,4 (68,7) | 15,1 (59,2) | 8,4 (47,1) | 1.1 (34.0) | −4,7 (23,5) | 8.1 (46.6) |
Рекордно низкий °C (°F) | −17,0 (1,4) | −15,9 (3,4) | −11,2 (11,8) | −3,0 (26,6) | −0,1 (31,8) | 8,6 (47,5) | 13,4 (56,1) | 11,0 (51,8) | 3.1 (37.6) | −5,5 (22,1) | −13,0 (8,6) | −18,2 (−0,8) | −18,2 (−0,8) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 4,9 (0,19) | 7,7 (0,30) | 16,4 (0,65) | 34,9 (1,37) | 53,1 (2,09) | 61,0 (2,40) | 90,5 (3,56) | 75,6 (2,98) | 85,3 (3,36) | 47,1 (1,85) | 22,0 (0,87) | 2,9 (0,11) | 501,4 (19,73) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,1 мм) | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 6.8 | 8.0 | 8.4 | 9.9 | 9.2 | 9.8 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 79.4 |
Среднее количество снежных дней | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | 13.6 |
Средняя относительная влажность (%) | 59 | 58 | 56 | 59 | 61 | 62 | 73 | 76 | 77 | 74 | 70 | 61 | 66 |
Среднемесячное количество солнечных часов | 142,5 | 143,9 | 180.1 | 209.9 | 221,8 | 218.2 | 224,5 | 207.1 | 165.0 | 158.4 | 148.4 | 149,9 | 2,169.7 |
Процент возможного солнечного сияния | 45 | 46 | 48 | 53 | 51 | 51 | 51 | 50 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 |
Источник: Китайская метеорологическая администрация [2] [3] |
Яблоки можно найти в Жуйчэне в изобилии, это самый популярный сорт фруктов, выращиваемый местными фермерами.