Мужская пара без рулевого на Играх XI Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 11–13 августа 1936 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 26 из 13 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Гребля на летних Олимпийских играх 1936 года | |
---|---|
Одиночки | мужчины |
Двойка парная | мужчины |
Пара без рулевого | мужчины |
Пара с рулевым | мужчины |
Четыре безрулевых | мужчины |
Четырехходовой | мужчины |
Восемь | мужчины |
Соревнования по гребле на мужских парах без рулевого на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине проходили в Грюнау на озере Лангерзее . [1]
Дата | Круглый |
---|---|
11 августа 1936 г. | Заплывы |
12 августа 1936 г. | Полуфинал |
13 августа 1936 г. | Финал |
Первая лодка каждого заезда выходит в финал, остальные — в полуфинал.
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Рышард Боржуховский Эдвард Кобылинский | Польша | 7:29.9 | В |
2 | Вильгельм Клопфер Карл Мюллер | Швейцария | 7:33.7 | |
3 | Франс Тиссен Эдмонд Ван Херк | Бельгия | 7:38.1 | |
4 | Афонсу де Кастро Эдуардо Леман | Бразилия | 7:40.2 | |
5 | Ян Крамер Виллем Йенс | Нидерланды | 7:48.0 |
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Карой Дьёри Тибор Мамусич | Венгрия | 7:19.0 | В |
2 | Гарри Ларсен Ричард Олсен | Дания | 7:19.1 | |
3 | Бальдомиро Бенке Габриэль Бенке | Уругвай | 7:42.1 | |
4 | Гарри Шарки Джордж Дам | Соединенные Штаты | 7:50.0 |
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Вилли Эйххорн Хуго Штраус | Германия | 7:12.6 | В |
2 | Орасио Подеста Хулио Курателла | Аргентина | 7:20.0 | |
3 | Томас Кри Дэвид Бернфорд | Великобритания | 7:32.5 | |
4 | Хайнц Гаттингер Макс Колли | Австрия | 7:38.7 |
Первая лодка каждого заезда выходила в финал.
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Орасио Подеста Хулио Курателла | Аргентина | 9:11.4 | В |
2 | Томас Кри Дэвид Бернфорд | Великобритания | 9:14.4 | |
3 | Гарри Шарки Джордж Дам | Соединенные Штаты | ДНФ | |
4 | Афонсу де Кастро Эдуардо Леман | Бразилия | ДНФ |
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Вильгельм Клопфер Карл Мюллер | Швейцария | 8:57.4 | В |
2 | Бальдомиро Бенке Габриэль Бенке | Уругвай | 9:00.8 | |
3 | Хайнц Гаттингер Макс Колли | Австрия | 9:42.8 |
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Гарри Ларсен Ричард Олсен | Дания | 8:53.4 | В |
2 | Ян Крамер Виллем Йенс | Нидерланды | 9:25.4 | |
3 | Франс Тиссен Эдмонд Ван Херк | Бельгия | 9:33.1 |
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Вилли Эйххорн Хуго Штраус | Германия | 8:16.1 | ||
Гарри Ларсен Ричард Олсен | Дания | 8:19.2 | ||
Орасио Подеста Хулио Курателла | Аргентина | 8:23.0 | ||
4 | Карой Дьёри Тибор Мамусич | Венгрия | 8:25.7 | |
5 | Вильгельм Клопфер Карл Мюллер | Швейцария | 8:33.0 | |
6 | Рышард Боржуховский Эдвард Кобылинский | Польша | 8:41.9 |