Ротвелл | |
---|---|
Бывший городской избирательный округ для Палаты общин | |
1918 – 1950 | |
Сиденья | один |
Создано из | Баркстон Эш и Дьюсбери |
Заменено на | Нормантон и Уэйкфилд |
Ротвелл был парламентским избирательным округом, центром которого был район Ротвелл в Западном Йоркшире . Он избирал одного члена парламента (МП) в Палату общин парламента Соединенного Королевства , избираемого по мажоритарной системе большинства .
Избирательный округ был создан Законом о народном представительстве 1918 года для всеобщих выборов 1918 года . Он был упразднен для всеобщих выборов 1950 года .
Городские округа Ардсли-Ист и Уэст, Эмли, Флоктон, Хорбери, Ротвелл и Стэнли; а также сельские округа Ханслет и Уэйкфилд. [1]
Выборы | Член | Вечеринка | Примечания | |
---|---|---|---|---|
1918 | Уильям Ланн | Труд | Умер в мае 1942 г. | |
Дополнительные выборы 1942 года | Томас Брукс | Труд | ||
1950 | избирательный округ отменен |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Ланн | 9,998 | 46.4 | ||
С | Юнионист | Генри Кристофер Брюс Уилсон | 6,621 | 30.8 | |
либеральный | Джон Артур Йонг | 4,909 | 22.8 | ||
Большинство | 3,377 | 15.6 | |||
Оказаться | 21,528 | 63,5 | |||
Зарегистрированные избиратели | 33,899 | ||||
Победа лейбористов (новое место) | |||||
C обозначает кандидата, поддержанного коалиционным правительством . |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Ланн | 17,831 | 62.8 | +16.4 | |
Юнионист | Альберт Брейтуэйт | 10,580 | 37.2 | +6.4 | |
Большинство | 7,251 | 25.6 | +10.0 | ||
Оказаться | 28,411 | 78.4 | +14.9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 36,227 | ||||
Трудовая задержка | Качать | +5.0 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Ланн | 15,115 | 66.0 | +3.2 | |
либеральный | Бенджамин Пикерсгилл Уилсон | 7,788 | 34.0 | Новый | |
Большинство | 7,327 | 32.0 | +6.4 | ||
Оказаться | 22,903 | 60,9 | −17,5 | ||
Зарегистрированные избиратели | 37,611 | ||||
Трудовая задержка | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Ланн | 16,540 | 61,8 | −4.2 | |
либеральный | Бенджамин Пикерсгилл Уилсон | 10,240 | 38.2 | +4.2 | |
Большинство | 6,300 | 23.6 | −8,4 | ||
Оказаться | 26,780 | 69.3 | +8.4 | ||
Зарегистрированные избиратели | 38,635 | ||||
Трудовая задержка | Качать | −4.2 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Ланн | 27,320 | 61.7 | −0,1 | |
Юнионист | Джеймс Уайлдер Харрисон | 8,799 | 19.9 | Новый | |
либеральный | Герберт Холдсворт | 8,141 | 18.4 | −19,8 | |
Большинство | 18,521 | 41.8 | +18.2 | ||
Оказаться | 44,260 | 79.2 | +9.9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 55,869 | ||||
Трудовая задержка | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Ланн | 24,897 | 52.9 | −8,8 | |
Консервативный | Клиффорд Харрисон Стрингер | 22,198 | 47.1 | +27.2 | |
Большинство | 2,699 | 5.8 | −36,0 | ||
Оказаться | 47,095 | 79,9 | +0,7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 58,974 | ||||
Трудовая задержка | Качать | −18.0 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Ланн | 31,472 | 64,5 | +11.6 | |
Консервативный | Гвендолин Бомонт | 17,352 | 35,5 | −11,6 | |
Большинство | 14,120 | 29.0 | +23.2 | ||
Оказаться | 48,824 | 75.4 | −4,5 | ||
Зарегистрированные избиратели | 64,730 | ||||
Трудовая задержка | Качать | +11.6 |
Всеобщие выборы 1939–40 гг .: Еще одни всеобщие выборы должны были состояться до конца 1940 г. Политические партии готовились к выборам, которые должны были состояться с 1939 г., и к концу этого года были отобраны следующие кандидаты;
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Брукс | Не встречающий сопротивления | |||
Трудовая задержка |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Брукс | 43,829 | 74.0 | +9.5 | |
Консервативный | Сэр Артур Уильям Милборн-Суиннертон-Пилкингтон, 13-й баронет | 15,370 | 26.0 | −9,5 | |
Большинство | 28,459 | 48.0 | +19.0 | ||
Оказаться | 59,199 | 75.3 | −0,1 | ||
Зарегистрированные избиратели | 78,588 | ||||
Трудовая задержка | Качать | +9.5 |