Рогозна | |
---|---|
Координаты: 49°21′0″N 15°23′57″E / 49.35000°N 15.39917°E / 49.35000; 15.39917 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Высочина |
Округ | Йиглава |
Первое упоминание | 1370 |
Область | |
• Общий | 11,44 км 2 (4,42 кв. миль) |
Высота | 554 м (1818 футов) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 415 |
• Плотность | 36/км 2 (94/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 588 44 |
Веб-сайт | www.obec-rohozna.cz |
Рогозна ( чешское произношение: [ˈroɦoznaː] ) — муниципалитет и деревня в районе Йиглава в крае Высочина Чешской Республики . Население около 400 человек.
Рогозна находится примерно в 16 км (10 миль) к западу от Йиглавы и в 108 км (67 миль) к юго-востоку от Праги .
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 860 | — |
1880 | 941 | +9,4% |
1890 | 911 | −3,2% |
1900 | 873 | −4,2% |
1910 | 868 | −0,6% |
1921 | 915 | +5,4% |
1930 | 805 | −12,0% |
1950 | 593 | −26,3% |
1961 | 596 | +0,5% |
1970 | 473 | −20,6% |
1980 | 438 | −7,4% |
1991 | 373 | −14,8% |
2001 | 357 | −4,3% |
2011 | 374 | +4,8% |
2021 | 397 | +6.1% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |