Проснись и пой | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом | ||||
Выпущенный | 27 июня 1994 г. [1] | |||
Жанр | Регги | |||
Длина | 47 : 11 (с бонус-треками) | |||
Этикетка | Bubblin' Рекорды | |||
Продюсер | Асвад | |||
Хронология Асвада | ||||
| ||||
Синглы из Rise and Shine | ||||
| ||||
Rise and Shine — студийный альбом британской регги- группы Aswad , выпущенный в 1994 году на лейбле Bubblin' Records. Альбом достиг 38-го места в UK Albums Chart и 69-го места в Dutch Album Top 100 .
Альбом породил два сингла: « Shine » и «Warrior Charge», оба достигли 5-го и 33-го места в UK Singles Chart соответственно. Его главный сингл «Shine» стал вторым по величине хитом группы после их версии « Don't Turn Around ».
Оценки обзоров | |
---|---|
Источник | Рейтинг |
Вся музыка | [2] |
Выбирать | [3] |
Энди Гилл из The Independent назвал Rise and Shine «возвращением к традиционным сильным сторонам группы после необоснованной попытки кроссовера в стиле дэнсхолла Too Wicked ». Он также заявил, что «общая тема Rise and Shine — это подъем и настойчивость, классический рецепт сознания корней регги, примененный здесь к менее позитивным временам». [4]
Альбом был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший регги-альбом» на 37-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми . [5]
Нет. | Заголовок | Длина |
---|---|---|
1. | "День за днем" | 3:30 |
2. | " Shine " ( микс Beatmasters 7") | 3:39 |
3. | "Высокая температура" | 3:56 |
4. | «2 равно 1» | 3:31 |
5. | «Воины в атаке» | 4:40 |
6. | «Мир путаницы» | 4:04 |
7. | «Поднимаюсь» | 3:50 |
8. | «Дай мне причину» | 3:41 |
9. | «Глубже глубины» | 4:29 |
10. | "Так хорошо" | 4:01 |
11. | "Сердцебиение" | 4:24 |
12. | «Отпусти мои проблемы» | 3:46 |
Нет. | Заголовок | Длина |
---|---|---|
13. | " Светить " | 4:15 |
14. | «Ритм жизни» | 7:19 |
Общая длина: | 47:11 |
с:
Диаграмма (1994) | Пиковая позиция |
---|---|
Голландские альбомы ( Топ-100 альбомов ) [6] | 69 |
Альбомы Великобритании ( OCC ) [7] | 38 |
Регги-альбомы США ( Billboard ) [8] | 8 |
Область | Сертификация | Сертифицированные единицы /продажи |
---|---|---|
Япония ( RIAJ ) [9] | Платина | 200,000 ^ |
^ Данные по отгрузкам основаны только на сертификации. |