Рамбха | |
---|---|
Город | |
Координаты: 19°31′N 85°06′E / 19.52°N 85.1°E / 19.52; 85.1 | |
Страна | Индия |
Состояние | Одиша |
Округ | Ганджам |
Высота | 87 м (285 футов) |
Население (2011) | |
• Общий | 12,111 |
Языки | |
• Официально | Одиа |
Часовой пояс | UTC+5:30 ( IST ) |
Регистрация транспортного средства | ОД |
Веб-сайт | odisha.gov.in |
Рамбха — город и уполномоченный территориальный совет в округе Ганджам в индийском штате Одиша .
Рамбха расположена на 19°31′N 85°06′E / 19.52°N 85.1°E / 19.52; 85.1 . [1] Ее средняя высота составляет 87 метров (285 футов ).
По данным переписи населения[обновлять] Индии 2001 года [2] , население Рамбхи составляло 10 715 человек. Мужчины составляют 50% населения, женщины — 50%. Средний уровень грамотности в Рамбхе составляет 56%, что ниже среднего показателя по стране в 59,5%: уровень грамотности среди мужчин составляет 69%, а среди женщин — 44%. В Рамбхе 15% населения моложе 6 лет.
Максимальная летняя температура составляет 37 °C; минимальная зимняя температура составляет 17 °C. Средняя дневная температура колеблется от 33 °C до 38 °C. Май — самый жаркий месяц, декабрь — самый холодный. Среднегодовое количество осадков составляет 1250 мм, а с июля по октябрь в регионе выпадают муссонные и ливневые дожди.
Климатические данные для Рамбхи, Одиша | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 27 (81) | 30 (86) | 34 (93) | 36 (97) | 37 (99) | 34 (93) | 32 (90) | 31 (88) | 32 (90) | 32 (90) | 30 (86) | 28 (82) | 32 (90) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 16 (61) | 19 (66) | 23 (73) | 27 (81) | 29 (84) | 28 (82) | 27 (81) | 27 (81) | 26 (79) | 23 (73) | 20 (68) | 16 (61) | 23 (74) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 12.40 (0.49) | 17.40 (0.69) | 18,60 (0,73) | 15.00 (0.59) | 40,30 (1,59) | 150,00 (5,91) | 282.10 (11.11) | 272,80 (10,74) | 180,00 (7,09) | 93,00 (3,66) | 33.00 (1.30) | 18,60 (0,73) | 1,133.2 (44.63) |
Источник: MSM Weather |
Путеводитель по озеру Чилка от Wikivoyage