Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 1982-10-29 )29 октября 1982 г. | ||
Место рождения | Биело Поле , СФР Югославия | ||
Высота | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | ||
Позиция(и) | Вперед | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Риека (менеджер) | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
1999–2000 | Единство Белое Поле | 9 | (3) |
2000–2001 | Црвена Звезда Белград | 14 | (2) |
2001–2002 | Железник | 24 | (4) |
2002–2006 | Загреб | 72 | (24) |
2005–2006 | → Арминия Билефельд (аренда) | 29 | (3) |
2006–2007 | Кайсери Эрджиесспор | 27 | (2) |
2007–2008 | Риека | 31 | (18) |
2008–2009 | Рапид Бухарест | 24 | (2) |
2009–2010 | → Риека | 21 | (10) |
2010–2011 | Риека | 20 | (5) |
2011–2012 | Амкар Пермь | 27 | (3) |
2012–2014 | Сепахан | 39 | (6) |
2014 | Шанхай Шэньсинь | 3 | (0) |
2014 | BEC Теро Сасана | 14 | (2) |
2015–2016 | Бангкок | 33 | (15) |
2016–2017 | Будучность Подгорица | 47 | (17) |
2017–2019 | Рудар Плевля | 58 | (15) |
2019 | ОФК Титоград | 16 | (0) |
2020 | Грбаль | 11 | (1) |
Международная карьера | |||
2003–2004 | Сербия и Черногория до 21 года | 6 | (1) |
2007–2011 | Черногория | 26 | (7) |
Управленческая карьера | |||
2024– | Риека | ||
Медальный рекорд | |||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Радомир Джалович ( черногор . Радомир Ђаловић ; родился 29 октября 1982) — черногорский профессиональный футбольный тренер и бывший игрок. В настоящее время он тренирует хорватский клуб « Риека» . [1] В международных соревнованиях сыграл 26 матчей за национальную сборную Черногории .
Родившийся в Биело Поле , Джалович начал свою футбольную карьеру в клубе своего родного города FK Jedinstvo Bijelo Polje . Вскоре его заметили скауты Red Star Belgrade , которые только что продали Перицу Огненовича в Real Madrid . Джалович, будучи мощным и очень атлетичным игроком, произвел впечатление на белградскую команду и подписал с ними контракт, но позже не смог произвести неизгладимое впечатление в клубе. Всего через полсезона он был переведен в FK Železnik . Позже он играл за турецкую команду Kayseri Erciyesspor и имел успешные периоды с Zagreb и Rijeka . Он был известен своей скоростью, ловкостью и атлетической утонченностью, а также впечатляющими ударами ногами .
Летом 2008 года Джалович присоединился к румынскому клубу Rapid Bucharest , после того как клуб заплатил Rijeka за трансфер € 700 000. После одного сезона в клубе Rapid Bucharest отдал его в аренду Rijeka на сезон, а летом 2010 года, после того как Rijeka заплатил Rapid Bucharest за трансфер € 50 000, он официально снова стал игроком Rijeka.
В марте 2012 года Джалович совершил еще один трансфер, на этот раз в пермский «Амкар» , после того как клуб заплатил «Риеке» сумму в размере 450 000 евро .
Вскоре после этого, летом 2012 года, Джалович присоединился к иранскому клубу «Сепахан» , после того как клуб заплатил пермскому «Амкару» 600 000 евро за трансфер . [2] Тренером «Сепахана» был Златко Кранчар , который ранее тренировал Джаловича в Загребе с 2002 по 2004 год. Хотя Джалович впечатлил игроков на групповом этапе Лиги чемпионов АФК 2013 года, забив голы в ворота «Аль-Наср» (Дубай) и «Аль-Ахли» (Джидда), «Сепахан» не прошел в плей-офф.
В феврале 2014 года Джалович совершил трансфер в китайский клуб Суперлиги «Шанхай Шэньсинь» за нераскрытую сумму. [3]
В июне 2019 года Джалович подписал контракт с ОФК «Титоград» на условиях бесплатного трансфера. [4]
Он дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче против Эстонии в октябре 2007 года и сыграл в общей сложности 26 матчей (22 официальных), забив 7 голов, что ставит его на шестое место в списке лучших бомбардиров Черногории за всю историю. [5] Его последний международный матч состоялся в ноябре 2011 года в отборочном матче чемпионата Европы против Чехии . [6] Он завершил карьеру 18 февраля 2012 года по личным причинам.
Выступление клуба | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
Сербия и Черногория | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
1999–00 | Единство Б.Поле | Первая лига Сербии и Черногории | 9 | 3 | - | - | 9 | 3 | ||
2000–01 | Црвена Звезда Белград | 14 | 2 | - | - | 14 | 2 | |||
2001–02 | ФК Железник | 24 | 4 | - | - | 24 | 4 | |||
Хорватия | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2002–03 | НК Загреб | Prva HNL | 25 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 |
2003–04 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33 | 10 | ||
2004–05 | 18 | 7 | 1 | 1 | - | - | 19 | 8 | ||
Германия | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2004–05 | Арминия Билефельд | Бундеслига | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | ||
2005–06 | 21 | 2 | 4 | 1 | - | - | 25 | 3 | ||
Турция | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2006–07 | Кайсери Эрджиесспор | Суперлига | 27 | 2 | - | - | 27 | 2 | ||
Хорватия | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2007–08 | НК Риека | Prva HNL | 31 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 | 19 |
Румыния | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2008–09 | Rapid București | Лига I | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
2009–10 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||
Хорватия | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2009–10 | НК Риека | Prva HNL | 21 | 10 | 2 | 1 | - | - | 23 | 11 |
2010–11 | 20 | 5 | 3 | 2 | - | - | 23 | 7 | ||
Россия | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2011–12 | ФК Амкар Пермь | Российская Премьер-Лига | 27 | 0 | 1 | 0 | - | - | 28 | 0 |
Иран | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2012–13 | Сепахан | Иран Про Лига | 26 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 33 | 6 |
2013–14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
Китай | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2014 | Шанхай Шэньсинь | Китайская Суперлига | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Таиланд | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2014 | BEC Теро Сасана ФК | Премьер-лига Таиланда | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 2 |
2015 | Бангкок ФК | Тайская лига, дивизион 1 | 33 | 15 | 0 | 0 | - | - | 33 | 15 |
Черногория | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
2015-16 | Будучность | Первая лига Черногории | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 |
Всего за карьеру | 403 | 95 | 23 | 6 | 11 | 3 | 403 | 95 |
Црвена Звезда Белград
Сепахан
Будучность Подгорица