Раби | |
---|---|
Координаты: 50°4′22″ с.ш. 15°48′9″ в.д. / 50.07278° с.ш. 15.80250° в.д. / 50.07278; 15.80250 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Пардубице |
Округ | Пардубице |
Основан | 1778 |
Область | |
• Общий | 2,37 км 2 (0,92 кв. миль) |
Высота | 213 м (699 футов) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 586 |
• Плотность | 250/км 2 (640/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 533 52 |
Веб-сайт | www.raby-obec.cz |
Рабы ( нем . Raab ) — муниципалитет и деревня в районе Пардубице в Пардубицком крае Чешской Республики . Население около 600 человек.
На территории муниципалитета расположена гора Кунетицка гора с замком Кунетицка гора .
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 303 | — |
1880 | 330 | +8,9% |
1890 | 293 | −11,2% |
1900 | 257 | −12,3% |
1910 | 232 | −9,7% |
1921 | 243 | +4,7% |
1930 | 255 | +4,9% |
1950 | 360 | +41,2% |
1961 | 387 | +7,5% |
1970 | 345 | −10,9% |
1980 | 451 | +30,7% |
1991 | 515 | +14,2% |
2001 | 551 | +7.0% |
2011 | 581 | +5,4% |
2021 | 575 | −1,0% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |