Провинциальный морской парк озера Бабин | |
---|---|
Карта Британской Колумбии | |
Расположение | Скина / Оминека Британская Колумбия , Канада |
Координаты | 54°30′39″с.ш. 125°42′20″з.д. / 54,51083°с.ш. 125,70556°з.д. / 54,51083; -125,70556 |
Область | 492 га (1220 акров) |
Учредил | 1 января 1993 г. |
Руководящий орган | Парки Британской Колумбии |
Веб-сайт | Официальный сайт |
Морской парк озера Бабин находится на озере Бабин , которое граничит с регионами Скина и Оминека в центральной Британской Колумбии . Этот провинциальный парк состоит из шести отдельных участков вокруг озера. [1] Доступ к озеру на автомобиле по шоссе BC Highway 16 и дороге лесного хозяйства Nilkitkwa осуществляется по дороге примерно в 105 километрах (65 милях) к северо-востоку от Смитерса ; по шоссе BC Highway 16 и шоссе Central Babine Lake Highway примерно в 132 километрах (82 милях) к востоку от Смитерса; или по дороге Babine Lake Road примерно в 20 километрах (12 миль) к северо-востоку от озера Бернс .
Залив Пендлтон был назван в честь семьи, которая заняла его около 1914 года. После Второй мировой войны лесозаготовительная деятельность расширилась. Многие представители коренных народов, ищущие работу, переехали с берегов озера. В конце 1940-х годов федеральное правительство построило большую пристань для обработки грузовых перевозок. [2]
В 1950–51 годах открылась школа. [3] В то же десятилетие было построено двухкомнатное здание для учителей . Работали магазин и кафе. [2]
В 1963 году дети коренных народов были интегрированы [4] в провинциальную трехклассную школу. [2]
В 1971 году школа закрылась. [5] В то же десятилетие закрылась и последняя лесопилка. В настоящее время большинство жителей — пенсионеры или сезонные жильцы. [2]
Провинция создала участки в заливе Пендлтон (37 гектаров (91 акр)) в мае 1993 года и Смитерс-Лэндинг (121 гектар (300 акров)) в июне 1993 года. В апреле 2001 года были добавлены участки (334 гектара (830 акров)) Сэндпойнт, Пьер-Крик, Хук (Дип)-Бей и Пинкут-Крик. Общая площадь составляет 492 гектара (1220 акров). [1] [6]
Гравийная лесозаготовительная дорога от озера Бернс до залива Пендлтон разветвляется на ручей Пинкут. Первый участок обеспечивает единственный общественный спуск лодок на озере. Рыбопитомник граничит со вторым участком. До остальных участков можно добраться по воде или по пешеходной тропе. Популярна сезонная рыбалка на радужную и озерную форель . Озеро подходит для каноэ, байдарок и моторных лодок. На участках есть места для пикников и, как правило, подходят для кемпинга. [7]
Климатические данные для морского провинциального парка озера Бабин | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °C (°F) | 10,5 (50,9) | 12,0 (53,6) | 15,5 (59,9) | 20,5 (68,9) | 30,0 (86,0) | 33,3 (91,9) | 33,9 (93,0) | 32,0 (89,6) | 33,5 (92,3) | 30,0 (86,0) | 21,5 (70,7) | 14,5 (58,1) | 12,0 (53,6) |
Средний дневной максимум °C (°F) | −4,1 (24,6) | −1,7 (28,9) | 3.1 (37.6) | 8,5 (47,3) | 13,7 (56,7) | 17,4 (63,3) | 20,0 (68,0) | 19,8 (67,6) | 15,1 (59,2) | 8.2 (46.8) | 1.1 (34.0) | −2,5 (27,5) | 8.2 (46.8) |
Среднесуточная температура °C (°F) | −7,3 (18,9) | −5,6 (21,9) | −1,6 (29,1) | 3,4 (38,1) | 8.1 (46.6) | 12,3 (54,1) | 14,7 (58,5) | 14,4 (57,9) | 10.1 (50.2) | 4,5 (40,1) | −1,8 (28,8) | −5,4 (22,3) | 3,8 (38,8) |
Средний дневной минимум °C (°F) | −10,5 (13,1) | −9,5 (14,9) | −6,2 (20,8) | −1,7 (28,9) | 2,6 (36,7) | 7,0 (44,6) | 9,4 (48,9) | 8,8 (47,8) | 5.1 (41.2) | 0,7 (33,3) | −4,6 (23,7) | −8,3 (17,1) | −0,6 (30,9) |
Рекордно низкий °C (°F) | −44,4 (−47,9) | −38,3 (−36,9) | −33,3 (−27,9) | −20,0 (−4,0) | −5,6 (21,9) | −2,2 (28,0) | 0.0 (32.0) | −1,7 (28,9) | −5,0 (23,0) | −20,0 (−4,0) | −31,5 (−24,7) | −36,7 (−34,1) | −44,4 (−47,9) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 44,0 (1,73) | 28,5 (1,12) | 25,4 (1,00) | 25,2 (0,99) | 37,7 (1,48) | 53,0 (2,09) | 43,7 (1,72) | 39,8 (1,57) | 40,4 (1,59) | 47,9 (1,89) | 44,3 (1,74) | 40,9 (1,61) | 470,8 (18,54) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 4,9 (0,19) | 3,0 (0,12) | 5,8 (0,23) | 18,7 (0,74) | 37,1 (1,46) | 53,0 (2,09) | 43,7 (1,72) | 39,8 (1,57) | 40,4 (1,59) | 40,7 (1,60) | 16,0 (0,63) | 4,5 (0,18) | 307,5 (12,11) |
Среднее количество выпавшего снега см (дюймы) | 44,0 (17,3) | 28,5 (11,2) | 19,6 (7,7) | 6.6 (2.6) | 0,6 (0,2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 7.2 (2.8) | 28,3 (11,1) | 36,5 (14,4) | 163,3 (64,3) |
Источник: Министерство охраны окружающей среды Канады [8] |