Биографические данные | |
---|---|
Рожденный | ( 1944-07-02 )2 июля 1944 г. Свантон, Огайо , США |
Игровая карьера | |
1963–1965 | Майами (Огайо) |
Позиция(и) | Взяться |
Тренерская карьера ( HC, если не указано иное) | |
1966–1967 | Майами (Огайо) ( Джорджия ) |
1968–1969 | Нью-Гэмпшир ( OC /OL) |
1970–1971 | Колорадо Стейт (OC/OL) |
1972–1973 | Уильям и Мэри (OC) |
1974 | Сиракузы (OC) |
1975–1984 | Мичиган (помощник) |
1985–1994 | Состояние шара |
1995–1996 | Иллинойс (ОК) |
1997–2000 | Вирджиния (OL) |
2001–2003 | Центральный Коннектикут |
2004–2009 | Альбион (ОЛ) |
2010 | Тамплиеры Эланкура |
2010-2011 | Маккендри (LB) |
2013 | Штутгарт Скорпионс (OC/OL) |
Тренерская деятельность | |
Общий | 70–69–4 |
Миски | 0–2 |
Достижения и почести | |
Чемпионаты | |
2 МАК (1989, 1993) | |
Награды | |
2× Тренер года по версии MAC (1989, 1993) | |
Пол Шудель (родился 2 июля 1944 года) — бывший игрок и тренер по американскому футболу . Он был главным тренером по футболу в Университете Болл-Стейт с 1985 по 1994 год и в Университете Центрального Коннектикута с 2001 по 2003 год, составив рекорд по студенческому футболу 70–69–4. [1]
Шудель был двенадцатым главным футбольным тренером в Университете Болл-Стейт в Манси, штат Индиана , и проработал на этой должности десять сезонов, с 1985 по 1994 год, и достиг показателя 60–48–4.
Шудель был десятым главным футбольным тренером в Центральном государственном университете Коннектикута в Нью-Бритен, штат Коннектикут , и проработал на этой должности три сезона, с 2001 по 2003 год, и установил рекорд 10–21.
Год | Команда | Общий | Конференция | Стоя | Кубок/плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball State Cardinals ( Среднеамериканская конференция ) (1985–1994) | |||||||||
1985 | Состояние шара | 4–7 | 3–6 | Т–6-й | |||||
1986 | Состояние шара | 6–5 | 5–4 | Т–4-й | |||||
1987 | Состояние шара | 4–7 | 3–5 | 8-й | |||||
1988 | Состояние шара | 8–3 | 5–3 | Т–3й | |||||
1989 | Состояние шара | 7–3–2 | 6–1–1 | 1-й | Л Калифорния | ||||
1990 | Состояние шара | 7–4 | 5–3 | Т–3й | |||||
1991 | Состояние шара | 6–5 | 4–4 | Т–5-й | |||||
1992 | Состояние шара | 5–6 | 5–4 | 6-й | |||||
1993 | Состояние шара | 8–3–1 | 7–0–1 | 1-й | Л Лас-Вегас | ||||
1994 | Состояние шара | 5–5–1 | 5–3–1 | 5-й | |||||
Состояние мяча: | 60–48–4 | 48–33–3 | |||||||
Центральный Коннектикут Блю Девилз ( Северо-Восточная конференция ) (2001–2003) | |||||||||
2001 | Центральный Коннектикут | 2–7 | 2–5 | 7-й | |||||
2002 | Центральный Коннектикут | 5–6 | 3–4 | 5-й | |||||
2003 | Центральный Коннектикут | 3–8 | 2–5 | 7-й | |||||
Центральный Коннектикут: | 10–21 | 7–14 | |||||||
Общий: | 70–69–4 | ||||||||
Национальный чемпионат Титул конференции Титул дивизиона конференции или место в игре чемпионата |