Паткура | |
---|---|
Избирательный округ № 96 по выборам в Законодательное собрание штата Одиша | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Восточная Индия |
Состояние | Одиша |
Округ | Кендрапара |
избирательный округ ЛС | Кендрапара |
Учредил | 1951 |
Всего избирателей | 2,37,599 [1] [а] |
Бронирование | Никто |
Депутат Законодательного Собрания | |
17-е Законодательное собрание Одиши | |
Действующий Арвинд Мохапатра | |
Вечеринка | Биджу Джаната Дал |
Год избрания | 2024 |
Паткура — избирательный округ Видхан Сабха округа Кендрапара , штат Одиша .
В этот округ входят блок Дерабиш, Гарадапур и панчаяты 7 Грамов (Джалапока, Карилопатна, Айтипур, Джамапада, Мехендинагар, Баххараи и Бандхаката) блока Маршагай. [2] [3]
С момента своего образования в 1951 году было проведено 18 выборов, включая одно дополнительное голосование в 1980 году. [5]
Список членов, избранных от избирательного округа Паткура: [6] [7]
Год | Член | Вечеринка | |
---|---|---|---|
2024 | Арабинда Мохапатра [8] | БЖД | |
2019 | Сабитри Агравал [9] | БЖД | |
2014 | Кровать Пракаш Агравал | БЖД | |
2009 | Кровать Пракаш Агравал | БЖД | |
2004 | Атану Сабьясачи Наяк | БЖД | |
2000 | Трилочан Бехера | АИТЦ | |
1995 | Биджой Мохапатра | ЖД | |
1990 | Биджой Мохапатра | ЖД | |
1985 | Биджой Мохапатра | Дж.П. | |
1980 (дополнительный опрос) [б] | Биджой Мохапатра | ДжП(С) | |
1980 | Биджу Патнаик | ДжП(С) | |
1977 | Прахлад Маллик | Дж.П. | |
1974 | Раджакишор Наяк | Уткал Конгресс | |
1971 | Раджакишор Наяк | Уткал Конгресс | |
1967 | Чакрадхар Сатпати | ПСП | |
1961 | Локанатх Мисра | ИНК | |
1957 | Локанатх Мисра | ИНК | |
1951 | Локанатх Мисра | ИНК |
Голосование состоялось 1 июня 2024 года в 4-м этапе выборов в Ассамблею Одиши и 7-м этапе всеобщих выборов в Индии. Подсчет голосов состоялся 4 июня 2024 года. [10]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БЖД | Арвинд Махапатра | 90,905 | 49.64 | 3.87 | |
БДП | Теджесвар Парида | 77,083 | 42.09 | 1.77 | |
ИНК | Ратиканта Канунго | 12,091 | 6.60 | 5.42 | |
ААП | Ашок Кумар Трипати | 1,404 | 0,77 | ||
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 564 | 0,31 | 0.10 | |
Большинство | 13,822 | ||||
Оказаться | 183,132 | ||||
BJD удержание | Качать |
На выборах 2019 года кандидат от Биджу Джаната Дала Сабитри Агарвалл победил кандидата от партии Бхаратия Джаната Биджоя Мохапатру с перевесом в 17 920 голосов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БЖД | Сабитри Агарвалла | 96,030 | 53.91 | − | |
БДП | Биджой Мохапатра | 78,132 | 43.86 | − | |
ИНК | Джаянта Кумар Моханти | 2,106 | 1.18 | − | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 368 | 0,21 | − | |
Большинство | 17,655 | 10.05 | − | ||
Оказаться | 1,78,130 | 72.78 | − | ||
Зарегистрированные избиратели | 2,44,747 | ||||
BJD удержание |
На выборах 2014 года кандидат от партии «Биджу Джаната Дал» Бед Пракаш Агарвал победил кандидата от партии «Индийский национальный конгресс» Джаянту Кумара Моханти с перевесом в 47 715 голосов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БЖД | Кровать Пракаш Агарвал | 89,853 | 56.42 | − | |
ИНК | Джаянта Кумар Моханти | 42,138 | 26.46 | − | |
БДП | Манас Ранджан Моханти | 21588 | 13.56 | − | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 908 | 0,57 | − | |
Большинство | 47,715 | 29.96 | − | ||
Оказаться | 1,59,260 | 69.9 | − | ||
Зарегистрированные избиратели | 2,27,826 | ||||
BJD удержание |
На выборах 2009 года кандидат от Биджу Джаната Дала Бед Пракаш Агарвал победил кандидата от партии Бхаратия Джаната Биджоя Мохапатру с перевесом в 26 735 голосов. [13]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БЖД | Кровать Пракаш Агарвал | 71,725 | 49.12 | ||
БДП | Биджой Мохапатра | 44,990 | 30.81 | − | |
ИНК | Нараян Прасад Суэйн | 26,131 | 17.89 | ||
БСП | Нараян Прасад Джена | 1,085 | 0,74 | − | |
Большинство | 26,735 | 18.31 [с] | − | ||
Оказаться | 1,46,064 | 68.57 | − | ||
Зарегистрированные избиратели | 2,13,025 | ||||
BJD удержание |
победивших кандидатов
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )26735
20°23′с.ш. 86°25′в.д. / 20,39°с.ш. 86,41°в.д. / 20,39; 86,41