Пассель | |
---|---|
Расположение Пасселя | |
Координаты: 49°33′27″N 2°57′47″E / 49.5575°N 2.9631°E / 49.5575; 2.9631 | |
Страна | Франция |
Область | О-де-Франс |
Отделение | Уаза |
Округ | Компьень |
Кантон | Нойон |
Межобщинность | Пэйс Нуайонн |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Оливье Гриош [1] |
Область 1 | 3,65 км 2 (1,41 кв. мили) |
Население (2022) [2] | 271 |
• Плотность | 74/км 2 (190/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 60488 /60400 |
Высота | 36–95 м (118–312 футов) (в среднем 42 м или 138 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Пассель ( французское произношение: [pasɛl] ) — коммуна в департаменте Уаза на севере Франции .