Пак Там Чунг ( китайский :北潭涌) — район в южной части полуострова Сай Кунг на Новых Территориях Гонконга . [1] Административно относится к округу Сай Кунг .
Пак Там Чунг был описан как состоящий из шести деревень в 1911 году с менее чем 405 жителями: Вонг И Чау (黃宜洲), Пак Там (北潭), Шеунг Ю (上窰), Цак Юэ Ву (鯽魚湖), Вонг Кенг Тей (黃麖地) и Цам Чук Ван . Все шесть деревень были заселены людьми хакка , за исключением двух деревень в Пак Там. [2] [3]
Правительство Гонконга создало центр для посетителей, занимающихся образованием в области природы . Рядом с центром находится шлагбаум для транспортных средств, ведущий в закрытую часть парка Sai Kung East Country Park в Пак Там Чунге. Что касается транспортных средств, то въезд на территорию и доступ к таким местам, как Хой Ха , Пак Там Ау и водохранилище Хай-Айленд возможен только для лиц, имеющих разрешение .
На территории Пак Там Чунга имеется несколько мест для пикников и барбекю, в том числе площадка, предназначенная для посетителей с ограниченными возможностями.
По Люн Кук владеет лагерем для отдыха в Пак Там Чунг, лагерем По Люн Кук Пак Там Чунг (保良局北潭涌渡假營).
Климатические данные для Пак Там Чунг (1996–2020 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 19,3 (66,7) | 19,7 (67,5) | 22,1 (71,8) | 25,7 (78,3) | 29,0 (84,2) | 31,1 (88,0) | 32,3 (90,1) | 32,2 (90,0) | 31,2 (88,2) | 28,9 (84,0) | 25,3 (77,5) | 21,0 (69,8) | 26,5 (79,7) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 14,7 (58,5) | 15,4 (59,7) | 18,1 (64,6) | 21,6 (70,9) | 25,3 (77,5) | 27,3 (81,1) | 27,9 (82,2) | 27,6 (81,7) | 26,7 (80,1) | 24,3 (75,7) | 20,6 (69,1) | 16,0 (60,8) | 22,1 (71,8) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 10,9 (51,6) | 12.1 (53.8) | 15,1 (59,2) | 18,8 (65,8) | 22,4 (72,3) | 24,2 (75,6) | 24,6 (76,3) | 24,3 (75,7) | 23,4 (74,1) | 20,6 (69,1) | 16,8 (62,2) | 12.1 (53.8) | 18,8 (65,8) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 43,0 (1,69) | 35,7 (1,41) | 72,1 (2,84) | 114,6 (4,51) | 346,3 (13,63) | 497,2 (19,57) | 345,4 (13,60) | 377,3 (14,85) | 275,4 (10,84) | 96,0 (3,78) | 43,9 (1,73) | 31,0 (1,22) | 2,277.9 (89.67) |
Средняя относительная влажность (%) | 77.1 | 79,9 | 82,5 | 85,6 | 86.6 | 87,6 | 86.7 | 86.9 | 83,6 | 78.1 | 77,5 | 72.9 | 82.1 |
Источник: Гонконгская обсерватория [4] |
22°24′с.ш. 114°19.2′в.д. / 22.400°с.ш. 114.3200°в.д. / 22.400; 114.3200