Персональная информация | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | ( 2001-11-12 )12 ноября 2001 г. | |||||||||||||
Место рождения | Лондон , Англия | |||||||||||||
Позиция(и) | Вперед | |||||||||||||
Информация о команде | ||||||||||||||
Текущая команда | СК Песок | |||||||||||||
Число | уточняется | |||||||||||||
Молодежная карьера | ||||||||||||||
Сток Ньюингтон | ||||||||||||||
Арсенал | ||||||||||||||
Старшая карьера* | ||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | |||||||||||
2018–2019 | Арсенал | 3 | (0) | |||||||||||
2019–2022 | Лестер Сити | 41 | (9) | |||||||||||
2022–2024 | Хрустальный дворец | 17 | (0) | |||||||||||
2024 - 2024 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | (7) | |||||||||||
2024 - | СК Песок | 0 | (0) | |||||||||||
Международная карьера ‡ | ||||||||||||||
2017 | Англия до 17 лет | 8 | (0) | |||||||||||
2019 | Англия до 18 лет | |||||||||||||
2021– | Ямайка | 7 | (0) | |||||||||||
Медальный рекорд
| ||||||||||||||
*Игры и голы в национальных лигах клубов, данные по состоянию на 2 июня 2024 г. (UTC) ‡ Матчи за сборные и голы за сборные, данные по состоянию на 19 февраля 2023 г. |
Paige Bailey-Gayle (родилась 12 ноября 2001 года) — профессиональная футболистка , нападающая клуба Бундеслиги 2 SC Sand . Родилась в Англии, на международном уровне представляет Ямайку . [1] [2]
Бейли-Гейл начала свою взрослую карьеру в «Арсенале» . [1] Она была переведена в основной состав клуба в ноябре 2018 года под руководством менеджера Джо Монтемурро , а форвард дебютировала в профессиональном составе 18 ноября во время победы со счетом 0:4 над «Эвертоном» на Хейг Авеню . [1] [3] После четырех матчей за «Арсенал» Бейли-Гейл покинула клуб по завершении сезона 2018–19 — впоследствии присоединившись к команде Чемпионшипа «Лестер Сити» 24 июня 2019 года. [4] Она забила свой первый гол за взрослую команду 29 сентября в домашнем поражении от «Кристал Пэлас» . [1] 20 февраля 2020 года Бейли-Гейл забила оба гола в победном матче со счетом 2:1 против «Рединга» в пятом раунде Кубка Англии . [5]
Бейли-Гейл представляла Англию на уровне U17 . [1] Она была вызвана на чемпионат УЕФА среди девушек до 17 лет 2018 года в Литве, до этого выиграв четыре матча в квалификации ; на самом турнире Бейли-Гейл появилась еще четыре раза, а Англия заняла четвертое место. [1] [6] В июле 2018 года Бейли-Гейл была выбрана сборной U18 для турнира из трех команд в парке Святого Георгия . [7]
Бейли-Гейл имеет право представлять Ямайку через своих бабушек и дедушек, все из которых родились в стране. В 2021 году она дебютировала на взрослом международном уровне против Коста-Рики . [8]
Бейли-Гейл посещала школу Сток-Ньюингтон , играя за их футбольную команду. [9] [10] В юности она также играла в крикет , в частности, была выбрана Victoria Park & Tower Hamlets для участия в Лондонских юношеских играх 2015 года . [11] [12]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Кубок лиги | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Арсенал | 2018–19 | ФА ВСЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Общий | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Лестер Сити | 2019–20 | Чемпионат | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 6 |
2020–21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 6 | ||
2021-2022 | ФА ВСЛ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
Общий | 41 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 51 | 12 | ||
ФК «Кристал Пэлас» | 2022-23 | Чемпионат | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
2023-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||
Общий | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | ||
ФК Ньюкасл Юнайтед | 2023-24 | ФА ВНЛ | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Общий | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
Всего за карьеру | 71 | 13 | 3 | 2 | 16 | 1 | 90 | 16 |
Арсенал
Лестер Сити
Индивидуальный