Пахия | |
---|---|
Страна | Перу |
Область | Такна |
Провинция | Такна |
Основан | 2 января 1857 г. |
Капитал | Пахия |
Правительство | |
• Мэр | Виктор Феликс Кутипа Мельчор |
Область | |
• Общий | 603,68 км 2 (233,08 кв. миль) |
Высота | 1090 м (3580 футов) |
Население | |
• Общий | 1,747 |
• Плотность | 2,9/км 2 (7,5/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC-5 ( ПЭТ ) |
УБИГЕО | 230106 |
Район Пачия — один из десяти районов провинции Такна в Перу . [1]
Климатические данные для Кальентеса, Пачия, высота 1200 м (3900 футов), (1991–2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | Апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 24,7 (76,5) | 25,2 (77,4) | 24,9 (76,8) | 23,4 (74,1) | 22,6 (72,7) | 22,1 (71,8) | 21,9 (71,4) | 22,0 (71,6) | 21,9 (71,4) | 22,5 (72,5) | 23,3 (73,9) | 24,0 (75,2) | 23,2 (73,8) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 13,3 (55,9) | 14,4 (57,9) | 13,6 (56,5) | 11,8 (53,2) | 9,6 (49,3) | 8.2 (46.8) | 8,4 (47,1) | 8.3 (46.9) | 8,6 (47,5) | 10.0 (50.0) | 10,4 (50,7) | 11,9 (53,4) | 10,7 (51,3) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 8,0 (0,31) | 5.2 (0.20) | 1,2 (0,05) | 0,2 (0,01) | 0.1 (0.00) | 0.1 (0.00) | 0,7 (0,03) | 0,2 (0,01) | 0,4 (0,02) | 0,2 (0,01) | 0,4 (0,02) | 2,2 (0,09) | 18,9 (0,75) |
Источник: Национальная метеорологическая и гидрологическая служба Перу [2] |
17°53′49″ю.ш. 70°09′17″з.д. / 17,8969°ю.ш. 70,1547°з.д. / -17,8969; -70,1547