Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 1993-07-02 )2 июля 1993 г. | ||
Место рождения | Дакар , Сенегал | ||
Высота | 1,87 м (6 футов 2 дюйма) | ||
Позиция(и) | Полузащитник | ||
Молодежная карьера | |||
Средняя школа Вудлендс | |||
Карьера в колледже | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2011–2014 | Хартфорд Хокс | 64 | (3) |
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2016–2017 | Коннектикут Юнайтед | ||
2016 | → Сталь Мелец (аренда) | 2 | (0) |
2018 | MGKS Джевица | 13 | (7) |
2018–2019 | РКС Радомско | 25 | (7) |
2021 | Картусия Картузы | 10 | (2) |
2021–2022 | Огниво Сопот | 7 | (8) |
*Игры и голы клубов в национальных лигах по состоянию на 11:32, 2 июля 2024 г. (UTC) |
Шейху Омар Бен Талл (родился 2 июля 1993 года), более известный как Омар Талл — сенегальский футболист , полузащитник .
Родившийся в Сенегале, Толл переехал в Америку в детстве и играл в футбол за среднюю школу Вудлендс. Он поступил в университет Хартфорда и играл за их футбольную команду с 2011 по 2014 год. [1]
В 2016 году он присоединился к команде Американской футбольной лиги Connecticut United, а в том же году был отдан в аренду польской команде I лиги Stal Mielec. [2] [3] Он вернулся в Америку в начале 2017 года, дважды выступив в чемпионате Польши. [4] В 2021 году он подписал контракт с клубом пятого дивизиона Cartusia Kartuzy.
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Континентальный | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Сталь Мелец (аренда) | 2016–17 | I лига | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
MGKS Джевица | 2017–18 [7] | Региональная лига | 13 | 7 | — | — | — | 13 | 7 | |||
РКС Радомско | 2018–19 [8] | IV лига Лодзь | 16 | 5 | — | — | — | 16 | 5 | |||
2019–20 | III лига, гр. I | 9 | 2 | — | — | — | 9 | 2 | ||||
Общий | 25 | 7 | — | — | — | 25 | 7 | |||||
Картусия Картузы | 2020–21 [9] | IV лига Померания | 10 | 2 | — | — | — | 10 | 2 | |||
Огниво Сопот | 2021–2022 [10] | Региональная лига | 7 | 8 | — | — | — | 7 | 8 | |||
Всего за карьеру | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 |
РКС Радомско