Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Беженар Олег Валериевич | ||
Дата рождения | ( 1971-09-17 )17 сентября 1971 г. | ||
Место рождения | Киев , Украинская ССР , СССР | ||
Дата смерти | 13 февраля 2023 г. (2023-02-13)(51 год) | ||
Место смерти | Тирасполь , Молдова | ||
Позиция(и) | Защитник | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
1989 | Тигина-РШВСМ | 1 | (0) |
1991 | Буджак Комрат | 2 | (0) |
1992–1993 | Тилигул Тирасполь | 29 | (0) |
1993 | Динамо-Кодру Кишинёв | 9 | (0) |
1993–1994 | Тилигул Тирасполь | 13 | (0) |
1994 | Sportul Studentesc Кишинёв | 11 | (0) |
1994–1995 | Буджак Комрат | 10 | (0) |
1995–1996 | Мигдал Карахасани | 37 | (0) |
1996–1998 | Динамо Бендер | 16 | (1) |
1998–1999 | Металлург Новомосковск | 7 | (0) |
1999 | Арсенал Тула | 0 | (0) |
2000 | Насаф | 10 | (0) |
2002 | Селенга Улан-Удэ | 10 | (0) |
2003 | Локомотив Стерлитамак | ||
Управленческая карьера | |||
2011 | ФК Академия Кишинёв | ||
2011–2012 | Зимбру Кишинёв | ||
2012–2013 | ФК Сперанца Крихана Веке | ||
2015–2017 | Дачия Кишинёв [1] | ||
2020 | ФК Ной | ||
2022 | ФК Динамо-Авто Тирасполь | ||
2022 | ФК Акжайык | ||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Олег Беженар ( украинский : Олег Валерьевич Беженар , транслитерация : Олег Валерийович Беженарь , русский : Олег Валерьевич Беженарь ; 17 сентября 1971 - 13 февраля 2023) был молдавско-украинским профессиональным футбольным менеджером и футболистом.
Беженар имел лицензию менеджера УЕФА PRO, выданную Федерацией футбола Молдовы . [2]
Беженар умер от сердечного приступа 13 февраля 2023 года в возрасте 51 года. [3]