Офис президента в центре Киева . | |
Обзор агентства | |
---|---|
Сформированный | 25 февраля 2010 г. |
Предшествующее агентство |
|
Юрисдикция | Правительство Украины |
Штаб-квартира | Киев , Украина , Банковая , 11 [2] |
Сотрудники | 400 |
Годовой бюджет | 1,03 млрд ₴ |
Исполнительный директор агентства |
|
Материнское агентство | Государственное управление делами |
Веб-сайт | president.gov.ua/ru |
Офис Президента Украины ( укр . Офіс Президента України , латинизировано : Ofis Prezydenta Ukrainy ), ранее Администрация Президента Украины [1] ( Адміністрація Президента , Administratsiia Prezydenta ) — постоянно действующий консультативно-совещательный орган, созданный Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 статьи 106 Конституции Украины . В состав Офиса Президента Украины входят Руководитель Офиса Президента Украины, его заместители, Руководитель Администрации, Первый помощник Президента, советники, уполномоченные советники, пресс-секретарь, представители Президента, Кабинет Президента, Кабинет Руководителя Офиса, службы, управления и департаменты.
После провозглашения Украиной независимости в 1991 году президент Леонид Кравчук 13 декабря создал Администрацию Президента как консультативно-совещательный орган при Президенте (Украинская ССР официально прекратила свое существование 26 декабря 1991 года [4] ). Штаб-квартира Администрации находится по адресу Банковая, 11 в Киеве.
Президент Леонид Кучма сохранял название Администрация на протяжении двух сроков своих полномочий.
При президенте Ющенко 24 января 2005 года администрация была реорганизована в Секретариат в соответствии с пунктом 28 статьи 106 Конституции Украины . [5] [6]
Президент Виктор Янукович восстановил название Администрация Президента Украины 25 февраля 2010 года. [7] 20 июня 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым Администрация Президента Украины была преобразована в Офис Президента Украины. [1]
В состав Офиса Президента Украины входят: Руководитель Офиса Президента Украины, заместители Руководителя, Руководитель Аппарата, Первый помощник Президента, советники, уполномоченные советники, пресс-секретарь, представители Президента, Кабинет Президента, Кабинет Руководителя Офиса, службы, управления и департаменты. [8]
Ukraine portal |
Секретарь Администрации Президента | ||||
# | Картина | Главный | Годы | Президент Украины |
---|---|---|---|---|
1 | Николай Хоменко | 13 декабря 1991 г. – 15 июля 1994 г. | Леонид Кравчук | |
Руководитель Администрации Президента | ||||
# | Картина | Главный | Годы | Президент Украины |
1 | Дмитрий Табачник | 21 июля 1994 г. – 10 декабря 1996 г. | Леонид Кучма | |
2 | Евгений Кушнарёв | 20 декабря 1996 г. – 23 ноября 1998 г. | ||
3 | Николай Белоблоцкий | 25 ноября 1998 г. - 22 ноября 1999 г. | ||
4 | Владимир Литвин | 22 ноября 1999 г. – май 2002 г. | ||
5 | Виктор Медведчук | 12 июня 2002 г. – 21 января 2005 г. | ||
Государственный секретарь | ||||
# | Картина | Главный | Годы | Президент Украины |
6 | Александр Зинченко | 24 января 2005 г. – 6 сентября 2005 г. | Виктор Ющенко | |
– | Иван Васюник ( исполняющий обязанности ) | 6 сентября 2005 г. - 7 сентября 2005 г. | ||
7 | Олег Рыбачук | 7 сентября 2005 г. - 22 сентября 2005 г. | ||
Руководитель аппарата Секретариата Президента | ||||
# | Картина | Главный | Годы | Президент Украины |
7 | Олег Рыбачук | 22 сентября 2005 г. - 15 сентября 2006 г. | Виктор Ющенко | |
8 | Виктор Балога | 15 сентября 2006 г. – 19 мая 2009 г. | ||
9 | Вера Ульянченко | 19 мая 2009 г. – 24 февраля 2010 г. | ||
Руководитель Администрации Президента | ||||
# | Картина | Главный | Годы | Президент Украины |
10 | Сергей Лёвочкин | 25 февраля 2010 г. – 17 января 2014 г. | Виктор Янукович | |
11 | Андрей Клюев | 24 января 2014 г. [9] – 23 февраля 2014 г. [10] [11] | ||
– | Олег Рафальский исполняющий обязанности ) [12] | (26 февраля 2014 г. [12] – 5 марта 2014 г. | Александр Турчинов ( исполняющий обязанности ) | |
– | Сергей Пашинский ( исполняющий обязанности ) | 5 марта 2014 г. – 10 июня 2014 г. | ||
12 | Борис Ложкин | 10 июня 2014 г. [13] – 29 августа 2016 г. | Петр Порошенко | |
13 | Игорь Райнин | 29 августа 2016 г. [14] – 21 мая 2019 г. [15] | ||
Глава администрации президента | ||||
# | Картина | Главный | Годы | Президент Украины |
14 | Андрей Богдан | 21 мая 2019 г. – 11 февраля 2020 г. [3] [15] | Владимир Зеленский | |
15 | Андрей Ермак | 11 февраля 2020 г. [3] – действующий |
50°26′40″N 30°31′44″E / 50.4445°N 30.5290°E / 50.4445; 30.5290