Электростанция Оук-Крик | |
---|---|
Страна | Соединенные Штаты |
Расположение | Оук-Крик, Висконсин |
Координаты | 42°50′40″с.ш. 87°49′43″з.д. / 42,84444°с.ш. 87,82861°з.д. / 42,84444; -87,82861 |
Статус | Оперативный |
дата комиссии | Блок 5: декабрь 1959 г. Блок 6: декабрь 1961 г. Блок 7: март 1965 г. Блок 8: октябрь 1967 г. Блок 9 (газовый): декабрь 1968 г. Часть 1 (Эм-роуд): 2010 Часть 2 (Эм-роуд): 2011 |
Дата вывода из эксплуатации | Блоки 1–4: 1980-е гг. Планируемое закрытие блоков 5 и 6 в мае 2024 г. Планируемое закрытие блоков 7 и 8 в 2025 г. |
Владелец | Мы Энергии |
Тепловая электростанция | |
Основное топливо | Полубитуминозный уголь |
Источник охлаждения | озеро Мичиган |
Генерация электроэнергии | |
Единицы оперативные | 1 х 261 МВт 1 х 264 МВт 1 х 298 МВт 1 х 312 МВт 2 х 634 МВт |
Паспортная емкость | South Oak Creek 1135 МВт Электростанция Elm Road 1268 мегаватт |
Годовой чистый объем производства | Всего (все виды топлива, ГВт·ч) 2018 - 12 681 2019 - 11 384 2020 - 10 783 2021 - 12 180 |
Электростанция Oak Creek , также известная как South Oak Creek , является базовой электростанцией , работающей на угле и природном газе, расположенной на озере Мичиган в городе Оук-Крик, штат Висконсин . Электростанция Oak Creek вместе с электростанцией Elm Road Generation Station составляют весь генерирующий участок Oak Creek.
Первоначальная стоимость строительства завода составила 246 миллионов долларов. [1] Он расположен на территории площадью более 400 акров (160 га) на границе округов Милуоки и Расин.
В 2012 году на всех четырех энергоблоках были установлены усовершенствованные системы контроля качества воздуха (AQCS) за 750 миллионов долларов. В 2009 году она была указана как третья по величине генерирующая станция в Висконсине с чистой летней мощностью 1135 МВт . [2] [3] Станция потребляет от 6000 до 6400 тонн угля ежедневно в зависимости от потребностей системы. [4]
В 2018 году электростанция была указана как пятая по величине электростанция в Висконсине с годовой выработкой 4 767 153 МВт-ч , после атомной электростанции Point Beach (10 128 796 МВт-ч), электростанции Elm Road (7 913 698 МВт-ч), Columbia (6 641 670 МВт-ч) и электростанции Port Washington (5 829 109 МВт-ч). [5]
6 ноября 2020 года был объявлен план, который включает вывод из эксплуатации 1100-мегаваттной угольной электростанции South Oak Creek на юго-востоке Висконсина в течение следующих пяти лет. Блоки 5 и 6 на South Oak Creek будут закрыты в 2023 году, а блоки 7 и 8 — к 2024 году. [6] С тех пор закрытие было отложено до мая 2024 года для блоков 5 и 6 и до конца 2025 года для блоков 7 и 8. [7]
Эту статью необходимо обновить . Пожалуйста ( Декабрь 2017 ) |
В 2005 году два угольных блока мощностью 615 мегаватт каждый были построены к северу от существующего объекта Oak Creek. Блок 1 начал коммерческую эксплуатацию 2 февраля 2010 года. [8] Блок 2 был запущен в эксплуатацию в 2011 году.
Единица | Мощность ( МВт ) | Ввод в эксплуатацию | Примечания |
---|---|---|---|
1–4 | 1950-е годы | Вышел на пенсию в 1980-х годах. | |
5 | 275 (заводская табличка) 261 (лето) 262 (зима) [9] | 1959 [9] | Объявлены планы прекратить сжигание угля к 2035 году. [10] |
6 | 275 (заводская табличка) 264 (лето) 265 (зима) [9] | 1961 [9] | Объявлены планы прекратить сжигание угля к 2035 году. [10] |
7 | 317,6 (заводская табличка) 298 (лето) 298 (зима) [9] | 1965 [9] | Объявлены планы прекратить сжигание угля к 2035 году. [10] |
8 | 324 (заводская табличка) 298 (лето) 298 (зима) [9] | 1967 [9] | Объявлены планы прекратить сжигание угля к 2035 году. [10] |
9 | 18 | 1968 | Турбина, работающая на природном газе, для пускового/резервного питания |
В 2021 году электростанция Oak Creek (South Oak Creek Power Plant и Elm Road Generating Station вместе взятые) выработала 12 180 ГВт·ч, что составляет примерно 19,46% от общей электроэнергии, выработанной в Висконсине (62 584 ГВт·ч) [11] за тот год. Электростанция South Oak Creek (только уголь) имела годовой коэффициент мощности в 2021 году 61,65%, а Elm Road Generating Station (только уголь) имела годовой коэффициент мощности в 2021 году 69,26%.
Год | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Годовой (всего) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 594,828 | 386,288 | 578,131 | 436,293 | 420,042 | 498,311 | 581,496 | 616,278 | 550,459 | 425,936 | 381,037 | 387,989 | 5,857,088 |
2002 | 313,742 | 278,455 | 343,737 | 437,303 | 504,601 | 508,723 | 656,861 | 573,386 | 591,802 | 395,956 | 366,701 | 348,897 | 5,320,164 |
2003 | 483,785 | 543,226 | 403,931 | 400,037 | 341,862 | 486,333 | 558,267 | 517,715 | 502,669 | 611,095 | 512,605 | 521,029 | 5,882,554 |
2004 | 515,520 | 492,324 | 509,888 | 547,422 | 620,759 | 505,487 | 563,217 | 599,107 | 518,928 | 594,649 | 603,603 | 604,797 | 6,675,701 |
2005 | 419,601 | 483,080 | 512,637 | 309,243 | 466,286 | 582,895 | 534,209 | 525,192 | 478,640 | 522,034 | 457,986 | 538,734 | 5,830,537 |
2006 | 514,164 | 468,906 | 397,968 | 528,270 | 428,392 | 508,887 | 620,495 | 630,081 | 455,471 | 415,290 | 433,711 | 413,665 | 5,815,300 |
2007 | 436,879 | 308,027 | 472,268 | 467,187 | 291,119 | 438,908 | 439,940 | 502,457 | 522,073 | 604,577 | 537,923 | 609,785 | 5,631,143 |
2008 | 644,337 | 465,184 | 488,251 | 473,011 | 483,015 | 458,519 | 575,589 | 589,011 | 504,101 | 313,027 | 299,315 | 539,641 | 5,833,001 |
2009 | 418,354 | 366,090 | 371,469 | 208,214 | 255,481 | 205,145 | 370,662 | 396,817 | 354,979 | 527,799 | 437,597 | 486,923 | 4,399,530 |
2010 | 520,479 | 368,245 | 393,771 | 294,137 | 354,652 | 359,665 | 449,634 | 486,374 | 406,908 | 363,753 | 279,763 | 482,564 | 4,759,945 |
2011 | 449,824 | 394,542 | 482,445 | 415,671 | 382,364 | 480,110 | 500,914 | 563,176 | 520,005 | 559,962 | 195,935 | 407,215 | 5,352,163 |
2012 | 251,662 | 270,999 | 313,845 | 294,545 | 200,395 | 358,738 | 314,430 | 351,105 | 476,262 | 329,305 | 366,571 | 449,542 | 3,977,399 |
2013 | 429,890 | 447,066 | 234,966 | 294,847 | 508,249 | 509,382 | 583,892 | 371,217 | 363,135 | 335,769 | 305,937 | 362,475 | 4,746,825 |
2014 | 497,979 | 451,409 | 422,053 | 373,703 | 256,698 | 335,200 | 442,912 | 437,966 | 458,636 | 389,758 | -1,058 | 236,204 | 4,301,460 |
2015 | 590,000 | 417,363 | 376,365 | 220,173 | 382,773 | 452,601 | 534,681 | 558,386 | 576,651 | 377,010 | 306,992 | 367,267 | 5,160,262 |
2016 | 450,687 | 138,721 | 237,137 | 254,619 | 259,392 | 350,326 | 454,283 | 528,469 | 371,782 | 249,577 | 230,720 | 304,734 | 3,830,447 |
2017 | 431,400 | 299,247 | 228,334 | 239,290 | 434,147 | 418,572 | 435,904 | 577,898 | 381,171 | 380,547 | 470,289 | 398,539 | 4,695,338 |
2018 | 464,871 | 455,040 | 168,219 | 265,170 | 206,501 | 407,102 | 523,526 | 528,979 | 472,707 | 411,130 | 321,556 | 508,348 | 4,733,149 |
2019 | 571,936 | 414,278 | 396,974 | 255,313 | 550,961 | -- | 347,115 | 483,216 | 139,453 | 55,092 | 238,098 | 337,735 | 3,790,171 |
2020 | 336,925 | 162,630 | 152,374 | 52,597 | 48,356 | 309,385 | 527,558 | 353,924 | 239,277 | 267,058 | 250,114 | 320,169 | 3,020,367 |
2021 | 504,605 | 414,046 | 349,688 | 349,700 | 232,464 | 141,575 | 559,304 | 502,534 | 387,127 | 385,858 | 369,384 | 253,599 | 4,449,884 |
2022 | 371,242 | 328,695 | 304,499 | 251,093 | 312,481 | 344,032 | 406,326 | 321,783 | 221,459 | 174,093 | 142,192 | 208,574 | 3,386,470 |
2023 | 291,638 | 117,985 | 43,790 | 0 | 14,804 |
Подзаметки:
(1) : Данные таблицы отражают выработку электроэнергии только из угольного топлива ( суббитуминозный уголь, очищенный уголь). Завод также вырабатывает небольшое количество электроэнергии (менее 1%) из природного газа.
(2) : В январе 2016 года основным видом топлива стал суббитуминозный уголь, а в марте 2022 года основным видом топлива снова стал суббитуминозный уголь.
Год | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Годовой (всего) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 | 48,568 | -1,840 | 49,662 | 201,912 | 154,065 | 223,351 | 1,656 | 26,969 | 42,664 | 340,628 | 331,711 | 1,419,346 |
2011 | 509,557 | 375,435 | 444,647 | 433,011 | 274,068 | 512,028 | 635,325 | 522,383 | 276,896 | 99,558 | 345,775 | 315,362 | 4,744,045 |
2012 | 216,962 | 59,442 | 198,746 | 221,462 | 156,845 | 67,051 | 415,510 | 573,298 | 59,517 | 0 | -11,079 | -12,698 | 1,945,056 |
2013 | 163,875 | 265,684 | 70,368 | 8,213 | 347,684 | 348,443 | 644,009 | 465,133 | 300,761 | -8,772 | 157,720 | 559,077 | 3,322,195 |
2014 | 714,311 | 426,494 | 366,194 | 645,674 | 641,388 | 697,290 | 531,564 | 765,127 | 433,923 | 171,078 | 607,447 | 782,848 | 6,783,338 |
2015 | 689,718 | 563,248 | 488,205 | 542,180 | 733,797 | 582,022 | 742,283 | 658,592 | 397,922 | 415,376 | 697,745 | 583,267 | 7,094,355 |
2016 | 607,163 | 741,395 | 631,347 | 668,285 | 383,667 | 785,660 | 835,455 | 867,693 | 660,693 | 176,967 | 574,292 | 879,869 | 7,812,486 |
2017 | 905,955 | 798,714 | 782,578 | 521,480 | 443,478 | 635,060 | 883,074 | 490,738 | 519,759 | 382,538 | 453,522 | 552,687 | 7,369,583 |
2018 | 442,866 | 479,164 | 534,132 | 711,323 | 661,782 | 677,270 | 858,066 | 781,569 | 528,178 | 585,734 | 753,872 | 876,252 | 7,890,208 |
2019 | 637,419 | 771,005 | 523,369 | 534,925 | 428,616 | 0 | 739,105 | 817,677 | 765,115 | 804,830 | 723,552 | 812,844 | 7,558,457 |
2020 | 561,777 | 766,579 | 822,821 | 487,910 | 590,824 | 691,849 | 920,085 | 918,006 | 841,132 | 531,151 | 422,459 | 178,193 | 7,732,786 |
2021 | 566,469 | 793,448 | 909,124 | 492,576 | 913,375 | 891,823 | 907,844 | 898,235 | 669,305 | 301,026 | -2,183 | 353,921 | 7,694,963 |
2022 | 674,073 | 632,632 | 489,365 | 479,334 | 378,274 | 273,575 | 667,146 | 734,253 | 422,028 | 106,308 | 401,028 | 658,207 | 5,916,223 |
2023 | 493,599 | 498,291 | 729,680 | 297,084 | 447,144 |
Подзаметки:
1. Данные таблицы отражают выработку электроэнергии только из всех видов угольного топлива (каменный уголь, полукаменный уголь и очищенный уголь). Станция также вырабатывает небольшое количество электроэнергии (менее 1%) из природного газа.
3 февраля 2009 года шесть контрактных рабочих получили ранения, когда угольная пыль возгорелась в 65-футовом пылевом силосе на территории электростанции. Они готовили конструкцию к ремонту, когда неизвестный источник воспламенил угольную пыль, скопившуюся наверху силоса. Все получили ожоги. [14]
31 октября 2011 года обрывистая область размером примерно с футбольное поле и на высоте 200 футов над уровнем озера Мичиган размылась, смыв грязь и мусор в озеро Мичиган. На месте обрушения находилось около 100 рабочих; никто не пострадал и не погиб. [15] [16] [17]