28-й округ городского совета Нью-Йорка | |
---|---|
Правительство | |
• Член совета | Адриенна Адамс ( Д — Ямайка ) |
Население (2010) [1] | |
• Общий | 147,327 |
Демография | |
• Черный | 48% |
• Испаноговорящий | 19% |
• Азиатский | 16% |
• Белый | 3% |
• Другой | 13% |
Регистрация | |
• Демократический | 73,6% |
• Республиканец | 5.4% |
• Нет партийных предпочтений | 18,4% |
Зарегистрированные избиратели (2021) 105 612 [2] |
28-й округ городского совета Нью-Йорка является одним из 51 округов городского совета Нью-Йорка . С 2017 года его представляет демократ Эдриенн Адамс , сменившая на этом посту демократа Рубена Уиллса . [3]
Округ 28 охватывает ряд преимущественно черных районов в юго-восточной части Квинса , включая некоторые или все районы Ричмонд-Хилл , Джамайка , Саут-Озон-Парк и Рочдейл-Виллидж . [4] Большая часть международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди , а также парк Бейсли-Понд расположены в этом районе .
Округ пересекается с 9-м , 10- м и 12-м общественными советами Квинса и полностью находится в пределах 5-го избирательного округа Нью-Йорка . Он также пересекается с 10-м , 14-м и 15-м округами Сената штата Нью-Йорк , а также с 24-м, 31-м, 32-м и 38-м округами Ассамблеи штата Нью-Йорк . [5]
В связи с перераспределением избирательных округов и изменениями в Уставе города Нью-Йорка 2020 года члены совета, избранные на выборах в городской совет 2021 и 2023 годов, будут исполнять свои обязанности в течение двух лет, а полные четырехлетние сроки возобновятся после выборов в городской совет Нью-Йорка 2025 года. [6]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Адриенна Адамс (действующая) | 6,521 | 85.0 | |
республиканец | Русат Рамгопал | 1,019 | ||
Здравый смысл | Русат Рамгопал | 60 | ||
Общий | Русат Рамгопал | 1,079 | 14.1 | |
Вписывание | 72 | 0.9 | ||
Всего голосов | 7,672 | 100 | ||
Демократическая власть |
В 2019 году избиратели Нью-Йорка одобрили вопрос 1 избирательного бюллетеня, который реализовал голосование по ранжированию на всех местных выборах. В рамках новой системы избиратели имеют возможность ранжировать до пяти кандидатов на каждую местную должность. Избиратели, чьи кандидаты первого выбора показали плохие результаты, получат свои голоса, перераспределяемые среди других кандидатов в их рейтинге, пока один из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог. Если один из кандидатов превзойдет 50 процентов голосов первого выбора, то подсчеты ранжированного выбора не будут проводиться. [8]
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Адриенна Адамс (действующая) | 7,490 | 53.4 | |
Демократический | Рубен Виллс | 3,379 | 24.1 | |
Демократический | Джапнит Сингх | 3,105 | 22.1 | |
Вписывание | 51 | 0.4 | ||
Всего голосов | 14,035 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Адриенна Адамс (действующая) | 13,488 | 88.8 | |
республиканец | Иван Моссоп | 1,671 | 11.0 | |
Вписывание | 33 | 0.2 | ||
Всего голосов | 15,192 | 100 | ||
Демократическая власть |
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Адриенна Адамс | 3,499 | 39.2 | |
Демократический | Ричард Дэвид | 2,822 | 31.6 | |
Демократический | Хетти Пауэлл | 2,589 | 29.0 | |
Вписывание | 22 | 0.2 | ||
Всего голосов | 8,932 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Адриенна Адамс | 14,767 | 86.1 | |
Рабочие семьи | Хетти Пауэлл | 1,434 | 8.4 | |
республиканец | Иван Моссоп | 919 | 5.4 | |
Вписывание | 30 | 0.1 | ||
Всего голосов | 17,150 | 100 | ||
Демократическая власть |
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Рубен Виллс (действующий) | 5,095 | 48.9 | |
Демократический | Хетти Пауэлл | 3,435 | 33.0 | |
Демократический | Юджин Уолтер Эванс | 1080 | 10.4 | |
Демократический | Дэвид Кайоде | 809 | 7.8 | |
Вписывание | 1 | 0.0 | ||
Всего голосов | 10,420 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Рубен Виллс (действующий) | 14,996 | 95.2 | |
Единство | Мирей Лерой | 731 | 4.7 | |
Вписывание | 20 | 0.1 | ||
Всего голосов | 15,747 | 100 | ||
Демократическая власть |