16-й округ городского совета Нью-Йорка | |
---|---|
Правительство | |
• Член совета | Алтея Стивенс ( D — Конкорс ) |
Население (2010) [1] | |
• Общий | 176,956 |
Демография | |
• Испаноговорящий | 58% |
• Черный | 39% |
• Белый | 1% |
• Азиатский | 1% |
• Другой | 2% |
Регистрация | |
• Демократический | 78,3% |
• Республиканец | 3,8% |
• Нет партийных предпочтений | 15.3% |
Зарегистрированные избиратели (2021) 100 060 [2] |
16-й округ городского совета Нью-Йорка является одним из 51 округов городского совета Нью-Йорка . В настоящее время его представляет демократ Алтея Стивенс, которая вступила в должность в 2022 году. [3]
Округ 16 охватывает ряд районов в Южном Бронксе , включая части Конкорса , Моррисании , Хайбриджа , Моррис-Хайтс и Тремонта . [4] В пределах округа расположен стадион «Янки» .
Округ пересекается с Bronx Community Boards 3 , 4 и 5 и почти полностью находится в пределах 15-го избирательного округа Нью-Йорка , с небольшим расширением в 13-й округ . Он также пересекается с 29-м , 32-м и 33-м округами Сената штата Нью-Йорк , а также с 77-м, 79-м, 84-м и 86-м округами Ассамблеи штата Нью-Йорк . [5]
В связи с перераспределением избирательных округов и изменениями в Уставе города Нью-Йорка 2020 года члены совета, избранные на выборах в городской совет 2021 и 2023 годов, будут исполнять свои обязанности в течение двух лет, а полные четырехлетние сроки возобновятся после выборов в городской совет Нью-Йорка 2025 года. [6]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Алтея Стивенс (действующий) | 4,384 | 85.4 | |
республиканец | Таня Кармайкл | 702 | 13.7 | |
Вписывание | 50 | 0.9 | ||
Всего голосов | 5,136 | 100.0 | ||
Демократическая власть |
В 2019 году избиратели Нью-Йорка одобрили вопрос 1 избирательного бюллетеня, который реализовал голосование по ранжированию на всех местных выборах. В рамках новой системы избиратели имеют возможность ранжировать до пяти кандидатов на каждую местную должность. Избиратели, чьи кандидаты первого выбора показали плохие результаты, получат свои голоса, перераспределив их среди других кандидатов в своем рейтинге, пока один из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог. Если один из кандидатов превысит 50 процентов голосов первого выбора, то подсчеты по ранжированию не будут проводиться. [8] Результаты, представленные ниже, являются неофициальными, и в настоящее время бюллетени для заочного голосования остаются неподсчитанными.
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Алтея Стивенс | 5,125 | 50.7 | |
Демократический | Ахмаду Диалло | 2,075 | 20.5 | |
Демократический | Абдурахман Диалло | 2,046 | 20.2 | |
Демократический | Ив Филиус | 795 | 7.9 | |
Вписывание | 71 | 0,7 | ||
Всего голосов | 10,112 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Алтея Стивенс | 10,002 | 90,7 | |
республиканец | Каджара Бойд | 1,011 | 9.2 | |
Вписывание | 17 | 0.1 | ||
Всего голосов | 11,030 | 100 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Ванесса Гибсон | 12,898 | ||
Рабочие семьи | Ванесса Гибсон | 494 | ||
Общий | Ванесса Гибсон (действующий) | 13,392 | 96.2 | |
республиканец | Бенджамин Эгглстон | 413 | ||
Консервативный | Бенджамин Эгглстон | 91 | ||
Общий | Бенджамин Эгглстон | 504 | 3.6 | |
Вписывание | 31 | 0.2 | ||
Всего голосов | 13,927 | 100 | ||
Демократическая власть |
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
Демократический | Ванесса Гибсон | 4,561 | 44.1 | |
Демократический | Педро Альварес | 1,732 | 16.8 | |
Демократический | Карлос Сьерра | 1,483 | 14.4 | |
Демократический | Дэрил Джонсон | 795 | 7.7 | |
Демократический | Нааймат Мухаммед | 677 | 6.6 | |
Демократический | Карлтон Беркли | 606 | 5.9 | |
Демократический | Бола Омотошо | 477 | 4.6 | |
Вписывание | 1 | 0.0 | ||
Всего голосов | 10,332 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократический | Ванесса Гибсон | 12,514 | 91.1 | |
Независимость | Карлос Сьерра | 595 | 4.3 | |
Работа и образование | Уолтер Ньюсом | 389 | 2.8 | |
республиканец | Бенджамин Эгглстон | 188 | ||
Консервативный | Бенджамин Эгглстон | 55 | ||
Общий | Бенджамин Эгглстон | 243 | 1.8 | |
Вписывание | 2 | 0.0 | ||
Всего голосов | 13,743 | 100 | ||
Демократическая власть |