Наттика | |
---|---|
Избирательный округ № 68 по выборам в Законодательное собрание Кералы | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Южная Индия |
Состояние | Керала |
Округ | Триссур |
Учредил | 1957 |
Всего избирателей | 1,96,781 (2016) |
Бронирование | СК |
Депутат Законодательного Собрания | |
15-е Законодательное собрание штата Керала | |
Действующий | |
Вечеринка | ИПЦ |
Альянс | ЛДФ |
Год избрания | 2021 |
Наттика — один из 140 избирательных округов законодательного собрания штата Керала . Это также один из 7 избирательных округов законодательного собрания штата, входящих в избирательный округ Триссур Лок Сабха . [1] По состоянию на выборы в собрание 2021 года действующим депутатом Законодательного собрания является CC Мукундан из CPI .
Избирательный округ Наттика Ниамасабха состоит из следующих сегментов местного самоуправления: [2]
Номер сл. | Имя | Статус ( Грама панчаят / Муниципалитет ) | Талук |
---|---|---|---|
1 | Наттика | Грама панчаят | Чаваккад |
2 | Валапад | Грама панчаят | Чаваккад |
3 | Таликулам | Грама панчаят | Чаваккад |
4 | Антикад | Грама панчаят | Триссур |
5 | Авиниссеры | Грама панчаят | Триссур |
6 | Чажур | Грама панчаят | Триссур |
7 | Черпу | Грама панчаят | Триссур |
8 | Паралам | Грама панчаят | Триссур |
9 | Танниям | Грама панчаят | Триссур |
В следующем списке указаны все члены законодательного собрания Кералы, представлявшие избирательный округ:
Выборы | Нияма Сабха | Член | Вечеринка | Срок полномочий | |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 1-й | KS Ачутан | Индийский национальный конгресс | 1957 - 1960 | |
1960 | 2-й | КТ Ачутан | 1960 - 1965 | ||
1967 | 3-й | ТК Кришнан | Коммунистическая партия Индии | 1967 – 1970 | |
1970 | 4-й | ВК Гопинатан | Социалистическая партия Самюкта | 1970 - 1977 | |
1977 | 5-й | П.К. Гопалакришнан | Коммунистическая партия Индии | 1977 - 1980 | |
1980 | 6-й | 1980 – 1982 | |||
1982 | 7-й | Сидхартан Каттунгал | Независимый | 1982 – 1987 | |
1987 | 8-й | Кришнан Каниямпарамбил | Коммунистическая партия Индии | 1987 – 1991 | |
1991 | 9-й | 1991 – 1996 | |||
1996 | 10-й | 1996 – 2001 | |||
2001 | 11-й | TN Пратапан | Индийский национальный конгресс | 2001 – 2006 | |
2006 | 12-й | 2006 – 2011 | |||
Основные изменения границ | |||||
2011 | 13-й | Гита Гопи | Коммунистическая партия Индии | 2011 – 2016 | |
2016 | 14-й | 2016 – 2021 | |||
2021 | 15-й | CC Мукундан | Действующий |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ | CC Мукундхан | 72,930 | 47.49 | 0,85 | |
ИНК | АДВ. СУНИЛ ЛАЛУР | 44,499 | 28.98 | 0,12 | |
БДП | ЛОДЖАНАН АМБАТТ | 33,716 | 21.96 | 0,4 | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 903 | 0,60 | − | |
БСП | ВИМАЛ МАЛЛИКА ВИДЖАЙАН | 367 | 0,24 | − | |
Независимый | CS ДЖИТЕШКУМАР | 617 | 0,4 | − | |
Независимый | СИВАРАТНАН АЛАТИ | 595 | 0,39 | − | |
Предел победы | 28,431 | 18.51 | |||
ИПЦ удержание | Качать | 0,85 | |||
Оказаться | 1,53,554 | {{{процент}}} |
На выборах 2016 года в округе было зарегистрировано 1 96 781 избирателей. [3]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ | Гита Гопи | 70,218 | 46.65 | 3.56 | |
ИНК | КВ Дасан | 43,441 | 28.86 | − | |
БДЖС | ТВ Бабу | 33,650 | 22.36 | − | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 903 | 0,60 | − | |
ПДП | Арумуган Снехатирам | 534 | 0,35 | − | |
БСП | АК Сантош | 530 | 0,35 | 0,12 | |
Независимый | ТК Прасад | 502 | 0,33 | − | |
CPI(ML) Красная Звезда | НМ Пушпангадхан | 253 | 0,17 | − | |
Независимый | Чандра Вакил | 168 | 0.11 | − | |
Независимый | Нину КБ | 163 | 0.11 | − | |
ИГП | Сивадас Н. | 150 | 0.10 | − | |
Предел победы | 26,777 | 17.79 | 5.28 | ||
ИПЦ удержание | Качать | 3.56 | |||
Оказаться | 1,50,512 | 76.49 | 4.87 |
На выборах 2011 года в округе было зарегистрировано 1 79 535 избирателей. [4]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ | Гита Гопи | 64,555 | 50.21 | ||
Независимый | Викас Чакрапани | 48,501 | 37.72 | ||
БДП | Сарджу Тойккаву | 11,144 | 8.67 | ||
Независимый | Динеш Кумар EV | 1,636 | 1.27 | ||
Независимый | М.С. Васанти | 826 | 0,64 | ||
БСП | ПК Субраманян | 600 | 0,47 | ||
Независимый | НВ Мани | 513 | 0,40 | ||
Независимый | CK Чандрана | 497 | 0,39 | ||
Независимый | Пушпакаран | 310 | 0,24 | ||
Предел победы | 16,054 | 12.51 | |||
Рост ИПЦ от INC | Качать | ||||
Оказаться | 1,28,582 | 71,62 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ | Гопалакришнан | 21,604 | 39.07% | ||
ИНК | Раман | 21,125 | 38.21% | 38.21% | |
Независимый | Абдуллакутти Сахиб | 7,160 | 12,95% | ||
Социалистический | Дивакаран Андезет | 5,404 | 9,77% | ||
Предел победы | 479 | 0,87% | |||
Оказаться | 55,293 | 72.29% | |||
Зарегистрированные избиратели | 76,491 | ||||
Победа КПИ (новое место) |