Станция Мория 守谷駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||
Координаты | 35°57′02″с.ш. 139°59′32″в.д. / 35.9506872°с.ш. 139.9921972°в.д. / 35.9506872; 139.9921972 | ||||
Управляется | |||||
Строка(и) | |||||
Платформы | 8 ( 4 островные платформы ) | ||||
Строительство | |||||
Тип конструкции | На уровне земли (линия Дзёсо) Надземный (экспресс Цукуба) | ||||
Доступный | Да | ||||
Другая информация | |||||
Код станции | TX15 (Цукуба Экспресс) | ||||
|
Станция Мория (守谷駅Moriya -eki ) — узловая пассажирская железнодорожная станция в городе Мория, префектура Ибараки , Япония, управляемая частным железнодорожным оператором Kantō Railway и железнодорожной компанией третьего сектора Metropolitan Intercity Railway Company .
Станция Мория обслуживается экспрессом Цукуба (станция № 15) и расположена в 37,7 км (23,4 мили) от официальной конечной точки линии на станции Акихабара . Она также обслуживается линией Дзёсо и расположена в 9,6 км (6,0 миль) от официальной начальной точки этой линии на станции Торидэ .
Станция Мория 守谷駅 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железная дорога Канто | |||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||
Расположение | 2-18-3 Тюо, Мория-ши, Ибараки-кен 302-0115 Япония | ||||||||||||||
Управляется | Железная дорога Канто | ||||||||||||||
Строка(и) | ■ Линия Дзёсо | ||||||||||||||
Расстояние | 9,6 км от Ториде | ||||||||||||||
Платформы | 2 островные платформы | ||||||||||||||
Связи |
| ||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||
Статус | Укомплектован | ||||||||||||||
Веб-сайт | Официальный сайт | ||||||||||||||
История | |||||||||||||||
Открыто | 1 ноября 1913 г ( 1913-11-01 ) | ||||||||||||||
Пассажиры | |||||||||||||||
2017 финансовый год | 14,021 ежедневно | ||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Платформы линии Дзёсо находятся на уровне земли и состоят из двух островных платформ, обслуживающих четыре пути, с приподнятым зданием станции, расположенным под прямым углом над путями и платформами.
1, 2 | ■ Линия Дзёсо | для Тогашира и Ториде |
3, 4 | ■ Линия Дзёсо | для Мицукайдо , Симоцумы и Симодате |
Станция Мория 守谷駅 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цукуба Экспресс | ||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
Расположение | 4-9 Тюо, Мория-ши, Ибараки-кен 302-0115 Япония | |||||||||||||||||||||||
Управляется | Компания Metropolitan Intercity Railway | |||||||||||||||||||||||
Строка(и) | Цукуба Экспресс | |||||||||||||||||||||||
Расстояние | 37,7 км от Акихабары | |||||||||||||||||||||||
Платформы | 2 островные платформы | |||||||||||||||||||||||
Связи |
| |||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||
Код станции | TX15 | |||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||
Открыто | 24 августа 2005 г. ( 2005-08-24 ) | |||||||||||||||||||||||
Пассажиры | ||||||||||||||||||||||||
2019 финансовый год | 25,559 ежедневно | |||||||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Платформы Tsukuba Express приподняты и состоят из двух островных платформ, обслуживающих четыре пути, при этом здание станции расположено под ними.
1, 2 | Цукуба Экспресс | для Цукубы |
3, 4 | Цукуба Экспресс | для Нагареямы-Таканомори , Кита-Сенджу и Акихабары |
До ввода в эксплуатацию разгрузочных сооружений 17 марта 2018 года платформа 2 была предназначена только для прибывающих пассажиров. [1]
Железнодорожная станция Канто открылась 1 ноября 1913 года. [2] Станция экспресса Цукуба открылась 24 августа 2005 года. [2]
В 2017 финансовом году часть станции Канто железной дороги использовалась в среднем 14 021 пассажиром ежедневно. [3] В 2019 финансовом году часть станции Цукуба Экспресс использовалась в среднем 25 559 пассажирами ежедневно (только пассажиры, прибывающие на посадку). [4]
Медиа, связанные со станцией Мория на Wikimedia Commons