Монтлебон | |
---|---|
Расположение Монтлебона | |
Координаты: 47°02′33″N 6°36′29″E / 47.0425°N 6.6081°E / 47.0425; 6.6081 | |
Страна | Франция |
Область | Бургундия-Франш-Конте |
Отделение | Ду |
Округ | Понтарлье |
Кантон | Морто |
Межобщинность | Валь-де-Морте |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Катрин Рогнон [1] |
Область 1 | 27,27 км 2 (10,53 кв. миль) |
Население (2022) [2] | 2,227 |
• Плотность | 82/км 2 (210/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 25403 /25500 |
Высота | 750–1287 м (2461–4222 фута) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Монлебон ( французское произношение: [mɔ̃ləbɔ̃] ) — коммуна в департаменте Ду в регионе Бургундия-Франш-Конте на востоке Франции .
Монлебон находится в 2 км (1,2 мили) к югу от Морто .
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
1968 | 1,435 | — |
1975 | 1,465 | +0,30% |
1982 | 1,404 | −0,61% |
1990 | 1,587 | +1,54% |
1999 | 1,710 | +0,83% |
2007 | 1,896 | +1,30% |
2012 | 1,974 | +0,81% |
2017 | 2,081 | +1,06% |
Источник: INSEE [3] |