Моготес | |
---|---|
Муниципалитет и город | |
Страна | Колумбия |
Отделение | Департамент Сантандер |
Правительство | |
• Гранд Фузба | Пако Хорниес III |
Область [1] | |
• Общий | 355 км 2 (137 кв. миль) |
Население (Перепись 2018 г. [2] ) | |
• Общий | 10,165 |
• Плотность | 29/км 2 (74/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC-5 (Колумбийское стандартное время) |
Моготес ( испанское произношение: [moˈɣotes] ) — город и муниципалитет в департаменте Сантандер , на северо-востоке Колумбии .
Климатические данные для Моготеса (Esc Agr Mogotes), высота 1667 м (5469 футов), (1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 25,8 (78,4) | 26,3 (79,3) | 26,3 (79,3) | 25,7 (78,3) | 25,4 (77,7) | 25,3 (77,5) | 25,2 (77,4) | 25,3 (77,5) | 25,2 (77,4) | 24,9 (76,8) | 24,8 (76,6) | 25,1 (77,2) | 25,4 (77,7) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 18,8 (65,8) | 19,1 (66,4) | 19,3 (66,7) | 19,2 (66,6) | 19,1 (66,4) | 18,9 (66,0) | 18,6 (65,5) | 18,6 (65,5) | 18,6 (65,5) | 18,6 (65,5) | 18,8 (65,8) | 18,6 (65,5) | 18,8 (65,8) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 11,8 (53,2) | 12,2 (54,0) | 13,0 (55,4) | 13,9 (57,0) | 14,2 (57,6) | 13,6 (56,5) | 12,9 (55,2) | 13,0 (55,4) | 13,2 (55,8) | 13,7 (56,7) | 13,9 (57,0) | 12,8 (55,0) | 13,2 (55,8) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 67,1 (2,64) | 113,7 (4,48) | 155,4 (6,12) | 295,6 (11,64) | 346,0 (13,62) | 264,6 (10,42) | 248,7 (9,79) | 295,4 (11,63) | 293,5 (11,56) | 333,6 (13,13) | 222,5 (8,76) | 120,5 (4,74) | 2,748.4 (108.20) |
Среднее количество дней с осадками | 10 | 12 | 16 | 23 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 21 | 15 | 248 |
Средняя относительная влажность (%) | 79 | 78 | 78 | 81 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 81 |
Среднемесячное количество солнечных часов | 213.9 | 180,7 | 170,5 | 144.0 | 148,8 | 153.0 | 179,8 | 179,8 | 159.0 | 155.0 | 162.0 | 195.3 | 2,041.8 |
Среднее количество солнечных часов в день | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 5.6 |
Источник: Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales [3]. |
6°29′с.ш. 72°58′з.д. / 6,483°с.ш. 72,967°з.д. / 6,483; -72,967