Могами Подробнее | |
---|---|
Координаты: 38°45′30.7″N 140°31′9.4″E / 38.758528°N 140.519278°E / 38.758528; 140.519278 | |
Страна | Япония |
Область | Тохоку |
Префектура | Ямагата |
Округ | Могами |
Область | |
• Общий | 330,27 км 2 (127,52 кв. миль) |
Население (Февраль 2020) | |
• Общий | 8,442 |
• Плотность | 26/км 2 (66/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+9 ( стандартное время Японии ) |
Номер телефона | 0233-43-2111 |
Адрес | 66 Мукаи-мати, Могами-мати, Могами-гун, Ямагата-кен 999-6101 |
Климат | Cfa / Dfa |
Веб-сайт | Официальный сайт |
Символы | |
Птица | Медный фазан |
Цветок | Горечавка японская |
Дерево | японская слива |
Могами (最上町, Mogami-machi ) — город в префектуре Ямагата , Япония . По состоянию на 29 февраля 2020 года население[обновлять] города оценивается в 8441 человек в 2848 домохозяйствах [1] , а плотность населения составляет 26 человек на км2 . Общая площадь города составляет 330,27 квадратных километров (128 квадратных миль).
Могами расположен в горах на крайнем северо-востоке префектуры Ямагата. Несмотря на свое название, река Могами не протекает через город. Этот район известен чрезвычайно обильными снегопадами зимой. [ необходима цитата ]
В Могами влажный континентальный климат ( классификация климата Кёппена Cfa ) с большими сезонными перепадами температур, с теплым или жарким (и часто влажным) летом и холодной (иногда очень холодной) зимой. Осадки выпадают в течение всего года, но самые обильные с августа по октябрь. Среднегодовая температура в Могами составляет 10,3 °C (50,5 °F). Среднегодовое количество осадков составляет 1851,8 мм (72,91 дюйма), а июль является самым влажным месяцем. Средняя температура самая высокая в августе, около 23,2 °C (73,8 °F), а самая низкая в январе, около −1,3 °C (29,7 °F). [2]
Климатические данные для Могами (норма 1991−2020 гг., экстремальные значения 1976 г.−настоящее время) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °C (°F) | 12,4 (54,3) | 14,2 (57,6) | 19,2 (66,6) | 27,6 (81,7) | 33,2 (91,8) | 33,3 (91,9) | 35,9 (96,6) | 36,0 (96,8) | 34,8 (94,6) | 28,9 (84,0) | 23,3 (73,9) | 16,8 (62,2) | 36,0 (96,8) |
Средний дневной максимум °C (°F) | 1,6 (34,9) | 2,6 (36,7) | 6.3 (43.3) | 13,6 (56,5) | 19,8 (67,6) | 23,5 (74,3) | 26,8 (80,2) | 28,3 (82,9) | 24,1 (75,4) | 18,0 (64,4) | 11.1 (52.0) | 4,4 (39,9) | 15,0 (59,0) |
Среднесуточная температура °C (°F) | −1,3 (29,7) | −1,0 (30,2) | 1,9 (35,4) | 7,7 (45,9) | 13,9 (57,0) | 18,3 (64,9) | 22,1 (71,8) | 23,2 (73,8) | 19,1 (66,4) | 12,6 (54,7) | 6.3 (43.3) | 1.1 (34.0) | 10,3 (50,6) |
Средний дневной минимум °C (°F) | −4,3 (24,3) | −4,4 (24,1) | −2,1 (28,2) | 2.2 (36.0) | 8,5 (47,3) | 13,9 (57,0) | 18,4 (65,1) | 19,3 (66,7) | 15,1 (59,2) | 8.1 (46.6) | 2.1 (35.8) | −1,8 (28,8) | 6.2 (43.3) |
Рекордно низкий °C (°F) | −15,8 (3,6) | −15,1 (4,8) | −16,0 (3,2) | −8,9 (16,0) | −0,7 (30,7) | 3,5 (38,3) | 7,6 (45,7) | 10.0 (50.0) | 3.2 (37.8) | −1,9 (28,6) | −6,3 (20,7) | −14,5 (5,9) | −16,0 (3,2) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 168,9 (6,65) | 116,6 (4,59) | 114,5 (4,51) | 104,1 (4,10) | 119,2 (4,69) | 137,2 (5,40) | 233,4 (9,19) | 197,6 (7,78) | 158,3 (6,23) | 148,2 (5,83) | 167,2 (6,58) | 188,2 (7,41) | 1,851.8 (72.91) |
Среднее количество выпавшего снега см (дюймы) | 277 (109) | 212 (83) | 142 (56) | 17 (6.7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (5.1) | 173 (68) | 814 (320) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 1,0 мм) | 22.7 | 18.5 | 17.5 | 13.8 | 12.0 | 10.9 | 13.4 | 12.6 | 12.9 | 13.9 | 17.8 | 21.4 | 187.4 |
Среднее количество снежных дней (≥ 3 см) | 22.2 | 19.2 | 16.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 13.9 | 75,8 |
Среднемесячное количество солнечных часов | 47.1 | 63,5 | 110,5 | 160,5 | 186.9 | 154,9 | 130.0 | 161.0 | 124.4 | 122,5 | 90,5 | 48,5 | 1,402.5 |
Источник: Японское метеорологическое агентство [3] [2] |
Согласно данным переписи населения Японии, [4] население Могами, достигшее пика в 1950-х годах, с тех пор сократилось более чем вдвое. Сейчас город менее населен, чем столетие назад.
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1920 | 12,384 | — |
1930 | 13,104 | +5,8% |
1940 | 13,867 | +5,8% |
1950 | 17,207 | +24,1% |
1960 | 16,833 | −2,2% |
1970 | 14,015 | −16,7% |
1980 | 13,190 | −5,9% |
1990 | 12,541 | −4,9% |
2000 | 11,483 | −8,4% |
2010 | 9,847 | −14,2% |
2020 | 8,080 | −17,9% |
В период Сэнгоку территория находилась под контролем клана Могами , построившего замок Огуни. В период Эдо часть территории перешла под контроль княжества Синдзё . После начала периода Мэйдзи территория стала частью уезда Могами префектуры Ямагата. Деревни Хигаси-Огуни и Ниси-Огуни были основаны 1 апреля 1889 года с созданием современной системы муниципалитетов. Эти деревни объединились, образовав город Могами 1 сентября 1954 года. [ требуется цитата ]
Раньше Могами был известен как район разведения лошадей, и многочисленные ранчо поставляли лошадей в кавалерийские полки Императорской японской армии . Современный Могами зависит от сельского хозяйства, лесного хозяйства и сезонного туризма на его многочисленных курортах с горячими источниками .
В Могами есть две государственные начальные школы и одна государственная средняя школа, находящиеся в ведении городского правительства, а также одна государственная средняя школа, находящаяся в ведении Совета по образованию префектуры Ямагата.
Восточно-Японская железнодорожная компания - Rikuu East Line