Министерство обороны Республики Хорватске | |
Обзор агентства | |
---|---|
Сформированный | Май 1990 г. |
Юрисдикция | Правительство Хорватии |
Штаб-квартира | Загреб , Хорватия |
Годовой бюджет | 5,075 млрд кун (2019) [1] |
Министр, ответственный | |
Детское агентство | |
Веб-сайт | морх.хр |
Министерство обороны Республики Хорватия ( хорв . Ministarstvo obrane Republike Hrvatske или MORH ) — министерство в правительстве Хорватии , которое отвечает за вооружённые силы страны . Это министерство обороны Хорватии . Министерство было создано в 1990 году.
Элементами структуры министерства являются: [2]
Политические партии:
Хорватский демократический союз (13)
Социал-демократическая партия (2)
Хорватская социал-либеральная партия (1)
Нет. | Портрет | Министр обороны | Вступил в должность | Покинул офис | Время пребывания в должности | Вечеринка | Кабинет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriste, PetarПетар Кристе (родился в 1936 году) | 30 мая 1990 г. | 24 августа 1990 г. | 86 дней | ХДС | Месич | |
2 | Špegelj, MartinМартин Шпегель (1927–2014) | 24 августа 1990 г. | 2 июля 1991 г. | 312 дней | ХДС | Манолич | |
3 | Đodan, ŠimeШиме Джодан (1927–2007) | 2 июля 1991 г. | 17 июля 1991 г. | 15 дней | ХДС | Манолич | |
4 | Bebić, LukaЛука Бебич (родился в 1937 году) | 17 июля 1991 г. | 18 сентября 1991 г. | 63 дня | ХДС | Грегурич | |
5 | Šušak, GojkoГойко Шушак (1945–1998) | 18 сентября 1991 г. | 3 мая 1998 г. † | 6 лет, 227 дней | ХДС | Грегурич Шаринич Валентич Матеша | |
6 | Hebrang, AndrijaАндрия Хебранг (родился в 1946 году) | 14 мая 1998 г. | 12 октября 1998 г. | 162 дня | ХДС | Матеша | |
7 | Miljavac, PavaoПавао Мильявац (1953–2022) | 14 октября 1998 г. | 27 января 2000 г. | 1 год, 107 дней | ХДС | Матеша | |
8 | Radoš, JozoЙозо Радош (родился в 1956 году) | 28 января 2000 г. | 5 июля 2002 г. | 2 года, 158 дней | HSLS | Рачан I | |
9 | Antunović, ŽeljkaЖелька Антунович * (1955 г.р.) | 30 июля 2002 г. | 23 декабря 2003 г. | 1 год, 146 дней | СДП | Рачан II | |
10 | Rončević, BerislavБерислав Рончевич (1960 г.р.) | 23 декабря 2003 г. | 12 января 2008 г. | 4 года, 20 дней | ХДС | Санадер I | |
11 | Vukelić, BrankoБранко Вукелич (1958–2013) | 12 января 2008 г. | 29 декабря 2010 г. | 2 года, 351 день | ХДС | Санадер II Косор | |
12 | Božinović, DavorДавор Божинович (родился в 1961 году) | 29 декабря 2010 г. | 23 декабря 2011 г. | 359 дней | ХДС | Косор | |
13 | Kotromanović, AnteАнте Котроманович (1968 г.р.) | 23 декабря 2011 г. | 22 января 2016 г. | 4 года, 30 дней | СДП | Миланович | |
14 | Buljević, JosipЙосип Бульевич (1971 г.р.) | 22 января 2016 г. | 19 октября 2016 г. | 271 день | ХДС | Орешкович | |
15 | Krstičević, DamirДамир Крстичевич * (1969 г.р.) | 19 октября 2016 г. | 8 мая 2020 г. | 3 года, 202 дня | ХДС | Пленкович I | |
16 | Banožić, MarioМарио Баножич (родился в 1979 году) | 23 июля 2020 г. | 11 ноября 2023 г. | 3 года, 111 дней | ХДС | Пленкович II | |
- | Jakop, ZdravkoЗдравко Якоп (действующий) (1967 г.р.) | 11 ноября 2023 г. | 16 ноября 2023 г. | 5 дней | Независимый | Пленкович II | |
17 | Anušić, IvanИван Анушич (родился в 1973 году) | 16 ноября 2023 г. | Действующий | 1 год, 76 дней | ХДС | Пленкович II Пленкович III |
(*) Министры обороны, занимавшие пост заместителя премьер-министра Хорватии во время пребывания в должности.
(**) Последнее обновление срока полномочий действующего лица: 31 января 2025 г.