Майкл Патрици | |
---|---|
Национальность | австралийский |
Рожденный | ( 1984-05-04 )4 мая 1984 Калгурли , Западная Австралия |
Гоночная лицензия | Серебро ФИА |
Карьера в чемпионате Supercars | |
Номер автомобиля | 91 |
Текущая команда | Tekno Автоспорт |
Чемпионаты | 0 |
Расы | 45 |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
2012 позиция | 18-е (1397 очков) |
Майкл Тони Патрици (родился 4 мая 1984 года) — австралийский автогонщик.
Начав с картинга в родной Западной Австралии, он перешел в Формулу Ford в 2004 году, затем в Формулу BMW в Азии в 2005 году, затем в Великобританию в 2006 году. В 2007 году он присоединился к соревновательным рядам гонок Формулы-3 Евросерии за команду Prema Powerteam. С 2008 года Патрици вернулся домой, чтобы участвовать в гонках V8 Supercars [1] , и в настоящее время выступает за команду Tekno Autosports из Квинсленда .
После двух лет в гонках V8 Supercars за Ford Rising Stars Racing , а затем за Paul Cruickshank Racing , Патрици потерял место в V8 Supercars. В феврале 2010 года он дебютировал в серии седанов Chevrolet Supercars Middle East Championship на трассе Yas Marina Circuit , одержав победу в гонке. [2]
В 2010 и 2011 годах он выступал в качестве гонщика на выносливость в серии V8 Supercar и провел полный сезон в Australian Carrera Cup Championship 2011. В 2012 году Патрици занял недавно созданное второе место в Tekno Autosports и провел свой лучший сезон в V8 Supercars.
Сезон | Ряд | Позиция | Машина | Команда |
---|---|---|---|---|
2000 | Чемпионат Австралии среди юниоров клуба | 3-й | Техно – Ямаха | Гонки Патрици |
2001 | Австралийский чемпионат CIK Intercontinental A class | 4-й | Бирель-Парилла | Гонки Патрици |
2002 | Чемпионат Западной Австралии по картингу среди легкомоторных клубов | 1-й | Бирель – Ямаха | Гонки Патрици |
Кубок мира по картингу CIK-FIA | 2-й | Birel Motorsport | ||
Чемпионат Австралии по картингу Формулы-100 | 1-й | Гонки Патрици | ||
2003 | Чемпионат Австралии по картингу Формулы-100 | 2-й | Гонки Патрици | |
2004 | Чемпионат Формулы-Форд Нового Южного Уэльса | 4-й | Ван Димен RF93 | Англо-австралийский автоспорт |
Чемпионат Виктории Формулы-Форд | 7-й | |||
2005 | Чемпионат Азии Формулы BMW | 2-й | Mygale FB02 – BMW | Команда Meritus |
2006 | Формула BMW Чемпионат Великобритании | 8-й | Mygale FB02 – BMW | Motaworld Гонки |
Чемпионат Champ Car Atlantic | 26-й | Swift 016.a – Mazda Cosworth | Уокер Гонки | |
2007 | Евросерия Формулы-3 | 18-й | Даллара F306 – AMG Мерседес | Команда Prema Power |
2008 | Серия чемпионатов по суперкарам V8 | 26-й | Форд БФ Фалькон | Ford Rising Stars Гонки |
2009 | Серия чемпионатов по суперкарам V8 | 27-й | Форд БФ Фалькон | Пол Круикшанк Гонки |
2010 | Серия чемпионатов по суперкарам V8 | 58-й | Форд ФГ Фалькон | Гонки Triple F |
2011 | Чемпионат Австралии по кубку Каррера | 6-й | Porsche 997 GT3 Кубок автомобилей | Гонки МакЭлреа |
Международный чемпионат V8 Supercars | 56-й | Форд ФГ Фалькон | Гонки Triple F | |
2012 | Международный чемпионат V8 Supercars | 18-й | Холден VE Коммодор | Tekno Автоспорт |
2013 | Чемпионат Австралии по кубку Каррера | 5-й | Porsche 997 GT3 Кубок | Гонки МакЭлреа |
2014 | Чемпионат Австралии по кубку Каррера | 8-й | Porsche 911 GT3 Cup Тип 991 | Гонки на месте |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Классифицировать | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Уокер Гонки | ЛБХ | ХОУ | МТИ | ПОР | CLE1 | CLE2 | ТОР | Электронная танцевальная музыка | СЖО | ДЕН | МТЛ 8 | РОА 15 | 25-й | 21 |
( ключ )
Год | Команда | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Поз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Команда Prema Power | Даллара F306/005 | Мерседес | ГОС 1 16 | ГОС 2 14 | БРХ 1 17 | БРХ 2 13 | НИ 1 11 | НИ 2 6 | МАГ 1 22 | МАГ 2 18 | КРУЖКА 1 11 | MUG 2 в отставке | ЗАН 1 11 | ЗАН 2 21 | НУР 1 16 | НУР 2 22 | КАТ 1 17 | CAT 2 Ret | NOG 1 Ret | НОГ 2 17 | HOC 1 Ret | ГОС 2 13 | 18-й | 1 |
Год | Команда | Машина | Второй водитель | Позиция | Круги |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Ford Rising Stars Гонки | Форд Фалькон БФ | Карл Рейндлер | 19-й | 156 |
2009 | Пол Круикшанк Гонки | Форд Фалькон ФГ | Фабиан Култхард | ДНФ | 120 |
2010 | Гонки Triple F | Форд Фалькон ФГ | Дин Фиоре | ДНФ | 56 |
2011 | Гонки Triple F | Форд Фалькон ФГ | Дин Фиоре | 20-й | 160 |
2012 | Tekno Автоспорт | Холден Коммодор VE | Джонни Рид | ДНФ | 19 |