Медевегер Зее | |
---|---|
Расположение | Мекленбург-Передняя Померания |
Координаты | 53°39′25″с.ш. 11°23′21″в.д. / 53,65694°с.ш. 11,38917°в.д. / 53,65694; 11,38917 |
Первичные притоки | Аубах |
Первичные оттоки | Аубах |
Страны бассейна | Германия |
Площадь поверхности | 0,95 км 2 (0,37 кв. миль) |
Средняя глубина | 10,7 м (35 футов) |
Макс. глубина | 28,2 м (93 фута) |
Объем воды | 10 160 000 м 3 (359 000 000 куб. футов) |
Высота поверхности | 39,4 м (129 футов) |
Поселения | Кляйн Медевеге, Ортштайль фон Шверин |
Medeweger See — озеро в земле Мекленбург-Передняя Померания , Германия . Расположено на высоте 39,4 м над уровнем моря, площадь его поверхности составляет 0,95 км².