Мэтт Шахин | |
---|---|
ЧленПалата представителей Техаса из 66- го округа | |
Вступил в должность 13 января 2015 г. | |
Предшествовал | Ван Тейлор |
Личные данные | |
Рожденный | Мэтью Фрэнк Шахин ( 1965-06-08 )8 июня 1965 г. Вирджиния , США |
Политическая партия | республиканец |
Супруг | Робин |
Дети | 3 |
Место жительства(я) | Плейно, Техас , США |
Образование | Колледж Рэндольф-Мейкон ( бакалавр наук ) Южный методистский университет ( магистр наук ) |
Мэтью Фрэнк Шахин (родился 8 июня 1965 года) — американский политик, член Палаты представителей Техаса от 66-го округа . Избранный в ноябре 2014 года, он вступил в должность в январе 2015 года.
Шахин родился в Вирджинии . [1] Он получил степень бакалавра наук в области экономики бизнеса в колледже Рэндольф-Мейкон и степень магистра гуманитарных наук в области гуманитарных наук в Южном методистском университете . [2]
Шахин работал руководителем бизнеса в Hewlett Packard Enterprise . Он также был членом Совета уполномоченных округа Коллин. [3] Шахин был избран в Палату представителей Техаса в ноябре 2014 года и вступил в должность в январе 2015 года. Во время законодательной сессии 2019–2020 годов Шахин был заместителем председателя Комитета по городским делам Палаты представителей. Шахин является основателем Техасского собрания свободы, законодательного собрания в Палате представителей Техаса, созданного по образцу собрания свободы . [4]
Во время президентских выборов Республиканской партии в 2016 году Шахин поддержал сенатора Теда Круза . [5]
Шахин рассматривался как возможный кандидат в Сенат Техаса в 2018 году, но вместо этого решил переизбраться в Палату представителей. [6]
Шахин поддерживает запрет на предоставление демократам постов председателей комитетов до тех пор, пока республиканцы занимают большинство мест в Палате представителей Техаса. [7]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Мэтт Шахин | 4,916 | 48.83 | |
республиканец | Гленн Каллисон | 4,031 | 40.04 | |
республиканец | Стейси Чен | 1,120 | 11.13 | |
Всего голосов | 10,067 | 100.00 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Мэтт Шахин | 4,612 | 54.27 | |
республиканец | Гленн Каллисон | 3,886 | 45.73 | |
Всего голосов | 8,498 | 100.00 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Мэтт Шахин | 24,631 | 100.00 | |
Всего голосов | 24,631 | 100.00 | ||
Республиканцы держат |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Мэтт Шахин | 40,368 | 57.39 | |
Демократический | Гнансе Нельсон | 27,240 | 38.73 | |
Либертарианец | Шон У. Джонс | 2,726 | 3.88 | |
Всего голосов | 70,334 | 100.00 | ||
Республиканцы держат |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Мэтт Шахин | 34,382 | 50.29 | |
Демократический | Шарон Хирш | 33,991 | 49.71 | |
Всего голосов | 68,373 | 100.00 | ||
Республиканцы держат |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Мэтт Шахин | 42,728 | 49.56 | |
Демократический | Шарон Хирш | 41,879 | 48.58 | |
Либертарианец | Шон У. Джонс | 1600 | 1.86 | |
Всего голосов | 86,207 | 100.00 | ||
Республиканцы держат |