5-й избирательный округ штата Мэриленд | |
---|---|
Представитель | |
Область | 1504,25 кв. миль (3896,0 км 2 ) |
Распределение |
|
Население (2023) | 812,172 |
Средний доход домохозяйства | 122 220 долларов США [1] |
Этническая принадлежность |
|
Занятие |
|
Кук ПВИ | Д+15 [2] |
5-й избирательный округ Мэриленда включает в себя все округа Чарльз , Сент-Мэрис и Калверт (регион, известный как Южный Мэриленд ), а также части округов Принс-Джорджес и Энн-Арандел . В настоящее время округ представляет демократ Стени Хойер , который с 2007 по 2011 и с 2019 по 2023 был лидером большинства в Палате представителей .
Когда он был определен в 1788 году, 5-й избирательный округ был сосредоточен в Солсбери, штат Мэриленд . Он состоял из нынешних округов Мэриленда: Кэролайн , Дорчестер , Уикомико , Сомерсет и Вустер . В 1792 году границы избирательных округов Мэриленда были перерисованы, и 5-й округ был включен в Балтимор и округ Балтимор.
Этот округ надежно защищен демократами и находится в их руках непрерывно с момента выхода на пенсию Лоуренса Хогана (отца будущего губернатора Мэриленда Ларри Хогана ) в 1975 году. Его сменила Глэдис Спеллман , которая прослужила с 1975 года до тех пор, пока место не было объявлено Палатой представителей вакантным из-за ее комы в 1980 году. Хойер выиграла дополнительные выборы в том году, чтобы завершить свой срок, и с тех пор занимает это место. [3] [4]
Год | Офис | Результаты [5] [6] [7] |
---|---|---|
2008 | Президент | Обама 62% – 36% |
2012 | Президент | Обама 64% – 36% |
2016 | Президент | Клинтон 59% – 35% |
Сенат | Ван Холлен 60% – 36% | |
2018 | Сенат | Карден 66% – 30% |
губернатор | Хоган 54% – 45% | |
Генеральный прокурор | Фрош 66% – 34% | |
2020 | Президент | Байден 67% – 31% |
2022 | Сенат | Ван Холлен 67% – 33% |
губернатор | Мур 66% – 31% | |
Генеральный прокурор | Коричневый 67% – 33% | |
Контролер | Лиерман 65% – 35% | |
2024 | Президент | Харрис 65% – 32% |
Сенат | Олсбрукс 58% – 39% |
# | Графство | Сиденье | Население |
---|---|---|---|
1 | Энн Арундел | Аннаполис | 594,582 |
9 | Калверт | Принц Фредерик | 94,728 |
17 | Чарльз | Ла-Плата | 171,973 |
33 | Принц Джордж | Верхний Мальборо | 947,430 |
37 | Св. Марии | Леонардтаун | 115,281 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер ( вкл. ) | 166,231 | 65.09 | |
республиканец | Томас Э. Хатчинс | 89,109 | 34.89 | |
Вписывание | 125 | 0,05 | ||
Всего голосов | 255,375 | 100.00 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер ( вкл. ) | 137,903 | 69.36 | |
республиканец | Джозеф Т. Кроуфорд | 60,758 | 30.56 | |
Зеленый | Боб С. Ауэрбах (вписанный) | 158 | 0,08 | |
Всего голосов | 198,819 | 100.00 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер ( вкл. ) | 204,867 | 68.72% | −0,64 | |
республиканец | Брэд Джуитт | 87,189 | 29.25% | −1,31 | |
Зеленый | Боб С. Ауэрбах | 4,224 | 1,42% | +1.34 | |
Конституция | Стив Крукар | 1,849 | 0,62% | +0,62 | |
Всего голосов | 298,129 | 100.00 | |||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер ( вкл. ) | 168,114 | 82.68% | +13.96 | |
Зеленый | Стив Уорнер | 33,464 | 16.46% | +15.04 | |
Конституция | Питер Кунерт | 635 | 0,31% | −0,31 | |
Вписывание | 1,110 | 0,55% | +0,55 | ||
Всего голосов | 203,323 | 100.00 | |||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер ( вкл. ) | 253,854 | 73,65% | −9,03 | |
республиканец | Коллинз Бейли | 82,631 | 23,97% | +23.97 | |
Либертарианец | Дарлин Х. Николас | 7,829 | 2.27% | +2.27 | |
Вписывание | 377 | 0.11 | -0,44 | ||
Всего голосов | 344,691 | 100.00 | |||
Демократическая власть | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер ( вкл. ) | 155,110 | 64.26% | −9,39 | |
республиканец | Чарльз Лоллар | 83,575 | 34,62% | +10.65 | |
Либертарианец | H Гэвин Шикл | 2,578 | 1,07% | −1,20 | |
Вписывание | 120 | 0,05% | -0,06 | ||
Всего голосов | 241,383 | 100.00 | |||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Х. Хойер ( вкл. ) | 238,618 | 69.4 | |
республиканец | Тони О'Доннелл | 95,271 | 27.7 | |
Зеленый | Боб Ауэрбах | 5,040 | 1.5 | |
Либертарианец | Арвин Вохра | 4,503 | 1.3 | |
Вписывание | 388 | 0.1 | ||
Всего голосов | 343,820 | 100 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Х. Хойер ( вкл. ) | 144,725 | 64 | |
республиканец | Крис Чаффи | 80,752 | 35.7 | |
Н/Д | Другие | 563 | .3 | |
Всего голосов | 226,040 | 100 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Х. Хойер ( вкл. ) | 242,989 | 67.4 | |
республиканец | Марк Арнесс | 105,931 | 29.4 | |
Либертарианец | Джейсон Саммерс | 11,078 | 3.1 | |
Вписывание | 636 | 0.2 | ||
Всего голосов | 360,634 | 100 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер (действующий) | 213,796 | 70.3 | |
республиканец | Уильям Дивайн III | 82,361 | 27.1 | |
Зеленый | Патрик Элдер | 4,082 | 1.3 | |
Либертарианец | Якоб Пульчер | 3,592 | 1.2 | |
Вписывание | 279 | 0.1 | ||
республиканец | Джонни Райс (вписанный) | 99 | 0.0 | |
Всего голосов | 304,479 | 100 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер (действующий) | 274,210 | 68.8 | |
республиканец | Крис Паломби | 123,525 | 31.0 | |
Вписывание | 1,104 | 0.3 | ||
Всего голосов | 398,839 | 100 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер (действующий) | 182,478 | 65,9 | |
республиканец | Крис Паломби | 94,000 | 33.9 | |
Вписывание | 442 | 0.2 | ||
Всего голосов | 276,920 | 100 | ||
Демократическая власть |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Стени Хойер (действующий) | 283,619 | 67.75 | |
республиканец | Мишель Токингтон | 133,985 | 32.01 | |
Вписывание | 999 | 0,24 | ||
Всего голосов | 418,603 | 100 | ||
Демократическая власть |
Имя | Годы | Конгресс | Вечеринка | История выборов |
---|---|---|---|---|
Округ создан 4 марта 1789 г. | ||||
Джордж Гейл ( округ Сомерсет ) | 4 марта 1789 г. – 3 марта 1791 г. | 1-й | Про-администрация | Избран в 1789 году . Проиграл перевыборы. |
Уильям Ванс Мюррей ( Кембридж ) | 4 марта 1791 г. – 3 марта 1793 г. | 2-й | Про-администрация | Избран в 1790 году . Перераспределен в 8-й округ . |
Сэмюэл Смит ( Балтимор ) | 4 марта 1793 г. – 3 марта 1803 г. | 3-й 4 -й 5-й 6-й 7 -й | Демократическо-республиканская партия | Избран в 1792 г. Переизбран в 1794 г. Переизбран в 1796 г. Переизбран в 1798 г. Переизбран в 1801 г. Вышел в отставку, чтобы баллотироваться в Сенат США . |
С 1803 по 1833 год было распределено два места, избранных по общему списку .
38°33′с.ш. 76°57′з.д. / 38,55°с.ш. 76,95°з.д. / 38,55; -76,95