Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 2001-09-26 )26 сентября 2001 г. | ||
Место рождения | Шибеник , Хорватия | ||
Высота | 1,79 м (5 футов 10 дюймов) [1] | ||
Позиция(и) | Полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Стандарт Льеж (в аренде у Динамо Загреб ) | ||
Число | 7 | ||
Молодежная карьера | |||
2010–2017 | Шибеник | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2017–2021 | Шибеник | 91 | (9) |
2021– | Динамо Загреб | 59 | (5) |
2024– | → Стандард Льеж (аренда) | 2 | (1) |
Международная карьера ‡ | |||
2016–2017 | Хорватия до 16 лет | 4 | (0) |
2017–2018 | Хорватия до 17 лет | 9 | (1) |
2018 | Хорватия до 18 лет | 2 | (0) |
2018–2020 | Хорватия до 19 лет | 15 | (0) |
2021 | Хорватия до 20 лет | 1 | (1) |
2021–2023 | Хорватия до 21 года | 6 | (0) |
*Игры и голы в национальных лигах клубов, данные по состоянию на 28 июля 2024 г. ‡ Матчи за сборную и голы, данные по состоянию на 27 июня 2023 г. |
Марко Булат ( хорватское произношение: [mâːrko bǔlat] ; родился 26 сентября 2001 года) — хорватский профессиональный футболист, полузащитник бельгийского клуба «Стандард» ( Льеж) , находящегося в аренде у «Динамо» Загреб .
2 июля 2024 года Булат перешёл в бельгийский «Стандард» на правах аренды с возможностью выкупа. [2]
Он сын Йосипа и племянник Ивана Булата , оба бывшие футболисты. [3] [4]
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Хорватии | Европа | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Шибеник | 2017–18 | Друга HNL | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||
2018–19 | 23 | 6 | 1 | 0 | — | 2 [а] | 0 | 26 | 6 | |||
2019–20 | 17 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
2020–21 | Prva HNL | 31 | 2 | 1 | 0 | — | — | 32 | 2 | |||
Общий | 91 | 8 | 5 | 0 | — | 2 | 0 | 98 | 8 | |||
Динамо Загреб | 2021–2022 | Prva HNL | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 [б] | 0 | — | 22 | 1 | |
2022–23 | ХНЛ | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 [с] | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2023–24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 [д] | 2 | 1 [э] | 0 | 21 | 5 | ||
Общий | 47 | 4 | 5 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 70 | 6 | ||
Всего за карьеру | 138 | 12 | 10 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 166 | 14 |
Шибеник
Динамо Загреб