Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Маркос Висенте дос Сантос | ||
Дата рождения | ( 1981-09-29 )29 сентября 1981 г. | ||
Место рождения | Бигуасу , Бразилия | ||
Высота | 1,81 м (5 футов 11 дюймов) | ||
Позиция(и) | Атакующий полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Аваи (технический координатор) | ||
Молодежная карьера | |||
Бигуасу | |||
1997–1998 | Аваи | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
1999 | Аваи | 35 | (6) |
2000 | Интер де Лимейра | 4 | (0) |
2000–2005 | Байер Леверкузен II [1] | 31 | (6) |
2002 | → Парана (аренда) | 6 | (1) |
2002 | → Фламенго (аренда) | 6 | (0) |
2003 | → Парана (аренда) | 49 | (16) |
2004 | → Сан-Паулу (аренда) | 17 | (3) |
2005 | → Коритиба (аренда) | 30 | (5) |
2006 | Форталеза | 0 | (0) |
2006–2007 | Ирати | 0 | (0) |
2006 | → Аваи (аренда) | 31 | (3) |
2007 | → Санта-Крус (аренда) | 21 | (5) |
2007 | → Атлетико Минейро (аренда) | 12 | (1) |
2008–2009 | Аваи | 90 | (29) |
2010–2011 | Сантос | 46 | (6) |
2011 | → Аваи (аренда) | 17 | (4) |
2011–2013 | Гремио | 77 | (9) |
2013–2019 | Аваи | 195 | (45) |
Общий | 667 | (139) | |
Управленческая карьера | |||
2024 | Аваи (временно) | ||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Маркос Висенте дос Сантос (родился 29 сентября 1981 года), более известный как Маркиньос , — бывший профессиональный бразильский футболист , игравший на позиции атакующего полузащитника . [2] В настоящее время он является техническим координатором Аваи .
Его брат Густаво Сантос также футболист.
Клуб | Сезон | Лига | Лига штата | Чашка | Континентальный | Другой | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Аваи | 1999 | Серия B | 20 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | — | — | 35 | 6 | ||
Интер де Лимейра | 2000 [4] | Кубок Жоао Авеланжа | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
Байер Леверкузен II | 2000–01 | Оберлига Северный Рейн | 17 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 18 | 3 | |||
2001–02 | Региональная лига Север | 14 | 4 | — | 0 | 0 | — | — | 14 | 4 | ||||
Общий | 31 | 6 | — | 1 | 1 | — | — | 32 | 7 | |||||
Парана (аренда) | 2002 | Серия А | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | — | 10 [а] | 2 | 22 | 7 | |
Фламенго (аренда) | 2002 | Серия А | 6 | 0 | — | — | — | 4 [б] | 0 | 10 | 0 | |||
Парана (аренда) | 2003 | Серия А | 41 | 15 | 8 | 1 | — | — | — | 49 | 16 | |||
Сан-Паулу (аренда) | 2004 | Серия А | 7 | 1 | 10 | 2 | — | 10 [с] | 2 | — | 27 | 5 | ||
Коритиба (аренда) | 2005 | Серия А | 15 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | — | — | 33 | 6 | ||
Форталеза | 2006 | Серия А | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||
Аваи | 2006 | Серия B | 31 | 3 | — | — | — | — | 31 | 3 | ||||
Санта-Крус | 2007 | Серия B | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | 21 | 5 | ||
Атлетико Минейро | 2007 | Серия А | 12 | 1 | — | — | — | — | 12 | 1 | ||||
Аваи | 2008 | Серия B | 32 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | — | — | 50 | 17 | ||
2009 | Серия А | 31 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | — | — | 50 | 12 | |||
Общий | 63 | 16 | 27 | 13 | 0 | 0 | — | — | 100 | 29 | ||||
Сантос | 2010 | Серия А | 28 | 1 | 18 | 5 | 8 | 3 | 2 [д] | 0 | — | 56 | 9 | |
Аваи (кредит) | 2011 | Серия А | 1 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | — | — | 23 | 4 | ||
Гремио | 2011 | Серия А | 31 | 5 | — | — | — | — | 31 | 5 | ||||
2012 | 28 | 3 | 18 | 1 | 5 | 0 | 5 [д] | 0 | — | 56 | 4 | |||
Общий | 59 | 8 | 18 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 87 | 9 | |||
Аваи | 2013 | Серия B | 30 | 11 | 19 | 5 | 2 | 1 | — | — | 51 | 17 | ||
2014 | 32 | 8 | 14 | 3 | 5 | 2 | — | — | 51 | 13 | ||||
2015 | Серия А | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | — | — | 25 | 6 | |||
2016 | Серия B | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 3 | |||
2017 | Серия А | 23 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | — | 1 [э] | 0 | 40 | 6 | ||
2018 | Серия B | 14 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | — | — | 28 | 4 | |||
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
Общий | 127 | 29 | 68 | 16 | 15 | 4 | — | 1 | 0 | 211 | 49 | |||
Всего за карьеру | 453 | 88 | 214 | 51 | 44 | 13 | 17 | 2 | 15 | 2 | 753 | 156 |
Аваи
Сантос
Индивидуальный