Маназо Кобаяши | |
---|---|
Рожденный | Манами Кобаяши小林愛実18 февраля 1996 г. Токио , Япония ( 1996-02-18 ) |
Псевдоним | Девушка-динамит |
Национальность | японский |
Высота | 1,58 м (5 футов 2 дюйма) [1] |
Масса | 52 кг (115 фунтов; 8 стоун 3 фунта) |
Стиль | Кикбоксинг Муай Тай |
Позиция | православный |
Борьба из | Токио , Япония |
Команда | СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ Сибуя |
Годы активности | 2015-настоящее время |
Рекорд по кикбоксингу | |
Общий | 30 |
Победы | 18 |
Нокаутом | 3 |
Потери | 8 |
Нокаутом | 1 |
Ничьи | 4 |
Маназо Кобаяши (小林愛三) — японская кикбоксерша и спортсменка по боксу Nak Muay. Бывшая чемпионка мира RISE и WPMF в наилегчайшем весе.
По состоянию на май 2021 года Combat Press ставит ее на десятое место в списке лучших женщин-кикбоксеров мира. [2]
Маназо родилась в Токио 2 февраля 1996 года. Она занималась волейболом в средней школе, а кикбоксингом занялась , когда училась в старшей школе, ориентированной на спортивную карьеру. [3]
Маназо дебютировала на профессиональном ринге 6 декабря 2016 года. Она победила Юри Кано единогласным решением судей на турнире The Battle of Muaythai 10. [4]
7 февраля 2016 года Маназо произвела фурор и получила признание, победив феномена муай-тай Фетджи Джаа Ор.Микун в своем втором профессиональном бою. [5]
Следующие два боя Кобаяши против Мики Китамуры и Хонгкао Мор.Рачаптчонбун завершились решением судей, [6] [7] после чего она одержала победу над Мэйдзи Банпитунлуанпитонг. Ее серия из пяти непобежденных боев дала ей возможность сразиться с Покео Сор-Пор-Лор Удон за первый титул чемпиона MuayThaiOpen в наилегчайшем весе. Она выиграла бой нокаутом в первом раунде. [8]
Кобаяши снова сражалась с MuayThaiOpen на MuayThaiOpen 38, когда она должна была сразиться с Мидори Като. Она выиграла бой единогласным решением судей. [9]
В мае 2017 года Кобаяши провела свой первый бой с KNOCK OUT, где должна была сразиться с Хару Таджимой на Road To KNOCK OUT.1. [10] Бой закончился вничью. [11] Кобаяши также сражалась на следующем мероприятии Road To KNOCK OUT, где должна была встретиться с Юнион Акари. [12] Бой снова закончился вничью. [13]
После этих двух ничьих Кобаяши должен был провести реванш с Хару Таджимой на ROAD TO KNOCK OUT vol.5. [10] Кобаяши выиграл бой единогласным решением судей. [14]
Кобаяши выиграла свои следующие три боя против Байфаинган Клайасорторн, Кай Тин Чуанг и До Кён Ли, после чего она решила принять участие в турнире SHOOT BOXING 2018 Girls S-cup. [15] Кобаяши должна была сразиться с Джлеаной Валентино в четвертьфинале. [16] Валентино выиграла бой решением судей. [17]
Она вернулась в KNOCK OUT, чтобы сразиться с Мики Китамурой на KNOCK OUT 2018 OSAKA 2nd. [18] Кобаяши выиграла бой решением судей. [19] В своем следующем бою Кобаяши сразилась с Саей Ито , [20] один раз против нее, победив решением судей. [21] Кобаяши провела матч-реванш с Джлеаной Валентино на KNOCK OUT 2019 SPRING, [22] победив Валентино единогласным решением судей. [23]
17 ноября 2019 года Кобаяши должен был сразиться с Тананчаноком Каевсамритом за титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WPMF. [24] Кобаяши победил Тананчанока раздельным решением судей. [25]
Кобаяши подписала контракт с RISE в 2020 году и должна была дебютировать против Виллы Саклек на RISE 140. Позже Саклед снялась с боя из-за травмы колена и была заменена MARI. [26] Кобаяши выиграла бой единогласным решением судей. [27]
Затем Кобаяши сразилась с KOKOZ на RISE GIRLS POWER 3, [28] снова одержав победу единогласным решением судей. [29] Она продлила свою победную серию до лучших шести поединков в карьере, одержав победу единогласным решением судей над Маки Гото. [30]
Кобаяши должен был сразиться с бывшей чемпионкой J-GIRLS и WPMF Japan в легчайшем весе Мадокой Джиннай на RISE 144 за первый титул чемпиона RISE среди женщин в наилегчайшем весе. [31] Однако Джиннай позже снялась из-за травмы. Впоследствии RISE повысила Кобаяши до статуса регулярного чемпиона. Кобаяши был перенесен на бой с Сузукой Табучи в матче без титула. [32] Табучи выиграл бой решением большинства судей. [33]
Поскольку Табучи победила Кобаяши в матче без титула, им сразу же назначили реванш с титулом на кону. [34] Кобаяши была более успешна в реванше, сумев защитить свой титул единогласным решением судей. [35]
Кобаяши должна была сразиться с чемпионкой RISE Mini в наилегчайшем весе Хинатой Тераямой в поединке в весовой категории 49,5 кг на турнире RISE GIRLS POWER 5. [36] Она проиграла бой решением большинства судей со счетом 30-29, 30-29 и 29-29. [37]
Кобаяши должна была бросить вызов действующей чемпионке Glory среди женщин в суперлегчайшем весе Тиффани ван Соест на турнире Glory 80 19 марта 2022 года. [38] Она проиграла бой техническим нокаутом в пятом раунде. [39]
Кобаяши встретилась с До Кён Ли в матче-реванше на RISE 160 29 июля 2022 года. Бой без титула был матчем-реваншем их встречи 14 апреля 2018 года, которую Кобаяши выиграла единогласным решением судей. [40] Она также выиграла матч-реванш единогласным решением судей, и все трое судей отдали победу в бою со счетом 30-26 в ее пользу. [41]
Кобаяши встретилась с чемпионкой Enfusion среди женщин в минимальном весе Тессой де Ком в нетитульном бою на RISE WORLD SERIES / SHOOTBOXING-KINGS 25 декабря 2022 года. [42] Она проиграла бой единогласным решением судей со счетом 30-29, 29-28 и 29-28. [43]
Кобаяши провела свою вторую защиту титула RISE против Тессы де Ком на турнире RISE 168 28 мая 2023 года. [44] Она проиграла бой единогласным решением судей со счетом 50–47, 49–47 и 49–48. [45]
Кобаяши встретилась с Мелти Кирой на турнире RISE 171 18 августа 2023 года. [46] Она выиграла бой единогласным решением судей. [47]
Кобаяши встретилась с Ариной Кобаяши в бою в открытых перчатках на турнире RISE 178 19 мая 2024 года. [48] Она проиграла бой единогласным решением судей после того, как во втором раунде получила нокдаун. [49]
18 побед (3 нокаута), 8 поражений, 4 ничьи | ||||||||
Дата | Результат | Оппонент | Событие | Расположение | Метод | Круглый | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | Потеря | Арина Кобаяши | ПОДЪЕМ 178 | Токио, Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2023-08-18 | Победить | Мелти Кира | ПОДЪЕМ 171 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2023-05-28 | Потеря | Тесса де Ком | ПОДЪЕМ 168 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 5 | 3:00 | |
Теряет титул чемпиона RISE среди женщин в наилегчайшем весе (-52 кг) . | ||||||||
2022-12-25 | Потеря | Тесса де Ком | RISE WORLD SERIES / Glory Rivals 4 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2022-07-29 | Победить | До Кён Ли | ПОДЪЕМ 160 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2022-03-19 | Потеря | Тиффани ван Соест | Слава 80 | Хасселт , Бельгия | Технический нокаут (удар ногой с разворота) | 5 | 2:56 | |
За титул чемпиона Glory среди женщин в суперлегчайшем весе . | ||||||||
2021-09-12 | Потеря | Хината Тераяма | ПОДНИМИТЕСЬ, ДЕВУШКИ, СИЛА 5 | Токио , Япония | Решение (большинство) | 3 | 3:00 | |
2021-04-17 | Победить | Сузука Табучи | ПОДЪЕМ 148 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 5 | 3:00 | |
Защитила титул чемпиона RISE среди женщин в наилегчайшем весе (-52 кг) . | ||||||||
2020-12-18 | Потеря | Сузука Табучи | ПОДЪЕМ 144 | Токио , Япония | Решение (большинство) | 3 | 3:00 | |
2020-10-29 | Победить | Маки Гото | НЕТ УДАРА, НЕТ ЖИЗНИ ~Shin Shou~ Diamond FES | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2020-09-20 | Победить | КОКОЗ | ПОДНИМИТЕСЬ, ДЕВУШКИ, СИЛА 3 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2020-07-19 | Победить | МАРИ | ПОДЪЕМ 140 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2019-11-17 | Победить | Тананчанок Каевсамрит | ИННОВАЦИИ В ЯПОНСКОМ КИКБОКСИНГЕ 6 | Окаяма , Япония | Решение (раздельное) | 5 | 2:00 | |
Выигрывает титул чемпиона мира WPMF в наилегчайшем весе. | ||||||||
2019-07-05 | Потеря | Рейна Сато | ПОДЪЕМ 133 | Токио , Япония | проиграть по умолчанию | - | - | |
2019-04-29 | Победить | Джлеана Валентино | НОКАУТ 2019 ВЕСНА | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 5 | 3:00 | |
2018-12-09 | Победить | Сая Ито | КОРОЛЬ НОКАУТА 2018 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 5 | 2:00 | |
2018-09-08 | Победить | Мики Китамура | KNOCK OUT 2018 OSAKA 2-й | Осака , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2018-07-06 | Потеря | Джлеана Валентино | SHOOT BOXING 2018, женский S-кубок -48 кг, мировой турнир, четвертьфинал | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2018-04-14 | Победить | До Кён Ли | ВЫРУБИТЕ Сакуру Бёрст | Кавасаки , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2018-02-12 | Победить | Кай Тин Чуан | НОКАУТ ПЕРВЫЙ УДАР | Токио , Япония | Решение (большинство) | 5 | 3:00 | |
2017-11-26 | Победить | Байфаинган Клэйасорторн | MuayThaiOpen 40 | Токио , Япония | КО | 2 | ||
2017-10-04 | Победить | Хару Таджима | ДОРОГА К НОКАУТУ т.5 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2017-07-20 | Рисовать | Союз Акари | Дорога к НОКАУТУ.2 | Токио , Япония | Решение (раздельное) | 3 | 3:00 | |
2017-05-10 | Рисовать | Хару Таджима | Дорога к НОКАУТУ.1 | Токио , Япония | Решение (раздельное) | 3 | 3:00 | |
2017-04-02 | Победить | Мидори Като | MuayThaiOpen 38 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 2:00 | |
2016-12-25 | Победить | Покео Сор-Пор-Лор Удон | MuayThaiOpen 37 | Токио , Япония | КО (колени) | 1 | 1:06 | |
Выигрывает первый титул чемпиона MuayThaiOpen в наилегчайшем весе. | ||||||||
2016-10-02 | Победить | Мэйдзи Банпитунлуанпитонг | MuayThaiOpen 36 | Токио , Япония | KO (вращающийся локоть) | 2 | 1:11 | |
2016-07-17 | Рисовать | Хункао Мор.Рачапчонбун | MuayThaiOpen 35 | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 3:00 | |
2016-05-29 | Рисовать | Мики Китамура | J-NETWORK J-FIGHT&J-GIRLS 2016 2-е место | Токио , Япония | Решение (большинство) | 3 | 3:00 | |
2016-02-07 | Победить | Фетджи Джаа Ор.Микун | MuayThaiOpen 34 | Токио , Япония | Решение (большинство) | 5 | 2:00 | |
2015-12-06 | Победить | Юрий Кано | BOM Битва Муай Тай 10 | Иокогама , Япония | Решение (единогласное) | 3 | 2:00 | |
Легенда : Победить Потеря Ничья/Нет конкурса Примечания |
Дата | Результат | Оппонент | Событие | Расположение | Метод | Круглый | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-02 | Победить | Нана Окуваки | Muay Thai Super Fight Amateur vol.2 - Сук Ван Кингтонг | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 2 | 2:00 | |
2015-08-02 | Победить | Акане Тамару | Muay Thai Super Fight Amateur vol.2 - Сук Ван Кингтонг | Токио , Япония | Решение (единогласное) | 2 | 2:00 | |
2015-07-19 | Потеря | Миири Сасаки | Битва муай-тай среди любителей 12 | Иокогама , Япония | Решение | 2 | 1:30 | |
2015-04-05 | Победить | Аяно Намегава | Битва муай-тай среди любителей 10 | Токио , Япония | Решение | 2 | 1:30 | |
Легенда : Победить Потеря Ничья/Нет конкурса Примечания |