Мадха | |
---|---|
Избирательный округ Лок Сабха | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Западная Индия |
Состояние | Махараштра |
Округа Ассамблеи | Кармала Мадха Сангола Мальширас Пхалтан Мэн |
Учредил | 2009 |
Всего избирателей | 19,91,454 (2024) |
Бронирование | Никто |
Член парламента | |
18-я Лок Сабха | |
Действующий | |
Вечеринка | НКП(СП) |
Год избрания | 2024 |
Избирательный округ Мадха Лок Сабха (43) является одним из 48 избирательных округов Лок Сабха (нижняя палата индийского парламента) штата Махараштра на западе Индии . Этот избирательный округ был создан 19 февраля 2008 года в рамках реализации президентского уведомления на основе рекомендаций Комиссии по разграничению Индии, созданной 12 июля 2002 года. [1] [2] Впервые он провел выборы в 2009 году, и его первым членом парламента (МП) стал Шарад Павар из Националистической партии конгресса (НКП). По состоянию на выборы 2024 года нынешним депутатом округа является Дхайряшил Патил] от НКП (СП).
В настоящее время избирательный округ Мадха Лок Сабха состоит из шести сегментов Видхан Сабха (законодательного собрания). Эти сегменты следующие: [1]
# | Имя | Округ | Член | Вечеринка | Лидер (в 2024 году) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | Кармала | Солапур | Санджай Шинде | Инд | НКП(СП) | ||
245 | Мадха | Бабанрао Шинде | НКП | НКП(СП) | |||
253 | Сангола | Шахаджибапу Патил | SS | БДП | |||
254 | Малширас (SC) | Рам Сатпут | БДП | НКП-СП | |||
255 | Фалтан (Южная Каролина) | Сатара | Дипак Чаван | НКП | БДП | ||
258 | Мужчина | Джайкумар Гор | БДП | БДП |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НКП-СП | Дхайриашиль Патил | 622,213 | 48.86 | Новый | |
БДП | Ранджит Наик-Нимбалкар | 501,376 | 39.37 | 8.77 | |
НРСП | Рамчандра Маяппа Гутхукаде | 58,421 | 4.59 | Н/Д | |
ВБА | Бараскар Нагнатх | 20,604 | 1.62 | 2.61 | |
БСП | Джанкар Сваруп Дада | 7,094 | 0,56 | 0.01 | |
Независимый | Хаке Лакшман Шопан | 5,134 | 0,40 | Н/Д | |
Независимый | Ситарам Виттал Рэндив | 4,986 | 0,39 | Н/Д | |
Независимый | Дханаджи Шрипати Маске | 4,433 | 0,35 | Н/Д | |
РПЦ(А) | Бичукале Сантош Баласахеб | 4,046 | 0,32 | Н/Д | |
Независимый | Савант Рахул Шашикант | 3,909 | 0,31 | Н/Д | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 3,702 | 0,29 | 0.01 | |
Большинство | 1,20,837 | 9.49 | 2.44 | ||
Оказаться | 12,73,418 | 63,94 | 0,24 | ||
Прибыль NCP-SP от BJP | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Ранджитсинх Наик-Нимбалкар | 585,535 | 48.14 | +5.12 | |
НКП | Санджаймама Витталрао Шинде | 4,99,907 | 41.10 | −4,26 | |
ВБА | Виджайрао Ханумантрао Подробнее | 51,532 | 4.23 | ||
ИНД | Даулат Умаджи Шитоле | 12,869 | 1.06 | ||
БСП | Ааппа Ааба Локаре | 6,883 | 0,57 | ||
Ни один из вышеперечисленных | Ни один из вышеперечисленных | 3,666 | 0.30 | ||
Большинство | 85,764 | 7.05 | +4.7 | ||
Оказаться | 12,16,319 | 63,7 | +1.17 | ||
БДП выигрывает от НКП | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НКП | Виджайсинх Мохите-Патил | 489,989 | 45.36 | −12.32 | |
СВП | Садабхау Кхот | 4,64,645 | 43.02 | Н/Д | |
Независимый | Пратапсинх Шанкаррао Мохите-Патил | 25,187 | 2.33 | Н/Д | |
БСП | Бансоде Кундан Фулчанд | 15,790 | 1.46 | −0,36 | |
Хиндустан Праджа Пакша | Наванатх Бхимрао Патил | 8,853 | 0,82 | Н/Д | |
Независимый | Нагамани Кисан Джаккан | 8,829 | 0,82 | +0,52 | |
ААП | Савита Шинде | 7,160 | 0,66 | Н/Д | |
Независимый | Джадхав Сунил Гунда | 7,115 | 0,66 | Н/Д | |
Независимый | Рохит Рамрушна Подробнее | 6,886 | 0,64 | Н/Д | |
Независимый | Бхаджанлал Яшвант Нимгаонкар | 4,625 | 0,43 | Н/Д | |
Независимый | Сати Башир Ахмед Башамиян Шейх | 3,367 | 0,31 | Н/Д | |
БМП | Субхаш Баласахеб Патил | 3,293 | 0,31 | Н/Д | |
Независимый | Бхисе Индракумар Деврао | 3,094 | 0,29 | Н/Д | |
Независимый | Пол Судхир Арджун | 2,814 | 0,26 | Н/Д | |
Независимый | Сунита Мохан Тупсаундрия | 2,522 | 0,23 | Н/Д | |
Независимый | Шейх Шахаджан Пайгамбар | 2,336 | 0,22 | Н/Д | |
Независимый | Прафулл Шиврао Кадам | 2,301 | 0,21 | Н/Д | |
Независимый | Девкате Соманатх, псевдоним Сомешвар Чандракант | 2,275 | 0,21 | Н/Д | |
Независимый | Джагтап Нитин Марути | 2,189 | 0.20 | Н/Д | |
Независимый | Дагаду Маник Павар | 2,117 | 0.20 | Н/Д | |
АИТЦ | Суреш Шамрао Гадж | 1,989 | 0,18 | Н/Д | |
Независимый | Вальке Викрам Васудео | 1,969 | 0,18 | Н/Д | |
Независимый | Прамод Рамчандра Гаваде | 1,926 | 0,18 | Н/Д | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 4,209 | 0,39 | Н/Д | |
Предел победы | 25,344 | 2.35 | −31,83 | ||
Оказаться | 10,80,167 | 62.53 | +3.49 | ||
NCP удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
НКП | Шарад Павар | 530,596 | 57.71 | Н/Д | |
БДП | Субхаш Дешмукх | 2,16,137 | 23.51 | Н/Д | |
РСПС | Махадев Джанкар | 98,946 | 10.76 | Н/Д | |
БСП | Рахул Сарваде | 16,737 | 1.82 | Н/Д | |
Независимый | Суреш Шамрао Гадж | 14,157 | 1.54 | Н/Д | |
Независимый | Махадео Абаджи Пол | 13,069 | 1.42 | Н/Д | |
Независимый | Днянешвар Виттал Амале | 9,695 | 1.05 | Н/Д | |
Независимый | Бансоде Балвир Дагаду | 4,097 | 0,45 | Н/Д | |
Кранти Кари Джай Хинд Сена | Рамчандра Нараян Каччаве | 3,271 | 0,36 | Н/Д | |
Независимый | Нагмани Кисан Джаккан | 2,799 | 0.30 | Н/Д | |
Независимый | Бханудас Бхагаван Девакате | 2,650 | 0,29 | Н/Д | |
Независимый | Састе Какасахеб Махадео | 2,415 | 0,26 | Н/Д | |
ББМ | Чаван Субхаш Виттал | 1,787 | 0,19 | Н/Д | |
Республиканская партия Прабудды | Аю Гайквад Сатиш Суграв | 1,619 | 0,18 | Н/Д | |
Независимый | МД Патил | 1,396 | 0,15 | Н/Д | |
Предел победы | 3,14,459 | 34.18 | Н/Д | ||
Оказаться | 9,20,051 | 59.04 | Н/Д | ||
Победа НКП (новое место) |
18°00′с.ш. 75°30′в.д. / 18,0°с.ш. 75,5°в.д. / 18,0; 75,5