Персональная информация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Марсио Даниэль Рибейру де Соуза [1] | ||||||||||||||||
Дата рождения | ( 1986-03-23 )23 марта 1986 г. [1] | ||||||||||||||||
Место рождения | Санде, Португалия | ||||||||||||||||
Высота | 1,69 м (5 футов 7 дюймов) [1] | ||||||||||||||||
Позиция(и) | Полузащитник | ||||||||||||||||
Молодежная карьера | |||||||||||||||||
1995–1996 | Торкатенс | ||||||||||||||||
1996–2002 | Витория Гимарайнш | ||||||||||||||||
2002–2005 | Порту | ||||||||||||||||
Старшая карьера* | |||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | ||||||||||||||
2003–2007 | Порту Б | 24 | (1) | ||||||||||||||
2006 | → Ковильян (аренда) | 7 | (0) | ||||||||||||||
2006–2007 | → Визела (аренда) | 6 | (0) | ||||||||||||||
2007–2008 | Рио-Майор | 27 | (1) | ||||||||||||||
2008–2009 | Нелас | 11 | (1) | ||||||||||||||
2009 | Пенафиел | 13 | (0) | ||||||||||||||
2009–2010 | Эсмориз | 30 | (6) | ||||||||||||||
2010–2015 | Тондела | 134 | (17) | ||||||||||||||
2015–2016 | Фаренсе | 24 | (1) | ||||||||||||||
2016–2017 | Лузитано VRSA | 11 | (0) | ||||||||||||||
2017 | Лимианос | 13 | (0) | ||||||||||||||
2017–2018 | Монкарапаченсе | 25 | (2) | ||||||||||||||
2018 | Торкатенс | 14 | (0) | ||||||||||||||
2019 | Ниненсе | 15 | (3) | ||||||||||||||
2019–2020 | Вилаверденсе | 13 | (1) | ||||||||||||||
2020–2021 | Сандиненсы | 12 | (1) | ||||||||||||||
Общий | 379 | (34) | |||||||||||||||
Международная карьера | |||||||||||||||||
2001–2002 | Португалия до 16 лет | 6 | (2) | ||||||||||||||
2002–2003 | Португалия до 17 лет | 24 | (6) | ||||||||||||||
2004 | Португалия до 18 лет | 5 | (1) | ||||||||||||||
2004–2005 | Португалия до 19 лет | 14 | (4) | ||||||||||||||
Медальный рекорд
| |||||||||||||||||
*Игры и голы в национальных лигах клуба |
Марсио Даниэль Рибейру де Соуза (родился 23 марта 1986 года) — португальский бывший профессиональный футболист , игравший на позиции атакующего полузащитника .
Он накопил LigaPro в общей сложности 110 матчей и четыре гола за шесть сезонов, в основном с Тонделой (три года). Он провел остаток своей карьеры в низших лигах.
Соуза был игроком молодежной сборной Португалии , в частности, выиграв чемпионат Европы среди юношей до 17 лет .
Родившийся в деревне Санде (Сан-Клементе) в Гимарайнше , [2] Соуза перешёл в молодёжную систему ФК Порту в возрасте 16 лет вместе с Рабиолой и Виейриньей , в сделке, которая отправила бразильского нападающего Рафаэля в противоположном направлении. 17 декабря 2003 года он был вызван тренером первой команды Жозе Моуринью на матч Taça de Portugal против ФК Майя , но в конечном итоге не покинул скамейку запасных , [3] [4] впоследствии вернувшись в юниоры.
После того, как в июне 2007 года его отпустили из «Порту», Соуза провел несколько сезонов в низших дивизионах своей страны. До этого он выступал в Сегунде на правах аренды за «СК Ковильян» и «ФК Визела» . [5]
Соуза подписал контракт с CD Tondela в июле 2010 года, забив девять голов в 32 играх на второй год , и они впервые поднялись во второй дивизион. [6] Он дебютировал в лиге с клубом 12 августа 2012 года в домашней ничьей 2:2 против FC Porto B , [7] и забил свой первый гол 23 сентября, помогая хозяевам победить Associação Naval 1º de Maio со счетом 3:1. [8]
Так как Соуза был признан лишним, летом 2015 года он присоединился к SC Farense из той же лиги. [9] Он забил гол в последнем игровом дне против Gil Vicente FC , но победа на выезде со счетом 3:2 ничего не дала, поскольку команда заняла 20-е место и вылетела из лиги . [10]
До своего выхода на пенсию Соуза выступал исключительно в низших лигах или любительском футболе. [11] [12] В начале своей карьеры он получил прозвище Марадона . [13] [14]
Соуза помог сборной Португалии до 17 лет завоевать свой пятый титул в этой категории на чемпионате Европы УЕФА 2003 года, проходившем на родной земле, забив два гола; оба гола были забиты в финале против Испании . [15] Он также был частью команды, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу ФИФА в Финляндии того года , забив один гол. [16]
В 2004 году Соуза играл за сборную до 19 лет в отборочном турнире чемпионата Европы 2005 года , забив гол в выездной победе со счетом 4:1 над Боснией и Герцеговиной [17], но страна не смогла обеспечить себе место в финале в Северной Ирландии.
Выйдя на пенсию в 2021 году в возрасте 35 лет, Соуза работал диспетчером в пожарной части в Алгарви . [2]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Кубок лиги | Европа | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Порту Б | 2003–04 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |||
2004–05 | 16 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | ||||
2005–06 | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | ||||
Общий | 24 | 0 | – | – | – | 24 | 0 | ||||
Ковильян | 2005–06 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
Визела | 2006–07 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 10 | ||
Рио-Майор | 2007–08 | 27 | 1 | 1 | 0 | - | - | 28 | 1 | ||
Нелас | 2008–09 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | ||
Пенафиел | 2008–09 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
Эсмориз | 2009–10 | 30 | 6 | 2 | 1 | - | - | 32 | 7 | ||
Тондела | 2010–11 | 29 | 5 | 1 | 0 | - | - | 30 | 5 | ||
2011–12 | 32 | 9 | 4 | 1 | - | - | 36 | 10 | |||
2012–13 | 41 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 44 | 2 | ||
2013–14 | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | 1 | ||
2014–15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | ||
Общий | 134 | 17 | 7 | 1 | 7 | 0 | – | 158 | 18 | ||
Фаренсе | 2015–16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 19 | 0 | |
Итоги карьеры | 222 | 22 | 8 | 2 | 3 | 0 | - | 288 | 24 |
Тондела
Португалия