Лакхнау-Уэст | |
---|---|
Избирательный округ № 171 для выборов в Законодательное собрание штата Уттар-Прадеш | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Северная Индия |
Состояние | Уттар-Прадеш |
Округ | Лакхнау |
избирательный округ ЛС | Лакхнау |
Всего избирателей | 4,43,178 |
Бронирование | Никто |
Депутат Законодательного Собрания | |
18-я Законодательная ассамблея штата Уттар-Прадеш | |
Действующий | |
Вечеринка | СП |
Альянс | СП+ |
Год избрания | 2022 |
Лакхнау-Уэст — избирательный округ Законодательного собрания штата Уттар-Прадеш , охватывающий город западной части Лакхнау в округе Лакхнау штата Уттар-Прадеш, Индия, и объект VVPAT с электронными табло находился здесь на выборах в Законодательное собрание штата Уттар-Прадеш в 2017 году. [1]
Lucknow West является одним из пяти избирательных округов в избирательном округе Lucknow Lok Sabha . С 2008 года этот избирательный округ имеет номер 171 среди 403 избирательных округов.
В настоящее время это место принадлежит кандидату от партии «Самаджвади» Арману Хану , который победил на последних выборах в Ассамблею в Уттар-Прадеш в 2022 году, победив кандидата от партии «Бхаратия Джанта» Анджани Кумара Шриваставу с перевесом в 8 184 голоса. [2]
В этом избирательном округе преобладают избиратели, принадлежащие к кайястхе по численности населения.
Год | Участник [3] | Вечеринка | |
---|---|---|---|
1952 | Пулин Бехари Баннерджи | Индийский национальный конгресс | |
1957 | Басант Лал | ||
Саид Али Захир | |||
1962 | Саид Али Захир | ||
1967 | Шанкар Шарма | Бхаратия Джана Сангх | |
1969 | ДП Бора | Бхаратия Кранти Дал | |
1974 | Шакил Ахмед | Индийский национальный конгресс | |
1977 | ДП Бора | Джаната-пати | |
1980 | Канхайя Лал Махендру | Индийский национальный конгресс (И) | |
1985 | Зафар Али Накви | Индийский национальный конгресс | |
1989 | Рам Кумар Шукла | Бхаратия Джаната Парти | |
1991 | |||
1993 | |||
1996 | Лалджи Тандон | ||
2002 | |||
2007 | |||
2009^ | Шьям Кишор Шукла | Индийский национальный конгресс | |
2012 | Мохаммад Рехан | Партия Самаджвади | |
2017 | Суреш Шривастава | Бхаратия Джаната Парти | |
2022 | Армаан Хан | Партия Самаджвади |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
СП | Армаан Хан | 124,497 | 48.19 | 11.44 | |
БДП | Анджани Шривастава | 116,313 | 45.03 | 2.27 | |
БСП | Каям Раза Хан | 10,061 | 3.89 | 12.81 | |
ИНК | Шахана Сиддики | 2,796 | 1.08 | ||
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 1,334 | 0,52 | ||
ААП | Раджив Бакши | 1,294 | 0,50 | ||
Большинство | 8,184 | 3.16 | |||
Оказаться | |||||
SP выигрывает от BJP | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Суреш Кумар Шривастава | 93,022 | 42.76 | +18.00 | |
СП | Мохаммад Рехан Наим | 79,950 | 36.75 | ||
БСП | Армаан Хан | 36,247 | 16.66 | ||
АИМИМ | Мохаммад Таухид Сиддики | 1,770 | 0,81 | ||
ИНД. | Манодж Кумар Гупта | 1,053 | 0,48 | ||
Ни один из вышеперечисленных | Ни один из вышеперечисленных | 635 | 0,29 | ||
Большинство | 13,072 | 6.01 | |||
Оказаться | 2,17,597 | 56.10 | |||
БДП выигрывает от СП | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
СП | Мохаммад Рехан Наим | 49,912 | 29.35 | ||
БДП | Суреш Кумар Шривастава | 42,100 | 24.76 | ||
ИНК | Шьям Кишор Шукла | 36,185 | 21.28 | ||
БСП | Доктор Саид Сахид Хуссейн | 27,008 | 15.88 | ||
ПЕКП | Доктор Азизул Хасан Хан | 3,798 | 2.23 | ||
Большинство | 7,812 | 4.59 | |||
Оказаться | 1,70,048 | 49.98 | |||
SP прибыль от INC | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИНК | Шьям Кишор Шукла | 32,166 | 30.03 | ||
БДП | Амит Пури | 29,990 | 28.00 | ||
БСП | Абхинав Мишра | 20,669 | 19.30 | ||
СП | Буккал Наваб | 19,828 | 18.51 | ||
ПЕКП | Абдул Надим | 689 | 0,64 | ||
Большинство | 2,176 | 2.03 | |||
Оказаться | 1,07,081 | 25.25 | |||
Прибыль INC от BJP | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Лал Джи Тандон | 43,290 | 38.42 | ||
СП | Буккал Наваб | 29,468 | 26.15 | ||
БСП | Доктор Нирадж Бора | 24,438 | 21.68 | ||
ИНК | Сушил Дубей | 11,011 | 9.77 | ||
АБХМ | Хари Ом | 572 | 0,50 | ||
Большинство | 13,822 | 12.27 | |||
Оказаться | 1,12,672 | 27.88 | |||
БДП держится | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Лал Джи Тандон | 57,628 | 46.04 | ||
СП | Вирендра Бхатия | 43,089 | 34.43 | ||
БСП | Интизар Абиди | 8,625 | 6.89 | ||
ИНК | Фарид Аслам Ризви | 8,363 | 6.68 | ||
ИНД. | Пайал Киннер | 1,680 | 1.34 | ||
Большинство | 14,539 | 11.61 | |||
Оказаться | 1,25,165 | 29.56 | |||
БДП держится | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Лал Джи Тандон | 79,851 | 55.21 | ||
СП | Кайлаш Шанкар Шукла | 50,115 | 34,65 | ||
ИНК | Абдул Калам Хан | 12,292 | 8.50 | ||
ОБЪЯВЛЕНИЕ | Крипа Шанкар Катияр | 512 | 0,35 | ||
ИНД. | Дхирендра Бахадур Сингх | 359 | 0,25 | ||
Большинство | 29,736 | 20.56 | |||
Оказаться | 1,44,629 | 40.18 | |||
БДП держится | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Рам Кумар Шукла | 61,781 | 49.72 | ||
СП | Махеш Нат Махендра | 51,415 | 41.38 | ||
ИНК | Канхайя Лал Махендру | 7,055 | 5.68 | ||
ЖД | Джагдип Сингх Ядав | 1,973 | 1.59 | ||
ИНД. | Шарда Трипати | 214 | 0,17 | ||
Большинство | 10,366 | 8.34 | |||
Оказаться | 1,24,262 | 50.44 | |||
БДП держится | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Рам Кумар Шукла | 41,537 | 48.48 | ||
Дж.П. | Арун Шанкар | 26,714 | 31.18 | ||
ИНК | Шафайят Хусейн | 8,403 | 9.81 | ||
ЖД | ДП Бора | 4,797 | 5.60 | ||
ЛКД | Хасмат Али | 1,366 | 1.59 | ||
БСП | Джамиль Ахмед | 1,017 | 1.19 | ||
Большинство | 14,823 | 17.30 | |||
Оказаться | 85,682 | 32.42 | |||
БДП держится | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Рам Кумар Шукла | 20,713 | 33,85 | ||
ЖД | Джагдип Сингх Ядав | 16,723 | 27.33 | ||
ИНК | Мохаммад Усман | 15,659 | 25.59 | ||
КМ | SE Кафил Ахмед | 3,596 | 5.88 | ||
БСП | Чхоте Лал Верма | 2,168 | 3.54 | ||
Большинство | 3,990 | 6.52 | |||
Оказаться | 61,195 | 26.01 | |||
БДП получает прибыль от ИНК | Качать |
26°51′29″с.ш. 80°51′58″в.д. / 26,858°с.ш. 80,866°в.д. / 26,858; 80,866