Лученецкий район | |
---|---|
Страна | Словакия |
Регион ( край ) | Банскобистрицкий край |
Культурный регион | Новоград |
Сиденье | Лученец |
Область | |
• Общий | 797 км 2 (308 кв. миль) |
Население (2001) | |
• Общий | 72,837 |
• Плотность | 91/км 2 (240/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
Телефонный префикс | 47 |
Номерной знак транспортного средства [a] | ЛК |
^ Регистрация транспортных средств по округам была прекращена в 2023 году. |
Лученецкий район ( okres Lučenec ) — район в Банскобистрицком крае на юге центральной Словакии . До 1918 года большая часть района принадлежала Новоградскому уезду , а небольшая территория вокруг деревень Шид , Чамовце и Шурице на востоке принадлежала уезду Гемер и Малохонт .
Район расположен в Южно-Словацкой котловине, в широкой долине реки Ипель . Два города — Лученец и Филяково — составляют почти 54% населения района, остальные живут в 55 окрестных деревнях.
Район находится на трассе E571 (маршрут 50 в словацкой нумерации) от Братиславы до Кошице , а также на одной из железнодорожных линий, соединяющих два города. Поезда также ходят в Будапешт через Филяково. В Болковце есть небольшой аэродром .
Основными отраслями промышленности являются пищевая промышленность и производство строительных материалов.
Муниципалитет | Площадь (км 2 ) [1] | Население [2] [3] |
---|---|---|
Абелова | 52.17 | 198 ( ) |
Белина | 6.48 | 621 ( ) |
Бискупице | 7.87 | 1,146 ( ) |
Болковце | 10.99 | 624 ( ) |
Будина | 17.3 | 218 ( ) |
Булхары | 9.53 | 317 ( ) |
Бузитка | 13.8 | 509 ( ) |
Чакановце | 12.42 | 1,161 ( ) |
Чамовце | 12.61 | 597 ( ) |
Дивин | 23.92 | 2,069 ( ) |
Доброч | 18.86 | 599 ( ) |
Филяково | 16.17 | 10,546 ( ) |
Филяковске Коваче | 11.42 | 915 ( ) |
Грегорова Виеска | 4.79 | 147 ( ) |
Галич | 21.81 | 1,675 ( ) |
Холиша | 10.34 | 672 ( ) |
Елшовец | 8.13 | 329 ( ) |
Калонда | 8.81 | 203 ( ) |
Котманова | 16.78 | 289 ( ) |
Лехотка | 8.26 | 353 ( ) |
Лентвора | 13.82 | 93 ( ) |
Липованы | 10.33 | 251 ( ) |
Ловинобаня | 21.12 | 2,001 ( ) |
Любореч | 31.66 | 346 ( ) |
Лученец | 4.98 | 271 ( ) |
Лупоч | 9.34 | 219 ( ) |
Машкова | 9.12 | 334 ( ) |
Микушовце | 4.98 | 271 ( ) |
Мучин | 11.73 | 780 ( ) |
Мытна | 20.28 | 1,189 ( ) |
Нитра-над-Иплом | 8.11 | 381 ( ) |
Новый Хони | 0 | 0 ( ) |
Паницке Дравце | 11.15 | 762 ( ) |
Пила | 7.55 | 254 ( ) |
Пинчина | 0 | 0 ( ) |
Плеш | 9.78 | 189 ( ) |
Подречаны | 11.61 | 542 ( ) |
Полично | 11.07 | 136 ( ) |
Прага | 9.29 | 77 ( ) |
Прша | 3.48 | 210 ( ) |
Радзовце | 18.78 | 1,557 ( ) |
Раповце | 8.86 | 929 ( ) |
Ратка | 12.6 | 299 ( ) |
Ружина | 10.8 | 849 ( ) |
Шавол | 10.86 | 550 ( ) |
Шяторская Буковинка | 21.59 | 298 ( ) |
Шид | 15.23 | 1,330 ( ) |
Стара Галич | 17.59 | 654 ( ) |
Шурисе | 13.99 | 485 ( ) |
Точница | 11.92 | 425 ( ) |
Томашовце | 14.1 | 1,340 ( ) |
Требелёвце | 19.54 | 896 ( ) |
Тренч | 17.55 | 542 ( ) |
Тухар | 19.23 | 346 ( ) |
Велька-над-Иплом | 24.42 | 938 ( ) |
Вельке Дравце | 9.5 | 707 ( ) |
Видина | 5.48 | 1,770 ( ) |
48°19′48″с.ш. 19°39′49″в.д. / 48.33000°с.ш. 19.66361°в.д. / 48.33000; 19.66361